トップページ > 裏一口馬主収支表
裏一口馬主収支表
普通の一口馬主収支表へ
|
|||||||||
| 年 | 収支 | 主な出来事 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出資 | 引退 | 出走 | 勝利 | 投資回収率 | |||||
| 2007末まで | 976,218 | 42 | 21(1) | 439 | 33 | 110% | |||
| 2007 | 335,134 | 7 | 7 | 92 | 10 | 112% | |||
| 2006 | -27,081 | 11 | 7 | 114 | 4 | 99% | |||
| 2005 | 275,813 | 7 | 3 | 118 | 11 | 116% | |||
| 2004 | -96,421 | 5 | 2 | 63 | 4 | 93% | |||
| 2003 | -41,021 | 6 | 2 | 37 | 1 | 97% | |||
| 2002 | 22,337 | 5 | 0 | 14 | 3 | 102% | |||
| 2001 | 360,321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250% | |||
| 2000 | 147,136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196% | |||
| かっこ内の数字は募集中止 | |||||||||
|
トップページ > 裏一口馬主収支表 |