| 7年目に入りました 一口をやめたら、俺には何が残るのだろう? ・・・・ふとそんなことを考える・・・ |
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | 101,409 | 67,700 | 50,000 |
| 2 月 | 211,825 | 69,335 | 50,000 |
| 3 月 | 172,128 | 126,953 | 50,000 |
| 4 月 | 64,760 | 132,737 | 50,000 |
| 5 月 | 66,405 | 48,102 | 50,000 |
| 6 月 | 89,438 | 199,872 | 50,000 |
| 7 月 | 600,749 | 110,316 | 50,000 |
| 8 月 | 74,397 | 72,810 | 50,000 |
| 9 月 | 65,711 | 164,254 | 50,000 |
| 10 月 | 263,557 | 111,687 | 50,000 |
| 11 月 | 59,045 | 90,342 | 50,000 |
| 12 月 | 206,764 | 155,009 | 50,000 |
| 小 計 | 1,976,198 | 1,349,117 | 600,000 |
| 合 計 | 1,976,198 | 1,948,117 | |
| 投資回収率 | 99% | 年間収支 | -27,081 |
| 今年は積み立てを残すことが出来なかったぐらいダメダメ年でしたね。 まぁでもこれぐらいなら許容範囲でしょうかね。 あまりマイナスになると困るのですが こんな選び方でも毎年このぐらいに収まってしまうところが ラフィアンの良いところといいますか。 今年は例年なら年明けに行う追加出資を年末に行ったために 支出が増えたというのも収支が悪化した一因だと思います。 まぁ自分のペースでボチボチと・・・ |