5年目に入りましたね
なんか毎年出資頭数が増えていますが・・・
ちなみに借金なんかはしていないのでご安心を・・・
むしろこの他に貯金もしておりますので・・・
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | -256,117 | 75,112 | 50,000 |
| 2 月 | -46,890 | 40,404 | 50,000 |
| 3 月 | -44,698 | 34,535 | 50,000 |
| 4 月 | -47,583 | 86,193 | 50,000 |
| 5 月 | -51,974 | 34,645 | 50,000 |
| 6 月 | -108,497 | 6,097 | 50,000 |
| 7 月 | -72,874 | 45,067 | 50,000 |
| 8 月 | -78,992 | 71,576 | 50,000 |
| 9 月 | -67,249 | 65,421 | 50,000 |
| 10 月 | -231,043 | 106,965 | 50,000 |
| 11 月 | -73,532 | 88,171 | 50,000 |
| 12 月 | -311,959 | 40,864 | 50,000 |
| 合 計 | -1,391,468 | 1,295,047 | |
| 投資回収率 | 93% | 年間収支 | -96,421 |
| いや〜今年こそ100%超えると思ったんだが・・・ 12月に馬を買いすぎて結局マイナスになってしまった・・・・ (実は分割払いにしていたシンメイリボーンの馬代を この月で残り一括払いにしたのが大きな理由かもしれないですが・・・・ また友人に・・・ 「儲かってないのによく続けられるな〜」と嫌みをいわれますね(笑) くっそ〜〜〜見返してやる!!!(苦笑) |