4年目に突入。
去年出資した馬は4頭・・・1頭取り消しがありましたからね
とても残念ですが、「5頭では維持費が大変だぞ!」と
神様が釘をさしてくれたのでしょう・・・
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | -64,594 | 53,119 | 50,000 |
| 2 月 | -47,278 | 113,677 | 50,000 |
| 3 月 | -49,972 | 48,665 | 50,000 |
| 4 月 | -41,791 | 64,083 | 50,000 |
| 5 月 | -23,923 | 12,905 | 50,000 |
| 6 月 | -24,747 | 0 | 50,000 |
| 7 月 | -628,765 | 0 | 50,000 |
| 8 月 | -35,117 | 18,424 | 50,000 |
| 9 月 | -33,142 | 150,983 | 50,000 |
| 10 月 | -33,066 | 39,384 | 50,000 |
| 11 月 | -29,264 | 55,529 | 50,000 |
| 12 月 | -214,549 | 28,450 | 50,000 |
| 小 計 | -1,226,240 | 585,289 | 600,000 |
| 合 計 | -1,226,240 | 1,185,289 | |
| 投資回収率 | 97% | 年間収支 | -40,951 |
| この年初めて投資回収率が100%を切りました 去年5頭から6頭出資したのはいいのですが 1頭未出走引退、1頭募集中止、3頭未勝利と 去年ほどは走ってくれていないので(まあ去年が走りすぎなんだが) ちょっとマイナスになりました 来年はもっと増やす予定なので 2、3年で去年までの貯金をつぶす可能性もありますね・・・ |