3年目に突入。
去年出資した馬も順調に育っている
やっぱり年2頭出資だと楽しみが継続しますね
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | -33,604 | 0 | 50,000 |
| 2 月 | -24,209 | 6,809 | 50,000 |
| 3 月 | -21,560 | 0 | 50,000 |
| 4 月 | -24,477 | 0 | 50,000 |
| 5 月 | -14,887 | 95,531 | 50,000 |
| 6 月 | -14,250 | 35,360 | 50,000 |
| 7 月 | -430,006 | 22,611 | 50,000 |
| 8 月 | -34,544 | 51,047 | 50,000 |
| 9 月 | -34,451 | 3,904 | 50,000 |
| 10 月 | -44,190 | 87,212 | 50,000 |
| 11 月 | -35,303 | 21,432 | 50,000 |
| 12 月 | -218,059 | 27,971 | 50,000 |
| 小 計 | -929,540 | 354,877 | 50,000 |
| 合 計 | -929,540 | 954,877 | |
| 投資回収率 | 103% | 年間収支 | 25,337 |
| やっぱり5頭も出資すると維持費もかかってくるし 投資回収率も落ちてきましたね かろうじて100%は超えてますが これ以上増やすと一気に落ちそうな気がします |