2年目に突入
去年出資した馬デビューしてくれるかな??
もっと増やせばよかったかな?
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | -10,000 | 0 | 50,000 |
| 2 月 | -5,525 | 0 | 50,000 |
| 3 月 | -5,725 | 0 | 50,000 |
| 4 月 | -5,725 | 0 | 50,000 |
| 5 月 | -5,740 | 0 | 50,000 |
| 6 月 | -13,740 | 0 | 50,000 |
| 7 月 | -92,740 | 0 | 50,000 |
| 8 月 | -16,740 | 0 | 50,000 |
| 9 月 | -16,700 | 0 | 50,000 |
| 10 月 | -16,740 | 0 | 50,000 |
| 11 月 | -16,700 | 0 | 50,000 |
| 12 月 | -33,604 | 0 | 50,000 |
| 小 計 | -239,679 | 0 | 600,000 |
| 合 計 | -239,679 | 600,000 | |
| 投資回収率 | 250% | 年間収支 | 360,321 |
| 積立が多すぎるかも知れないな〜 それとも出資頭数が少なすぎるのかな・・・ なんか物凄く貯金をしているような気がする・・・ |