1年目・・・
毎年積み立てると仮定します
それでどうなるか・・・
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 積 立 |
| 1 月 | - | 0 | - |
| 2 月 | - | 0 | - |
| 3 月 | - | 0 | - |
| 4 月 | - | 0 | - |
| 5 月 | - | 0 | - |
| 6 月 | - | 0 | - |
| 7 月 | -134,000 | 0 | 50,000 |
| 8 月 | -3,000 | 0 | 50,000 |
| 9 月 | -3,000 | 0 | 50,000 |
| 10 月 | -3,000 | 0 | 50,000 |
| 11 月 | -3,000 | 0 | 50,000 |
| 12 月 | -6,864 | 0 | 50,000 |
| 小 計 | -152,864 | 0 | 300,000 |
| 合 計 | -152,864 | 300,000 | |
| 投資回収率 | 196% | 年間収支 | 147,136 |
| この年は1頭しか出資していないこともあって プラス収支となりました 来年以降増やしていくとどうなるのでしょうか・・・ |