一口馬主収支表
裏一口馬主収支表へ
|
||||||||||
| 年 | 収支 | 出資 | 引退 | 出走 | 勝利 | 投資回収率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007末まで | -3,523,782 | 42 | 21(1) | 439 | 33 | 54% | ||||
| 2008 | -177,801 | 3 | 1 | - | - | - | ||||
| 2007 | -264,866 | 7 | 7 | 92 | 10 | 85% | ||||
| 2006 | -627,081 | 11 | 7 | 114 | 4 | 68% | ||||
| 2005 | -324,187 | 7 | 3 | 118 | 11 | 82% | ||||
| 2004 | -696,421 | 5 | 2 | 63 | 4 | 50% | ||||
| 2003 | -641,021 | 6 | 2(1) | 37 | 1 | 48% | ||||
| 2002 | -574,663 | 5 | 0 | 14 | 3 | 38% | ||||
| 2001 | -239,679 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 2000 | -152,864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| かっこ内の数字は募集中止 | ||||||||||
|
トップページ > 一口馬主収支表 |