| 8年目に入りました 実際の友人に「そんなに走らないのに良く出来るな!」と 言われました(苦笑) |
| 月\収支 | 支出の備考 | 支 出 | 収 入 | 収入の備考 |
| 1 月 | リアルラヴ05出資(補償6万強使用)、15頭分保険料徴収 | 166,926 | 127,159 | アルクス、ヴァイパー、ロブソンの抹消給付金等 |
| 2 月 | タイキニーナ05出資(補償4万強使用) | 292,601 | 44,547 | - |
| 3 月 | - | 60,166 | 78,949 | ガルニエの抹消給付金等 |
| 4 月 | - | 56,396 | 228,925 | シュバルツ、エストレヤの抹消給付金等 |
| 5 月 | - | 66,112 | 39,555 | エストレヤ抹消給付金 |
| 6 月 | - | 63,171 | 108,245 | ルーシッド、ウェルスの見舞金等 |
| 7 月 | カルパティア06、レガシーウィンド06、ザナック06、マイネシンデレラ06出資 | 560,858 | 155,511 | アントス、ウェルス、ペローラの見舞金(抹消、骨折) |
| 8 月 | - | 55,056 | 119,245 | エース、ガンツ見舞金(骨折) デュベル抹消給付金等 |
| 9 月 | - | 49,318 | 168,816 | デュベル返還保険金 |
| 10 月 | ソラーラ06出資、パーティ会費 | 238,559 | 104,702 | - |
| 11 月 | - | 55,468 | 209,414 | - |
| 12 月 | ゲストハウス宿泊料(×2) | 61,639 | 76,336 | ゼーゲン返還保険金 |
| 合 計 | - | 1,726,270 | 1,461,406 | - |
| 今年は一番収支のマイナスを少なく抑えることが出来ました。 これはレーツェルががんばってくれたからに他ならないと思います。 レーツェルは重賞で勝ち負けするような馬ではありませんが、 掲示板に堅実に乗れる馬を1頭持つとこんなにも収支が楽になるのかと いうことを実感した半年でした。 ただ、来年からは毎月の収入がかなり減ることが予想されます。 一口馬主も以前よりも格差が広がっていくのでしょうね〜・・・ |