5年目に入りましたね
なんか毎年出資頭数が増えていますが・・・
ちなみに借金なんかはしていないのでご安心を・・・
むしろこの他に貯金もしておりますので・・・
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 備 考 |
| 1 月 | -256,117 | 75,112 | - |
| 2 月 | -46,890 | 40,404 | - |
| 3 月 | -44,698 | 34,535 | - |
| 4 月 | -47,583 | 86,193 | - |
| 5 月 | -51,974 | 34,645 | - |
| 6 月 | -108,497 | 6,097 | - |
| 7 月 | -72,874 | 45,067 | - |
| 8 月 | -78,992 | 71,576 | - |
| 9 月 | -67,249 | 65,421 | - |
| 10 月 | -231,043 | 106,965 | - |
| 11 月 | -72,532 | 88,171 | - |
| 12 月 | -311,959 | 40,864 | - |
| 合 計 | -1,391,468 | 695,047 | - |
| いや〜今年の2歳馬は走ってくれなかった(笑) 8頭もいれば1頭ぐらい1勝馬が出来ると思っていたのだが・・・ そんなわけで今年も回収率は上がらずで・・・・ まあでも70万返ってくることだけでも凄いのか・・・? それとも・・・馬選びが下手すぎるのか??? そろそろ結果が欲しいのだが焦ってもしょうがない・・・ |