4年目に突入。
去年出資した馬は4頭・・・1頭取り消しがありましたからね
とても残念ですが、「5頭では維持費が大変だぞ!」と
神様が釘をさしてくれたのでしょう・・・
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 備 考 |
| 1 月 | -64,594 | 53,119 | 保険料請求 |
| 2 月 | -47,278 | 113,677 | - |
| 3 月 | -49,972 | 48,665 | - |
| 4 月 | -41,791 | 64,083 | - |
| 5 月 | -23,923 | 12,905 | - |
| 6 月 | -24,747 | 0 | - |
| 7 月 | -628,765 | 0 | - |
| 8 月 | -35,117 | 18,424 | - |
| 9 月 | -33,142 | 150,983 | プレッジ補償等 |
| 10 月 | -33,066 | 39,384 | |
| 11 月 | -29,264 | 55,529 | |
| 12 月 | -214,549 | 28,450 | |
| 合 計 | -1,226,240 | 585,289 | - |
| (注意) 1月-8頭分の保険料請求 2月-収入が多いのはポトマックチェリー01の返還金のためです (すべて現金で変換) 4月-パートナーの引退に伴う見舞金等をいただきました 9月-プレッジ引退に伴う補償、見舞金等をいただきました |