3年目に突入。
去年出資した馬も順調に育っている
やっぱり年2頭出資だと楽しみが継続しますね
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 備 考 |
| 1 月 | -33,604 | 0 | 保険料請求 |
| 2 月 | -24,209 | 6,809 | - |
| 3 月 | -21,560 | 0 | - |
| 4 月 | -24,477 | 0 | - |
| 5 月 | -14,887 | 95,531 | - |
| 6 月 | -14,250 | 35,360 | - |
| 7 月 | -430,006 | 22,611 | 4頭馬代請求 |
| 8 月 | -34,544 | 51,047 | - |
| 9 月 | -34,451 | 3,904 | - |
| 10 月 | -44,190 | 87,212 | - |
| 11 月 | -35,303 | 21,432 | - |
| 12 月 | -218,059 | 27,971 | - |
| 合 計 | -929,540 | 354,877 | - |
| (注意) 1月-3頭分の保険料請求 4月-でマイネルロマネスクの分轄1万1千円を払う 7月-3頭の馬代を一括払い、1頭を来年4月まで分割払い 12月-ヤスミンゴールドの馬代と1歳馬の飼い葉代徴収開始 |