2年目に突入
去年出資した馬デビューしてくれるかな??
もっと増やせばよかったかな?
| 月\収支 | 支 出 | 収 入 | 備 考 |
| 1 月 | -10,000 | 0 | 保険料 |
| 2 月 | -5,525 | 0 | - |
| 3 月 | -5,725 | 0 | - |
| 4 月 | -5,725 | 0 | - |
| 5 月 | -5,740 | 0 | - |
| 6 月 | -13,740 | 0 | ツアー代 |
| 7 月 | -92,740 | 0 | 馬代 |
| 8 月 | -16,740 | 0 | - |
| 9 月 | -16,700 | 0 | - |
| 10 月 | -16,740 | 0 | - |
| 11 月 | -16,700 | 0 | - |
| 12 月 | -33,604 | 0 | 維持費3頭分 |
| 合 計 | -239,679 | 0 | - |
| (注意) 6月にはツアーに参加した。なのでいつもより8000円高い 7月パステルミントの00,ランアフターロマンの00の馬代を払う。 (パステルミントは一括払い、ランアフターロマンは10回分割です) |