| 去年から始めている「人気と活躍の相関関係」です。 かなりのロングラン企画ですので、のんびりと続けます。 |
| ★注意★ 口数の印:◎400口馬 ○200口馬 |
| No. | 馬名 (募集馬名) |
前期締切 の口数 |
満口日 (ポイント) |
デビュー | 2歳戦 終了時 |
ダービー 終了時 |
未勝利 終了時 |
通算成績 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ウメノダンサー04) | 182 | 7/5(4,688) | ||||||
| 2 | (エイシンアイノウタ04) | 175 | 7/5(2,935) | ||||||
| 3 | (エナジートウショウ04) | - | |||||||
| 4 | (エルゼビアー04) | - | 7/29 | ||||||
| - | 10/4募集中止 | ||||||||
| 6 | (オグリクエスチョン04) | - | |||||||
| 7 | (カバティーナ04) | 102 | 7/5(692) | ||||||
| 8 | (カプティヴァン04) | 63 | 7/12 | ||||||
| 9 | (キミホウセキ04) | - | |||||||
| 10 | (グリークシアター04) | - | |||||||
| 11 | (クリスチャンネーム04) | - | 8/22 | ||||||
| 12 | (ケイシー04) | ○122 | 8/2 | ||||||
| 13 | (コスモバレンシア04) | 171 | 7/5(2,373) | ||||||
| 14 | (サンデースクリーン04) | - | |||||||
| 15 | (サンルージュ04) | - | |||||||
| 16 | (シスターセレナード04) | - | |||||||
| 17 | (シャギーボブ04) | - | 9/27 | ||||||
| 18 | (スギノアマゾネス04) | ○- | |||||||
| 19 | (ダービーラブリネス04) | 126 | 7/5(1,925) | ||||||
| 20 | (デモンリー04) | - | |||||||
| 21 | (テンペステケース04) | - | 10/25 | ||||||
| 22 | (ニホンピロスミレ04) | 85 | 7/11 | ||||||
| 23 | (ヌエボトウショウ04) | 80 | 7/8 | ||||||
| 24 | (パーフェクトライフ04) | ◎- | |||||||
| 25 | (ハイフレンドスペック04) | 79 | 7/8 | ||||||
| 26 | (パラダ04) | 142 | 7/5(1,951) | ||||||
| 27 | (ビンゴハナコ04) | 259 | 7/5(6,074) | ||||||
| 28 | (ファブラスクライム04) | 195 | 7/5(3,112) | ||||||
| 29 | (ファンタジーダンス04) | 112 | 7/5(556) | ||||||
| 31 | (ホッカイアレス04) | 91 | 7/7 | ||||||
| 32 | (マイネアモーレ04) | - | 7/29 | ||||||
| 33 | (マイネオリーブ04) | 172 | 7/5(3,109) | ||||||
| 34 | (マイネカトリーヌ04) | 183 | 7/5(3,230) | ||||||
| - | 9/5募集中止 | ||||||||
| 36 | (マイネゴージャス04) | - | 7/12 | ||||||
| 37 | (マイネステラ04) | 136 | 7/5(1,244) | ||||||
| 38 | (マイネスプレンダー04) | - | 10/24 | ||||||
| 39 | (マイネビクトリア04) | 281 | 7/5(5,770) | ||||||
| 40 | (マイネプリテンダー04) | 252 | 7/5(7,381) | ||||||
| 41 | (マイネラフィーネ04) | - | |||||||
| 42 | (マイヒマワリ04) | 62 | 7/12 | ||||||
| 43 | (マイフレンド04) | 87 | 7/7 | ||||||
| 44 | (マウントグローリー04) | - | |||||||
| 45 | (ミサキハヤト04) | 77 | 7/8 | ||||||
| 46 | (ミスシャグラ04) | 86 | 7/8 | ||||||
| 47 | (リボーンガーネット04) | 61 | 7/19 | ||||||
| 48 | (イブキニュースター04) | - | |||||||
| 49 | (オールフォーゲラン04) | - | |||||||
| 50 | (カーニバルクイーン04) | - | 7/28 | ||||||
| 51 | (コッパーバタフライ04) | 61 | 7/15 | ||||||
| 52 | (セーヌフロー04) | 195 | 7/5(2,538) | ||||||
| 53 | (ダイイチコパン04) | 169 | 7/5(4,202) | ||||||
| 54 | (ダイイチシガー04) | ○- | |||||||
| 55 | (タカラカンナ04) | 307 | 7/5(7,293) | ||||||
| 56 | (プリンセスエイブル04) | - | |||||||
| 57 | (マイネブリリアン04) | - | 7/15 | ||||||
| 58 | (マイネペルレ04) | - | |||||||
| 59 | (マイネレーベン04) | 117 | 7/5(2,303) | ||||||
| No. | 馬名 (募集馬名) |
前期締切 の口数 |
満口日 (ポイント) |
デビュー | 2歳戦 終了時 |
ダービー 終了時 |
未勝利 終了時 |
通算成績 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | (アッサンブレ04) | 101 | 10/4(*) | ||||||
| 62 | (アルサルディ04) | 116 | 10/4(1,077) | ||||||
| 63 | (エタンセル04) | 23 | |||||||
| 64 | (エレンジェーン04) | 132 | 10/4(1,862) | ||||||
| 65 | (エンジェルライト04) | 23 | |||||||
| 66 | (エンプレスマティルダ04) | 130 | 10/4(1,451) | ||||||
| 67 | (ジャジートウショウ04) | 121 | 10/4(1,674) | ||||||
| 68 | (ダイナレアリティー04) | 117 | 10/4(1,028) | ||||||
| 69 | (チェリーラブ04) | 70 | 10/11 | ||||||
| 70 | (ディアウインク04) | 89 | 10/5 | ||||||
| 71 | (デンコウセッカ04) | 235 | 10/4(4,213) | ||||||
| 72 | (ニットウマイヒメ04) | 14 | |||||||
| 73 | (ノーブルエターナル04) | 50 | 10/19 | ||||||
| 74 | (ハマヒルガオ04) | 15 | |||||||
| 75 | (ビーマイファイア04) | 220 | 10/4(5,118) | ||||||
| 76 | (ピンキーバーク04) | 39 | 11/1 | ||||||
| 77 | (プレアクティブ04) | 14 | |||||||
| 78 | (ベニハナ04) | 58 | 10/21 | ||||||
| 79 | (モアインヘリタリス04) | 30 | |||||||
| 80 | (リバーラス04) | 194 | 10/4(3,626) | ||||||
| 81 | (ダイワジュリエット04) | 177 | 10/4(3,277) | ||||||
| 82 | (ダンツシュアー04) | ○41 | |||||||
| 83 | (チェロキーステージ04) | 65 | 10/11 | ||||||
| 84 | (マイネキャロル04) | 129 | 10/4(1,812) | ||||||
| 85 | (マガシーン04) | 126 | 10/4(1,436) |