トップページ > BGT > 第9回BGT最終結果 > 第9回BGTレースごとの的中者
| 個人成績表はこちら!! |
| 第9回BGTレースごとの的中者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ポイント的中者の(-)は的中したが賭けた分返ってこなかった(いわゆる取り紙)場合です | |||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | 勝ち馬的中者 (敬称略) |
ポイント的中者 (敬称略) |
| 1 | 1/5(木) | 中山金杯(GV) | ヴィータローザ | なし | なし |
| 2 | 京都金杯(GV) | ビッグプラネット | なし | なし | |
| 3 | 1/8(日) | ガーネットS(GV) | リミットレスビット | なし | なし |
| 4 | 1/9(月) | シンザン記念(GV) | ゴウゴウキリシマ | たきを | Lark |
| 5 | 1/15(日) | 京成杯(GV) | ジャリスコライト | マグナム、ねっく、金森 と〜ちゃん、アコード うぃっとねす、link |
マグナム |
| 6 | 日経新春杯(GU) | アドマイヤフジ | マグナム、金森 | なし | |
| 7 | 1/18(水) | TCK女王杯(G3) | グラッブユアハート | マグナム、link | なし |
| 8 | 1/22(日) | AJCC(GU) | シルクフェイマス | なし | Lark |
| 9 | 平安ステークス(GV) | タガノゲルニカ | たきを、みりり | なし | |
| 10 | 1/25(水) | 川崎記念(G1) | アジュディミツオー | 金森、マグナム | なし |
| 11 | 1/28(土) | 東京新聞杯(GV) | フジサイレンス | なし | マグナム |
| 12 | 1/29(日) | 根岸ステークス(GV) | リミットレスビット | なし | なし |
| 13 | 京都牝馬ステークス(GV) | マイネサマンサ | BJ、アコード | マグナム、と〜ちゃん | |
| 14 | 2/4(土) | 小倉大賞典(GV) | メジロマイヤー | なし | なし |
| 15 | 2/5(日) | 共同通信杯(GV) | アドマイヤムーン | Lark、ねっく | Lark、みりり(-)、link(-) |
| 16 | シルクロードS(GV) | タマモホットプレイ | たきを、BJ | みりり | |
| 17 | 2/12(日) | ダイヤモンドS(GV) | マッキーマックス | Lark | なし |
| 18 | きさらぎ賞(GV) | ドリームパスポート | なし | BJ、link | |
| 19 | 2/13(月) | 佐賀記念(G3) | マイネルボウノット | と〜ちゃん うぃっとねす |
なし |
| 20 | 2/18(土) | クイーンカップ(GV) | コイウタ | マグナム、BJ | なし |
| 21 | 京都記念(GU) | シックスセンス | 金森、と〜ちゃん マグナム |
なし | |
| 22 | 2/19(日) | フェブラリーステークス(GT) | カネヒキリ | と〜ちゃん、BJ マグナム |
なし |
| 23 | 2/22(水) | エンプレス杯(G2) | ローレルアンジュ | なし | なし |
| 24 | 2/25(土) | アーリントンカップ(GV) | ステキシンスケクン | ねっく | と〜ちゃん |
| 25 | 2/26(日) | 中山記念(GU) | バランスオブゲーム | ねっく | なし |
| 26 | 阪急杯(GV) | ブルーショットガン | なし | なし | |
| 27 | 3/4(土) | オーシャンS(GV) | ネイティブハート | なし | なし |
| 28 | チューリップ賞(GV) | アドマイヤキッス | 金森、マグナム、BJ | なし | |
| 29 | 3/5(日) | 弥生賞(GU) | アドマイヤムーン | ねっく、金森、たきを Lark、マグナム アコード、link |
アコード |
| 30 | 中京記念(GV) | マチカネオーラ | 金森 | Lark | |
| 31 | 3/11(土) | 阪神スプリングJ(J・GU) | テイエムドラゴン | マグナム、金森 | なし |
| 32 | ファルコンステークス(GV) | タガノバスティーユ | なし | と〜ちゃん | |
| 33 | 3/12(日) | 中山牝馬S(GV) | ヤマニンシュクル | Lark、と〜ちゃん | Lark |
| 34 | フィリーズレビュー(GU) | ダイワパッション | なし | なし | |
| 35 | 3/15(水) | ダイオライト記念(G2) | ヴァーミリアン | マグナム、link | なし |
| 36 | 3/18(土) | フラワーカップ(GV) | キストゥヘヴン | なし | と〜ちゃん |
| 37 | 3/19(日) | スプリングステークス(GU) | メイショウサムソン | なし | Lark(-) |
| 38 | 阪神大賞典(GU) | ディープインパクト | Lark、と〜ちゃん、BJ うぃっとねす、金森 マグナム、みりり、link |
マグナム | |
| 39 | 3/20(月) | 黒船賞(G3) | ブルーコンコルド | と〜ちゃん、Lark マグナム、link |
なし |
| 40 | 3/21(火) | 名古屋大賞典(G3) | ドンクール | なし | なし |
| 41 | 3/25(土) | 日経賞(GU) | リンカーン | BJ、マグナム、link | link |
| 42 | 毎日杯(GV) | アドマイヤメイン | うぃっとねす、マグナム と〜ちゃん、link |
マグナム、Lark | |
| 43 | ドバイワールドカップ(G1) | エレクトロキューショニスト | うぃっとねす、たきを と〜ちゃん、マグナム link |
- | |
| 44 | ドバイデューティフリー(G1) | デヴィッドジュニア | たきを | - | |
| 45 | ドバイシーマクラシック(G1) | ハーツクライ | 金森、Lark、と〜ちゃん link |
- | |
| 46 | ドバイゴールデンS(G1) | プラウドパワートゥー | なし | - | |
| 47 | UAEダービー(G2) | ディスクリートキャット | マグナム | - | |
| 48 | ゴドルフィンマイル(G2) | ユートピア | BJ、金森 | - | |
| 49 | 3/26(日) | マーチステークス(GV) | ヒシアトラス | Lark | なし |
| 50 | 高松宮記念(GT) | オレハマッテルゼ | link | link、と〜ちゃん | |
| 51 | 4/2(日) | ダービー卿CT(GV) | グレートジャーニー | なし | なし |
| 52 | 産経大阪杯(GU) | カンパニー | と〜ちゃん | なし | |
| 53 | 4/5(水) | マリーンカップ(G3) | グラッブユアハート | なし | なし |
| 54 | 4/8(土) | ニュージーランドT(GU) | マイネルスケルツィ | と〜ちゃん、アコード うぃっとねす、マグナム BJ、link |
なし |
| 55 | 阪神牝馬S(GU) | ラインクラフト | アコード、BJ、金森 うぃっとねす、マグナム link |
なし | |
| 56 | 4/9(日) | 桜花賞(GT) | キストゥヘヴン | なし | なし |
| 57 | 4/15(土) | 中山グランドJ(J・GT) | カラジ | 金森 | なし |
| 58 | マイラーズカップ(GU) | ダイワメジャー | アコード、と〜ちゃん うぃっとねす、マグナム |
なし | |
| 59 | 4/16(日) | 皐月賞(GT) | メイショウサムソン | なし | なし |
| 60 | 4/22(土) | 福島牝馬ステークス(GV) | ロフティーエイム | なし | なし |
| 61 | 4/23(日) | フローラステークス(G2) | ヤマトマリオン | なし | なし |
| 62 | アンタレスステークス(G3) | フィフティーワナー | みりり、BJ | BJ | |
| 63 | 4/29(土) | 青葉賞(G2) | アドマイヤメイン | マグナム、link | マグナム |
| 64 | 4/30(日) | 天皇賞・春(G1) | ディープインパクト | マグナム、金森 アコード、と〜ちゃん みりり、link |
なし |
| 65 | 5/3(水) | かきつばた記念(G3) | ロッキーアピール | なし | なし |
| 66 | 5/4(木) | 兵庫チャンピオンシップ(G2) | グレイスティアラ | link | なし |
| 67 | 5/5(金) | かしわ記念(G1) | アジュディミツオー | マグナム、アコード | なし |
| 68 | 5/6(土) | ケンタッキーダービー(G1) | バーバロ | と〜ちゃん、link | - |
| 69 | 新潟大賞典(G3) | オースミグラスワン | うぃっとねす、link | なし | |
| 70 | 京都新聞杯(G2) | トーホウアラン | なし | なし | |
| 71 | 5/7(日) | NHKマイルカップ(G1) | ロジック | なし | なし |
| 72 | 5/13(土) | 京都ジャンプS(J・G3) | スプリングゲント | マグナム | なし |
| 73 | 京王杯SC(G2) | オレハマッテルゼ | なし | なし | |
| 74 | 5/14(日) | ヴィクトリアマイル(G1) | ダンスインザムード | マグナム、アコード | なし |
| 75 | シンガポールI航空C(G1) | コスモバルク | 金森、Lark、BJ | - | |
| 76 | 5/20(土) | プリークネスステークス(G1) | バーナーディ二 | なし | - |
| 77 | 5/21(日) | 東海ステークス(G2) | ハードクリスタル | なし | なし |
| 78 | 優駿牝馬(G1) | カワカミプリンセス | みりり | なし | |
| 79 | 5/27(土) | 金鯱賞(G2) | コンゴウリキシオー | link | link |
| 80 | 5/28(日) | 東京優駿(G1) | メイショウサムソン | うぃっとねす、アコード と〜ちゃん、link |
なし |
| 81 | 目黒記念(G2) | ポップロック | と〜ちゃん | なし | |
| 82 | 5/31(水) | さきたま杯(G3) | アグネスジェダイ | link | なし |
| 83 | 6/3(土) | ユニコーンステークス(G3) | ナイキアースワーク | なし | なし |
| 84 | 6/4(日) | 安田記念(G1) | ブリッシュラック | なし | なし |
| 85 | 6/10(土) | 東京ハイJ(J・G2) | スプリングゲント | マグナム、金森 アコード |
なし |
| 86 | ベルモントステークス(米G1) | ジャジル | 金森 | - | |
| 87 | 6/11(日) | エプソムカップ(G3) | トップガンジョー | なし | なし |
| 88 | CBC賞(G3) | シーイズトウショウ | なし | なし | |
| 89 | 6/14(水) | 関東オークス(G2) | チャームアスリープ | なし | なし |
| 90 | 6/15(木) | 北海道スプリントC(G3) | アグネスジェダイ | マグナム、みりり、link | なし |
| 91 | 6/18(日) | マーメイドS(G3) | ソリッドプラチナム | なし | なし |
| 92 | 6/25(日) | 宝塚記念(G1) | ディープインパクト | マグナム、アコード、BJ うぃっとねす、みりり 金森、と〜ちゃん、Lark |
金森 |
| 93 | 6/28(水) | 帝王賞(G1) | アジュディミツオー | マグナム、link うぃっとねす |
link |
| 第9回BGT途中経過 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年6月28日現在 | ||||||
| 順位 | 前回 | 参加名(敬称略) | 的中 | ポイント | G1 | 海外 |
| 1 | 1 | マグナム | 29 | -4,745,000 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | link@管理人 | 23 | 7,050,000 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | 金森 | 18 | 9,350,000 | 7 | 4 |
| 4 | 4 | と〜ちゃん | 18 | -4,360,000 | 7 | 3 |
| 5 | 5 | アコード | 13 | -2,400,000 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | BJ | 13 | -2,780,000 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | うぃっとねす | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 8 | Lark | 10 | -19,400 | 3 | 2 |
| 9 | 10 | みりり | 7 | -1,573,000 | 3 | 0 |
| 10 | 9 | たきを | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | ねっく | 5 | -120,000 | 0 | 0 |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
||||||
|
トップページ > BGT > 第9回BGT最終結果 > 第9回BGTレースごとの的中者 |