トップページ > BGT > 第8回BGT最終結果 > 第8回BGTレースごとの的中者
| 個人成績表はこちら!! |
| 第8回BGTレースごとの的中者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ポイント的中者の(-)は的中したが賭けた分返ってこなかった(いわゆる取り紙)場合です | |||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | 勝ち馬的中者 (敬称略) |
ポイント的中者 (敬称略) |
| 1 | 7/3(日) | 函館スプリント(GV) | シーイズトウショウ | まみ、マグナム、link | link |
| 2 | ラジオたんぱ賞(GV) | コンラッド | 金森 | 金森、BJ | |
| 3 | 7/6(水) | スパーキングレディC(G3) | トーセンジョウオー | なし | まみ |
| 4 | 7/10(日) | 七夕賞(GV) | ダイワレイダース | まみ、マグナム | なし |
| 5 | マーメイドS(GV) | ダイワエルシエーロ | と〜ちゃん、ねっく | と〜ちゃん、ねっく | |
| 6 | 7/13(水) | ジャパンダートダービー(G1) | カネヒキリ | まみ、マグナム、BJ ねっく、アコード、たきを link |
link |
| 7 | 7/17(日) | 北九州記念(GV) | メイショウカイドウ | マグナム、金森、 ねっく、たきを |
アコード(-) |
| 8 | 7/18(月) | マーキュリーカップ(G3) | ピットファイター | マグナム | なし |
| 9 | 7/23(土) | キングジョージ(G1) | アザムール | マグナム | - |
| 10 | 7/24(日) | 函館記念(GV) | エリモハリアー | たきを | まみ |
| 11 | 小倉サマーJ(J・GV) | フミノトキメキ | マグナム、アコード たきを |
なし | |
| 12 | 7/31(日) | 関屋記念(GV) | サイドワインダー | たきを | なし |
| 13 | 8/7(日) | 函館2歳S(GV) | モエレジーニアス | ねっく | ねっく |
| 14 | 8/14(日) | 小倉記念(GV) | メイショウカイドウ | マグナム、ねっく、link | 仁 |
| 15 | クイーンS(GV) | レクレドール | なし | なし | |
| 16 | 8/15(月) | クラスターカップ(G3) | エンゲルグレーセ | なし | なし |
| 17 | 8/16(火) | サマーチャンピオン(G3) | アグネスジェダイ | 仁 | なし |
| 18 | インターナショナルS(G1) | エレクトロキューショニスト | なし | - | |
| 19 | 8/17(水) | ブリーダーズGC(G2) | サカラート | と〜ちゃん、link | なし |
| 20 | 8/20(土) | 新潟ジャンプS(J・GV) | メジロベイシンガー | なし | なし |
| 21 | 8/21(日) | 札幌記念(GU) | ヘブンリーロマンス | なし | なし |
| 22 | アイビスサマーD(GV) | テイエムチュラサン | なし | 仁、マグナム | |
| 23 | 8/28(日) | 新潟記念(GV) | ヤマニンアラバスタ | 金森 | 金森 |
| 24 | 9/3(土) | エルムS(GV) | パーソナルラッシュ | アコード、BJ | なし |
| 25 | 9/4(日) | 小倉2歳S(GV) | アルーリングボイス | みりり | なし |
| 26 | 新潟2歳S(GV) | ショウナンタキオン | アコード、マグナム BJ、と〜ちゃん |
なし | |
| 27 | 9/10(土) | 朝日CC(GV) | ワンモアチャッター | BJ | BJ |
| 28 | 9/11(日) | 京成杯AH(GV) | マイネルモルゲン | BJ、アコード、たきを | BJ |
| 29 | セントウル(GV) | ゴールデンキャスト | なし | BJ | |
| 30 | 9/18(日) | セントライト記念(GU) | キングストレイル | なし | なし |
| 31 | ローズS(GU) | エアメサイア | 金森、アコード マグナム、link |
なし | |
| 32 | 9/19(月) | 阪神ジャンプS(J・GV) | アズマビヨンド | BJ、と〜ちゃん、link | BJ |
| 33 | ダービーグランプリ(G1) | カネヒキリ | BJ、アコード、仁 金森、と〜ちゃん マグナム、たきを、link |
BJ(-)、アコード 仁(-) |
|
| 34 | 9/23(金) | 日本テレビ盃(G2) | サカラート | アコード、マグナム ねっく、と〜ちゃん |
なし |
| 35 | 9/25(日) | オールカマー(GU) | ホオキパウェーブ | ねっく | なし |
| 36 | 神戸新聞杯(GU) | ディープインパクト | マグナム、仁、金森 みりり、BJ、アコード と〜ちゃん、link |
アコード、と〜ちゃん | |
| 37 | 10/1(土) | 札幌2歳S(GV) | アドマイヤムーン | たきを | なし |
| 38 | 10/2(日) | スプリンターズS(GT) | サイレントウィットネス | ねっく、アコード、仁 と〜ちゃん、金森、BJ マグナム |
仁、ねっく |
| 39 | シリウスS(GV) | ブルーコンコルド | たきを、と〜ちゃん マグナム |
なし | |
| 40 | 凱旋門賞(海外G1) | ハリケーンラン | と〜ちゃん、たきを、link | - | |
| 41 | 10/4(火) | 白山大賞典(G3) | グラッブユアハート | なし | なし |
| 42 | 10/5(水) | 東京盃(G2) | アグネスジェダイ | 仁、マグナム | なし |
| 43 | 10/9(日) | 毎日王冠(GU) | サンライズペガサス | なし | マグナム |
| 44 | 京都大賞典(GU) | リンカーン | マグナム、仁、金森 たきを、アコード、link |
なし | |
| 45 | 10/10(月) | マイルCS南部杯(G1) | ユートピア | なし | なし |
| 46 | 10/15(土) | デイリー杯2歳S(GU) | マルカシェンク | マグナム、金森 ねっく、link |
と〜ちゃん |
| 47 | 東京オータムJ(J・GV) | バローネフォンテン | と〜ちゃん、仁 金森、アコード |
と〜ちゃん | |
| 48 | 10/16(日) | 府中牝馬S(GV) | ヤマニンアラバスタ | BJ、マグナム、仁 | 仁 |
| 49 | 秋華賞(GT) | エアメサイア | みりり、マグナム、BJ | アコード(±0) | |
| 50 | 10/20(木) | エーデルワイス賞(G3) | グレイスティアラ | 仁、link | なし |
| 51 | 10/22(土) | 富士ステークス(GV) | ウインラディウス | 金森 | なし |
| 52 | 10/23(日) | 菊花賞(GT) | ディープインパクト | 金森、仁、と〜ちゃん マグナム、BJ、みりり たきを、アコード、link |
なし |
| 53 | 10/27(木) | 北海道2歳優駿(G3) | エイティジャガー | なし | なし |
| 54 | 10/29(土) | スワンS(GU) | コスモサンビーム | なし | なし |
| 55 | 武蔵野S(GV) | サンライズバッカス | なし | なし | |
| 56 | BC クラシック(海外GT) | セイントリアム | みりり、マグナム | - | |
| 57 | BC ターフ(海外GT) | シロッコ | なし | - | |
| 58 | BC マイル(海外GT) | アーティシラー | なし | - | |
| 59 | BC F&メアT(海外GT) | インターコンチネンタル | なし | - | |
| 60 | BC ディスタフ(海外GT) | プレザントホーム | たきを | - | |
| 61 | BC スプリント(海外GT) | シルヴァートレイン | アコード | - | |
| 62 | BC ジュベナイル(海外GT) | スティーヴィー ワンダーボーイ |
なし | - | |
| 63 | BC Jフィリーズ(海外GT) | フォークローレ | みりり、マグナム、link と〜ちゃん、たきを |
- | |
| 64 | 10/30(日) | 天皇賞・秋(GT) | ヘヴンリーロマンス | なし | なし |
| 65 | 11/3(木) | JBCスプリント(G1) | ブルーコンコルド | たきを、と〜ちゃん マグナム |
なし |
| 66 | JBCクラシック(G1) | タイムパラドックス | なし | なし | |
| 67 | 11/6(日) | アルゼンチン共和国杯(GU) | サクラセンチュリー | なし | なし |
| 68 | ファンタジーS(GV) | アルーリングボイス | マグナム、アコード link |
なし | |
| 69 | 11/12(土) | 京王杯2歳S(GU) | デンシャミチ | と〜ちゃん | なし |
| 70 | 京都ハイジャンプ(J・GU) | テイエムドラゴン | なし | と〜ちゃん | |
| 71 | 11/13(日) | 福島記念(GV) | グラスボンバー | BJ | なし |
| 72 | エリザベス女王杯(GT) | スイープトウショウ | アコード、link | アコード | |
| 73 | 11/19(土) | 東京スポ杯2歳S(GV) | フサイチリシャール | なし | なし |
| 74 | 11/20(日) | マイルCS(GT) | ハットトリック | なし | なし |
| 75 | 11/23(水) | 兵庫ジュニアG(G3) | モエレソーブラッズ | なし | なし |
| 76 | 11/26(土) | 京阪杯(GV) | カンパニー | 仁、と〜ちゃん、 アコード、マグナム link |
仁 |
| 77 | ジャパンカップD(GT) | カネヒキリ | アコード、link | なし | |
| 78 | 11/27(日) | ジャパンカップ(GT) | アルカセット | 金森、アコード と〜ちゃん |
BJ(-)、仁 |
| 79 | 11/30(水) | 浦和記念(G2) | ヴァーミリアン | マグナム、と〜ちゃん | なし |
| 80 | 12/3(土) | ステイヤーズS(GU) | デルタブルース | と〜ちゃん、金森 アコード、link |
なし |
| 81 | 12/4(日) | 阪神JF(GT) | テイエムプリキュア | なし | なし |
| 82 | 12/10(土) | 中日新聞杯(GV) | グランリーオ | アコード | なし |
| 83 | 12/11(日) | 鳴尾記念(GV) | メジロマントル | なし | なし |
| 84 | 朝日杯FS(GT) | フサイチリシャール | みりり | なし | |
| 85 | 香港マイル(GT) | ハットトリック | 仁、金森、BJ | なし | |
| 86 | 香港カップ(GT) | ヴェンシャンスオブレイン | アコード | なし | |
| 87 | 香港ヴァーズ(GT) | ウィジャボード | 仁、link、たきを | なし | |
| 88 | 香港スプリント(GT) | ナチュラルブリッツ | なし | なし | |
| 89 | 12/15(木) | クイーン賞(G3) | グラッブユアハート | マグナム、アコード | なし |
| 90 | 12/18(日) | フェアリーS(GV) | ダイワパッション | たきを、BJ | なし |
| 91 | 阪神牝馬S(GU) | アドマイヤグルーヴ | と〜ちゃん、link | なし | |
| 92 | 12/21(水) | 全日本2歳優駿(G1) | グレイスティアラ | なし | なし |
| 93 | 12/24(土) | ラジオたんぱ杯2歳(GV) | サクラメガワンダー | 金森、と〜ちゃん | なし |
| 94 | CBC賞(GU) | シンボリグラン | みりり、BJ | なし | |
| 95 | 中山大障害(J・GT) | テイエムドラゴン | 金森 | なし | |
| 96 | 12/25(日) | 有馬記念(GT) | ハーツクライ | なし | なし |
| 97 | 12/28(水) | 兵庫GS(G3) | ニホンピロサート | なし | なし |
| 98 | 12/29(木) | 東京大賞典(G1) | アジュディミツオー | 金森 | なし |
| 第8回BGT途中経過 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年12月29日現在(最終結果) | |||||||
| 順位 | 前回 | 参加名(敬称略) | 的中 | ポイント | G1 | 海外 | つっこみ |
| 1 | 1 | マグナム | 29 | 0 | 10 | 3 | (3) |
| 2 | 2 | アコード | 22 | 2695000 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | と〜ちゃん | 21 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | link@管理人 | 20 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | 7 | 金森 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | たきを | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | BJ | 17 | 600 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | 仁 | 14 | 30770000 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | 9 | ねっく | 9 | 99802800 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | みりり | 8 | 99680000 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 11 | まみ | 3 | 99499700 | 1 | 0 | 0 |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
|||||||
|
トップページ > BGT > 第8回BGT最終結果 > 第8回BGTレースごとの的中者 |