トップページ > BGT > 第8回BGT最終結果 > 第8回BGT途中経過-参加者別(その1)
| 参加者の皆様(名前をクリックするとクリックした方の成績が見られるページに移動します)(敬称略) | |||||||||
| マグナム | まみ | 金森 | link | と〜ちゃん | みりり | ねっく | BJ | アコード | たきを |
| 仁 | |||||||||
| 表の見方 | ||||
| レース名 | 上段-レースの的中 | ○-的中 | ×-ハズレ | 「-」不参加 |
| 下段-ポイントの推移 | 「数字」ポイントの推移 | 「-」投票無しまたは不参加 | ||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 参加者の皆さん(敬称略) | ||||
| マグナム | まみ | 金森 | link | と〜ちゃん | |||
| 1 | 7/3(日) | 函館スプリント(GV) | ○ | ○ | × | ○ | × |
| - | -40,000 | 3,790,000 | -100,000 | -17,000 | |||
| 2 | ラジオたんぱ賞(GV) | × | × | ○ | × | × | |
| - | -40,000 | - | 150,000 | -106,000 | |||
| 3 | 7/6(水) | スパーキングレディC(G3) | × | × | × | × | - |
| - | 478,000 | - | -1,000,000 | - | |||
| 4 | 7/10(日) | 七夕賞(GV) | ○ | ○ | - | × | × |
| - | -300,000 | - | -1,000,000 | -10,000 | |||
| 5 | マーメイドS(GV) | × | × | - | × | ○ | |
| -1,000,000 | -300,000 | - | -1,000,000 | 25,000 | |||
| 6 | 7/13(水) | ジャパンダートダービー(G1) | ○ | ○ | - | ○ | × |
| - | -300,000 | - | 1,000,000 | - | |||
| 7 | 7/17(日) | 北九州記念(GV) | ○ | × | ○ | × | × |
| - | - | - | -10,000,000 | -40,000 | |||
| 8 | 7/18(月) | マーキュリーカップ(G3) | ○ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 9 | 7/23(土) | キングジョージ(G1) | ○ | - | × | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 10 | 7/24(日) | 函館記念(GV) | × | × | × | × | × |
| - | 21,700 | - | -10,000,000 | -15,000 | |||
| 11 | 小倉サマーJ(J・GV) | ○ | - | × | × | × | |
| - | -20,000 | - | -10,000,000 | -9,000 | |||
| 12 | 7/31(日) | 関屋記念(GV) | × | - | × | × | × |
| -2,000,000 | - | - | -10,000,000 | - | |||
| 13 | 8/7(日) | 函館2歳S(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | -50,000,000 | -10,000 | |||
| 14 | 8/14(日) | 小倉記念(GV) | ○ | × | - | ○ | × |
| -1,000,000 | - | - | - | -100,000 | |||
| 15 | クイーンS(GV) | × | × | - | × | × | |
| -1,000,000 | - | - | -5,000,000 | -30,000 | |||
| 16 | 8/15(月) | クラスターカップ(G3) | × | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 17 | 8/16(火) | サマーチャンピオン(G3) | × | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 18 | インターナショナルS(G1) | × | - | - | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 19 | 8/17(水) | ブリーダーズゴールドC(G2) | × | - | - | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 20 | 8/20(土) | 新潟ジャンプS(J・GV) | × | - | - | × | × |
| - | - | - | - | -200,000 | |||
| 21 | 8/21(日) | 札幌記念(GU) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | -50,000 | -100,000 | |||
| 22 | アイビスサマーダッシュ(GV) | × | - | × | × | × | |
| 7,600,000 | - | - | -3,000,000 | -30,000 | |||
| 23 | 8/28(日) | 新潟記念(GV) | × | - | ○ | × | × |
| - | - | 2,250,000 | - | - | |||
| 24 | 9/3(土) | エルムステークス(GV) | × | - | - | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 25 | 9/4(日) | 小倉2歳S(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 26 | 新潟2歳S(GV) | ○ | - | × | × | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 27 | 9/10(土) | 朝日チャレンジカップ(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | -50,000 | |||
| 28 | 9/11(日) | セントウルステークス(GV) | × | - | × | × | × |
| -1,000,000 | - | - | - | -40,000 | |||
| 29 | 京成杯オータムハンデ(GV) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | -1,000,000 | |||
| 30 | 9/18(日) | セントライト記念(GU) | × | - | × | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 31 | ローズステークス(GU) | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 32 | 9/19(月) | 阪神ジャンプS(J・GV) | × | - | × | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 33 | ダービーグランプリ(G1) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 34 | 9/23(金) | 日本テレビ盃(G2) | ○ | - | - | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 35 | 9/25(日) | オールカマー(GU) | × | - | × | × | × |
| - | - | -500,000 | - | - | |||
| 36 | 神戸新聞杯(GU) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| - | - | - | - | +200,000 | |||
| 37 | 10/1(土) | 札幌2歳ステークス(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 38 | 10/2(日) | スプリンターズS(GT) | ○ | - | ○ | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 39 | シリウスステークス(GV) | ○ | - | × | × | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 40 | 凱旋門賞(海外G1) | × | - | × | ○ | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 41 | 10/4(火) | 白山大賞典(G3) | - | - | - | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 42 | 10/5(水) | 東京盃(G2) | ○ | - | - | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 43 | 10/9(日) | 毎日王冠(GU) | × | - | × | × | × |
| +760,000 | - | - | - | - | |||
| 44 | 京都大賞典(GU) | ○ | - | ○ | ○ | × | |
| - | - | - | - | -200,000 | |||
| 45 | 10/10(月) | マイルCS南部杯(G1) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 46 | 10/15(土) | デイリー杯2歳S(GU) | ○ | - | ○ | ○ | × |
| - | - | - | - | +110,000 | |||
| 47 | 東京オータムJ(J・GV) | × | - | ○ | × | ○ | |
| - | - | - | - | +854,000 | |||
| 48 | 10/16(日) | 府中牝馬S(GV) | × | - | × | × | × |
| -2,360,000 | - | - | - | -10,000,000 | |||
| 49 | 秋華賞(GT) | ○ | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | -2,100,000 | |||
| 50 | 10/20(木) | エーデルワイス(G3) | - | - | - | ○ | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 51 | 10/22(土) | 富士ステークス(GV) | × | - | ○ | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 52 | 10/23(日) | 菊花賞(GT) | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 53 | 10/27(木) | 北海道2歳優駿(G3) | × | - | × | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 54 | 10/29(土) | スワンS(GU) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 55 | 武蔵野S(GV) | × | - | × | × | × | |
| -5,000,000 | - | - | - | - | |||
| 56 | BCクラシック(海外GT) | ○ | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 57 | BCターフ(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 58 | BCマイル(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 59 | BCF&メアターフ(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 60 | BCディスタフ(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 61 | BCスプリント(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 62 | BCジュベナイル(海外GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 63 | BCJフィリーズ(海外GT) | ○ | - | × | ○ | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 64 | 10/30(日) | 天皇賞・秋(GT) | × | - | × | × | × |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 65 | 11/3(木) | JBCスプリント(G1) | ○ | - | × | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 66 | JBCクラシック(G1) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 67 | 11/6(日) | アルゼンチン共杯(GU) | × | - | × | × | × |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 68 | ファンタジーS(GV) | ○ | - | × | ○ | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 69 | 11/12(土) | 京王杯2歳S(GU) | × | - | × | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 70 | 京都ハイジャンプ(J・GU) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | +3,000,000 | |||
| 71 | 11/13(日) | 福島記念(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 72 | エリザベス女王杯(GT) | × | - | × | ○ | × | |
| -1,000,000 | - | - | - | -1,200,000 | |||
| 73 | 11/19(土) | 東スポ杯2歳S(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 74 | 11/20(日) | マイルチャンピオンS(GT) | × | - | × | × | × |
| -51,000,000 | - | - | - | -10,000,000 | |||
| 75 | 11/23(水) | 兵庫ジュニアG(G3) | × | - | - | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 76 | 11/26(土) | 京阪杯(GV) | ○ | - | × | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 77 | ジャパンカップダート(GT) | ○ | - | × | × | × | |
| -20,000,000 | - | - | - | - | |||
| 78 | 11/27(日) | ジャパンカップ(GT) | × | - | ○ | × | ○ |
| -20,000,000 | - | - | - | - | |||
| 79 | 11/30(水) | 浦和記念(G2) | ○ | - | - | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 80 | 12/3(土) | ステイヤーズS(GU) | × | - | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 81 | 12/4(日) | 阪神ジュベナイルF(GT) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | -1,000,000 | |||
| 82 | 12/10(土) | 中日新聞杯(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 83 | 12/11(日) | 鳴尾記念(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 84 | 朝日杯FS(GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 85 | 香港マイル(GT) | × | - | ○ | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 86 | 香港カップ(GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 87 | 香港ヴァーズ(GT) | × | - | × | ○ | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 88 | 香港スプリント(GT) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 89 | 12/15(木) | クイーン賞(G3) | ○ | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 90 | 12/18(日) | フェアリーS(GV) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 91 | 阪神牝馬S(GU) | × | - | × | ○ | ○ | |
| - | - | - | - | - | |||
| 92 | 12/21(水) | 全日本2歳優駿(G1) | × | - | - | × | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 93 | 12/24(土) | ラジオたんぱ杯2歳S(GV) | × | - | ○ | × | ○ |
| - | - | - | - | - | |||
| 94 | CBC賞(GU) | × | - | × | × | × | |
| - | - | - | - | - | |||
| 95 | 中山大障害(J・GT) | × | - | ○ | × | × | |
| - | - | - | - | -77,932,000 | |||
| 96 | 12/25(日) | 有馬記念(GT) | × | - | × | × | × |
| - | - | -105,540,000 | - | - | |||
| 97 | 12/28(水) | 兵庫GS(G3) | × | - | × | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| 98 | 12/29(木) | 東京大賞典(G1) | × | - | ○ | × | × |
| - | - | - | - | - | |||
| マグナム | まみ | 金森 | link | と〜ちゃん | |||
|
トップページ > BGT > 第8回BGT最終結果 > 第8回BGT途中経過-参加者別(その1) |