トップページ > BGT > 第6BGT最終結果 > 第6回BGTレースごとの的中者
| 個人成績表はこちら!! |
| 第6回BGTレースごとの的中者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎「普通P」は普通ポイント数 ◎ポイントの「赤字」はウィークリーポイントです ◎名前の「◎」はポイント勝負で的中された方です ◎名前の後ろの「(A)」はアンティポスト指名馬で的中された方です |
|||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | ポイント | 的中した皆さん(敬称略) |
| 1 | 7/4(日) | ラジオたんぱ賞(G3) | ケイアイガート | 330 | まみ |
| 2 | 函館スプリントS(G3) | シーイズトウショウ | 440 | ガーネット | |
| 3 | 7/8(木) | ジャパンダートD(G1) | カフェオリンポス | - | なし |
| 4 | 7/11(日) | 七夕賞(G3) | チアズブライトリー | 13200 | link |
| 5 | マーメイドS(G3) | アドマイヤグルーヴ | 15 | LARK、ねっく、ISAO マグナム |
|
| 6 | 7/18(日) | 北九州記念(G3) | ダイタクバートラム | 13800 | マグナム |
| 7 | 7/25(日) | 函館記念(G3) | クラフトワーク | 62 | まみ、ガーネット |
| 8 | 小倉サマーJ(J・G3) | ロードプリヴェイル | 15 | ねっく、ガーネット、みりり 金森、マグナム、link |
|
| 9 | 8/1(日) | 関屋記念(G3) | ブルーイレヴン | 26 | 金森、マグナム |
| 10 | 8/8(日) | 函館2歳S(G3) | アンブロワーズ | - | なし |
| 11 | 8/12(木) | ブリーダーズGC(G2) | タイムパラドックス | 44 | まみ、マグナム、link |
| 12 | 8/15(日) | 小倉記念(G3) | メイショウカイドウ | 17 | マグナム、link |
| 13 | クイーンS(G3) | オースミハルカ | - | なし | |
| 14 | 8/21(土) | 新潟ジャンプS(J・G2) | デモリションマン | 700 | みりり |
| 15 | 8/22(日) | 札幌記念(G2) | ファインモーション | 220 | BJ |
| 16 | アイビスサマーD(G3) | カルストンライトオ | 22 | マグナム、BJ | |
| 17 | 8/29(日) | 新潟記念(G3) | スーパージーン | - | なし |
| 18 | 9/4(土) | エルムS(G3) | パーソナルラッシュ | - | なし |
| 19 | 9/5(日) | 新潟2歳S(G3) | マイネルレコルト | 21 | たきを、マグナム、金森 ガーネット、◎BJ |
| 20 | 小倉2歳S(G3) | コスモヴァレンチ | - | なし | |
| 21 | 9/11(土) | 朝日CC(G3) | スズカマンボ | 52 | 金森、◎マグナム、link |
| 22 | 9/12(日) | 京成杯AH(G3) | マイネルモルゲン | 41 | ◎BJ、ガーネット |
| 23 | セントウルS(G3) | ゴールデンキャスト | 27 | マグナム、金森 | |
| 24 | 9/19(日) | セントライト記念(G2) | コスモバルク | 13 | まみ、ガーネット、金森 マグナム、アコード、link |
| 25 | ローズS(G2) | レクレドール | - | なし | |
| 26 | 9/20(月) | ダービーGP(統一G1) | パーソナルラッシュ | 36 | まみ、ガーネット、アコード ◎マグナム |
| 27 | 阪神JS(J・G3) | ロードプリヴェイル | 28 | まみ、みりり、金森 たきを、ガーネット ◎マグナム |
|
| 28 | 9/23(木) | 日本テレビ盃(統一G2) | ナイキアディライト | 34 | BJ、◎マグナム、link |
| 29 | 9/26(日) | 神戸新聞杯(G2) | キングカメハメハ | 15 | まみ、ガーネット、たきを マグナム、アコード、link |
| 30 | オールカマー(G2) | トーセンダンディ | - | なし | |
| 31 | 9/29(水) | 東京盃(統一G2) | マイネルセレクト | 420 | link |
| 32 | 10/2(土) | 札幌2歳S(G3) | ストーミーカフェ | - | なし |
| 33 | 10/3(日) | スプリンターズS(G1) | カルストンライトオ | 850 | アコード(A)、◎BJ(A) |
| 34 | シリウスS(G3) | アグネスウイング | 40 | ねっく、◎BJ | |
| 35 | 10/4(月) | 凱旋門賞(海外G1) | バゴ | - | なし |
| 36 | 10/10(日) | 毎日王冠(G2) | テレグノシス | 30 | 金森、みりり、link |
| 37 | 京都大賞典(G2) | ナリタセンチュリー | - | なし | |
| 38 | 10/11(月) | マイルCS南部杯(G1) | ユートピア | 126 | ねっく、ガーネット |
| 39 | 10/16(土) | デイリー杯2歳S(G2) | ペールギュント | - | なし |
| 40 | 東京オータムJ(J・G3) | メジロロンザン | 22600 | ガーネット | |
| 41 | 10/17(日) | 秋華賞(G1) | スイープトウショウ | 500 | ガーネット |
| 42 | 府中牝馬S(G3) | オースミハルカ | 11400 | アコード | |
| 43 | 10/23(土) | 富士S(G3) | アドマイヤマックス | 46 | 金森、マグナム、link アコード |
| 44 | 10/24(日) | 菊花賞(G1) | デルタブルース | - | なし |
| 45 | 10/30(土) | スワンS(G2) | タマモホットプレイ | - | なし |
| 46 | 武蔵野S(G3) | ピットファイター | 24800 | みりり | |
| 47 | 10/31(日) | BCディスタフ(海外G1) | アシャド | 800 | みりり |
| 48 | BC F&MT(海外G1) | ウィジャボード | 380 | アコード | |
| 49 | BCスプリント(海外G1) | スペイスタウン | 100 | まみ、◎マグナム | |
| 50 | BCマイル(海外G1) | サイレタリー | - | なし | |
| 51 | BCジュベN(海外G1) | ウェルコ | 42000 | みりり | |
| 52 | BCJF(海外G1) | スィートカトマイン | 42 | たきを、まみ、金森 link、◎マグナム |
|
| 53 | BCターフ(海外G1) | ベタートークナウ | - | なし | |
| 54 | BCクラシック(海外G1) | ゴーストザッパー | - | なし | |
| 55 | 天皇賞・秋(G1) | ゼンノロブロイ | 34 | BJ(A)、マグナム | |
| 56 | 11/3(水) | JBCクラシック(G1) | アドマイヤドン | 26 | ◎マグナム、◎アコード まみ、ガーネット、◎link |
| 57 | JBCスプリント(G1) | マイネルセレクト | 26 | ◎マグナム、◎アコード 金森、ねっく、◎link |
|
| 58 | 11/7(日) | AR共和国杯(G2) | レニングラード | 45 | LARK、まみ、BJ |
| 59 | ファンタジーS(G3) | ラインクラフト | 270 | アコード | |
| 60 | 11/13(土) | 京王杯2歳S(G2) | スキップジャック | - | なし |
| 61 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | ロードプリヴェイル | 32 | まみ、みりり、たきを ◎マグナム、◎BJ |
|
| 62 | 11/14(日) | エリザベス女王杯(G1) | アドマイヤグルーヴ | 33 | BJ、マグナム、アコード ◎LARK(A) |
| 63 | 福島記念(G3) | セフティーエンペラ | - | なし | |
| 64 | 11/20(土) | 東スポ杯2歳S(G3) | スムースバリトン | - | なし |
| 65 | 11/21(日) | マイルCS(G1) | デュランダル | 27 | ◎マグナム(A)、金森 BJ(A)、アコード(A) ガーネット |
| 66 | 11/27(土) | 京阪杯(G3) | ダイワエルシエーロ | - | なし |
| 67 | 11/28(日) | ジャパンカップダート(G1) | タイムパラドックス | - | なし |
| 68 | ジャパンカップ(G1) | ゼンノロブロイ | 27 | マグナム、アコード、みりり | |
| 69 | 12/1(土) | 彩の国・浦和記念(G2) | モエレトレジャー | - | なし |
| 70 | 12/4(土) | ステイヤーズS(G2) | ダイタクバートラム | 40 | ◎マグナム、金森、BJ ガーネット |
| 71 | 12/5(日) | 阪神JF(G1) | ショウナンパントル | 223000 | link(A) |
| 72 | 12/11(土) | 中日新聞杯(G3) | プリサイスマシーン | 42 | マグナム、まみ、link |
| 73 | 12/12(日) | 鳴尾記念(G3) | サクラセンチュリー | 67 | ねっく、アコード |
| 74 | 朝日杯FS(G1) | マイネルレコルト | 53 | ◎マグナム(A)、たきを ねっく(A)、ガーネット BJ |
|
| 75 | 香港ヴァーズ(海外G1) | フェニックスリーチ | - | なし | |
| 76 | 香港スプリント(海外G1) | サイレントウィットネス | 13 | マグナム、アコード、link | |
| 77 | 香港マイル(海外G1) | ファイアブレイク | 15900 | みりり | |
| 78 | 香港カップ(海外G1) | アレキサンダー ゴールドラン |
- | なし | |
| 79 | 12/19(日) | フェアリーS(G3) | フェリシア | 550 | BJ |
| 80 | CBC賞(G2) | プレシャスカフェ | 69 | 金森、みりり | |
| 81 | 阪神牝馬S(G2) | ヘヴンリーロマンス | - | なし | |
| 82 | 12/22(水) | 全日本2歳優駿(G1) | プライドキム | 440 | link |
| 83 | 12/23(木) | 名古屋グランプリ(G2) | ワイルドソルジャー | 16 | みりり、マグナム、たきを |
| 84 | 12/25(土) | ラたんぱ杯2歳S(G3) | ヴァーミリアン | 900 | みりり |
| 85 | 中山大障害(J・G1) | メルシータカオー | - | なし | |
| 86 | 12/26(日) | 有馬記念(G1) | ゼンノロブロイ | 20 | ◎マグナム、link |
| 87 | 12/29(水) | 東京大賞典(G1) | アジュディミツオー | 360 | 金森 |
| 第6回BGT最終結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年12月29日現在(最終結果) | |||||
| 順位 | 参加名(敬称略) | 的中 | ポイント | G1 | 海外 |
| 1 | マグナム | 31 | 180491 | 12 | 3 |
| 2 | link@管理人 | 19 | 47443 | 7 | 2 |
| 3 | ガーネット | 16 | 24243 | 6 | 0 |
| 4 | アコード | 15 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | BJ | 15 | 5615 | 5 | 0 |
| 6 | 金森 | 15 | 822 | 4 | 1 |
| 7 | みりり | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | まみ | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | たきを | 8 | 233 | 3 | 1 |
| 10 | ねっく | 7 | 819 | 3 | 0 |
| 11 | LARK | 3 | 600 | 1 | 0 |
| 12 | ISAO | 1 | 15 | 0 | 0 |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
|||||