トップページ > BGT > 第4回BGT最終結果 > 第4回BGT途中経過
| 個人成績表はこちら!! |
| 第4回BGTレースごとの的中者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎「P」はポイント数、「参」はそのレースの参加数、「的」はそのレースの的中者数です ◎ポイントは小数点以下切り捨てです ◎ポイントの「赤字」はサタデーポイントです |
|||||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | P | 参 | 的 | 的中した皆さん(敬称略) |
| 1 | 7/6(日) | ラジオたんぱ賞(G3) | ヴィータローザ | 3 | 7 | 2 | まみ、金森 |
| 2 | 函館スプリントS(G3) | ビリーヴ | 1 | 7 | 5 | ISAO、スペクター、金森 yamamo、ナカテツ |
|
| 3 | 7/8(火) | ジャパンダートD(G1) | ビッグウルフ | - | 4 | 0 | なし |
| 4 | 7/13(日) | マーメイドS(G3) | ローズバド | 7 | 7 | 1 | みりり |
| 5 | 七夕賞(G3) | ミデオンビット | - | 7 | 0 | なし | |
| 6 | 7/20(日) | 北九州記念(G3) | ミレニアムバイオ | 1 | 9 | 5 | フジ、スペクター、clf ナカテツ、まみ |
| 7 | 7/27(日) | キングジョージ(海外G1) | アラムシャール | 7 | 7 | 1 | チャヴ |
| 8 | 函館記念(G3) | エアエミネム | 5 | 10 | 2 | スペクター、チャヴ | |
| 9 | 小倉サマーJ(J・G3) | ウインマーベラス | 1 | 10 | 6 | みりり、link、スペクター ISAO、yamamo、clf |
|
| 10 | 8/3(日) | 関屋記念(G3) | オースミコスモ | - | 10 | 0 | なし |
| 11 | 8/10(日) | 函館2歳S(G3) | フィーユドゥレーヴ | 11 | 11 | 1 | ISAO |
| 12 | 8/17(日) | アーリントンM(海外G1) | スラマニ | 7 | 7 | 1 | ISAO |
| 13 | クイーンS(G3) | オースミハルカ | 9 | 9 | 1 | clf | |
| 14 | 小倉記念(G3) | ロサード | - | 9 | 0 | なし | |
| 15 | 8/23(土) | 新潟ジャンプS(J・G3) | マルゴウィッシュ | - | 6 | 0 | なし |
| 16 | 8/24(日) | アイビスサマーD(G3) | イルバチオ | - | 8 | 0 | なし |
| 17 | 札幌記念(G2) | サクラプレジデント | 2 | 8 | 3 | フジ、まみ、スペクター | |
| 18 | 8/31(日) | 新潟記念(G3) | ダービーレグノ | - | 9 | 0 | なし |
| 19 | 9/6(土) | エルムS(G3) | アドマイヤドン | - | 8 | 0 | なし |
| 20 | 9/7(日) | 新潟2歳S(G3) | ダイワバンディッド | 3 | 10 | 3 | まみ、スペクター、金森 |
| 21 | 小倉2歳S(G3) | メイショウボーラー | 2 | 10 | 5 | まみ、みりり、フジ clf、スペクター |
|
| 22 | 9/13(土) | 朝日CC(G3) | カンファーベスト | 4 | 9 | 4 | みりり、フジ、スペクター link |
| 23 | 9/14(日) | 京成杯AH(G3) | ブレイクタイム | - | 7 | 0 | なし |
| 24 | セントウルS(G3) | テンシノキセキ | 4 | 8 | 2 | フジ、yamamo | |
| 25 | 9/20(土) | 阪神ジャンプS(J・G3) | ウインマーベラス | 2 | 6 | 4 | フジ、clf、スペクター link |
| 26 | 9/21(日) | セントライト記念(G2) | ヴィータローザ | 5 | 11 | 2 | チャヴ、clf |
| 27 | ローズS(G2) | アドマイヤグルーヴ | 5 | 11 | 2 | フジ、ナカテツ | |
| 28 | 9/23(火) | ダービーGP(G1) | ユートピア | 4 | 7 | 3 | フジ、金森、link |
| 29 | 9/28(日) | オールカマー(G2) | エアエミネム | 1 | 11 | 6 | ナカテツ、金森、フジ スペクター、ISAO、link |
| 30 | 神戸新聞杯(G2) | ゼンノロブロイ | 6 | 12 | 2 | みりり、チャヴ | |
| 31 | 10/4(土) | 札幌2歳S(G3) | モエレエスポワール | - | 8 | 0 | なし |
| 32 | 10/5(日) | スプリンターズS(G1) | デュランダル | 9 | 9 | 1 | 金森 |
| 33 | シリウスS(G3) | マイネルセレクト | 3 | 9 | 3 | スペクター、ISAO、チャヴ | |
| 34 | 凱旋門賞(海外G1) | ダラカニ | 4 | 9 | 2 | みりり、チャヴ | |
| 35 | 10/12(日) | 毎日王冠(G2) | バランスオブゲーム | - | 11 | 0 | なし |
| 36 | 京都大賞典(G2) | タップダンスシチー | 5 | 11 | 2 | チャヴ、link | |
| 37 | 10/13(月) | マイルCS南部杯(G1) | アドマイヤドン | 4 | 10 | 5 | ISAO、まみ、金森 チャヴ、スペクター |
| 38 | 10/18(土) | デイリー杯2歳S(G2) | メイショウボーラー | 2 | 10 | 6 | clf、フジ、チャヴ ISAO、スペクター、まみ |
| 39 | 東京オータムJ(J・G3) | テンビーエース | - | 9 | 0 | なし | |
| 40 | 10/19(日) | 秋華賞(G1) | スティルインラブ | 3 | 9 | 3 | ISAO、金森、スペクター |
| 41 | 府中牝馬S(G3) | レディパステル | 2 | 9 | 4 | フジ、スペクター、みりり link |
|
| 42 | 10/25(土) | 富士S(G3) | ミレニアムバイオ | 14 | 7 | 1 | フジ |
| 43 | BCクラシック(海外G1) | Pleasantly Perfect | - | 7 | 0 | なし | |
| 44 | BCターフ(海外G1) | Johar High Chaparral |
2 | 7 | 4 | フジ、スペクター、ISAO link |
|
| 45 | BCディスタフ(海外G1) | Adoration | - | 7 | 0 | なし | |
| 46 | BCF&MT(海外G1) | Islington | 4 | 7 | 3 | チャヴ、まみ、スペクター | |
| 47 | BCスプリント(海外G1) | Cajun Beat | 14 | 7 | 1 | みりり | |
| 48 | BCマイル(海外G1) | Six Perfections | 14 | 7 | 1 | link | |
| 49 | BCジュベN(海外G1) | Action This Day | 14 | 7 | 1 | みりり | |
| 50 | BCJF(海外G1) | Halfbridled | 2 | 7 | 4 | フジ、チャヴ、スペクター link |
|
| 51 | 10/26(日) | 菊花賞(G1) | ザッツザプレンティ | 9 | 9 | 1 | チャヴ |
| 52 | 11/1(土) | スワンS(G2) | ギャラントアロー | - | 9 | 0 | なし |
| 53 | 武蔵野S(G3) | サイレントディール | 10 | 10 | 2 | 金森、LARK | |
| 54 | 11/2(日) | 天皇賞・秋(G1) | シンボリクリスエス | 4 | 12 | 3 | みりり、チャヴ、スペクター |
| 55 | 11/3(月) | JBCスプリント(G1) | サウスヴィグラス | 18 | 9 | 1 | ISAO |
| 56 | JBCクラシック(G1) | アドマイヤドン | 2 | 9 | 5 | ISAO、金森、フジ まみ、スペクター |
|
| 57 | 11/9(日) | AR共和国杯(G2) | アクティブバイオ | - | 10 | 0 | なし |
| 58 | ファンタジー(G3) | スイープトウショウ | 5 | 10 | 2 | 金森、チャヴ | |
| 59 | 11/15(土) | 京王杯2歳S(G2) | コスモサンビーム | 4 | 9 | 4 | ISAO、金森、スペクター link |
| 60 | 京都ハイJ(G2) | ウインマーベラス | 2 | 9 | 7 | チャヴ、ISAO、みりり スペクター、フジ、clf link |
|
| 61 | 11/16(日) | エリザベス女王杯(G1) | アドマイヤグルーヴ | 8 | 8 | 1 | LARK |
| 62 | 福島記念(G3) | メイショウドメニカ | 7 | 7 | 1 | スペクター | |
| 63 | 11/22(土) | 東スポ杯2歳S(G3) | アドマイヤビッグ | 6 | 7 | 2 | スペクター、link |
| 64 | 11/23(日) | マイルCS(G1) | デュランダル | - | 10 | 0 | なし |
| 65 | 11/29(土) | JCダート(G1) | フリートストリート ダンサー |
- | 9 | 0 | なし |
| 66 | 京阪杯(G3) | チアズブライトリー | - | 8 | 0 | なし | |
| 67 | 11/30(日) | ジャパンカップ(G1) | タップダンスシチー | - | 9 | 0 | なし |
| 68 | 12/6(土) | ステイヤーズS(G2) | チャクラ | - | 9 | 0 | なし |
| 69 | 12/7(日) | 阪神JF(G1) | ヤマニンシュクル | - | 8 | 0 | なし |
| 70 | 12/13(土) | 中日新聞杯(G3) | プリサイスマシーン | 10 | 10 | 2 | みりり、LARK |
| 71 | 12/14(日) | 鳴尾記念(G3) | ウインブレイズ | - | 9 | 0 | なし |
| 72 | 朝日杯FS(G1) | コスモサンビーム | 10 | 10 | 1 | clf | |
| 73 | 香港スプリント(海外G1) | サイレント ウイットネス |
1 | 7 | 4 | フジ、スペクター、チャヴ link |
|
| 74 | 香港ヴァーズ(海外G1) | Vallee Enchantee | - | 7 | 0 | なし | |
| 75 | 香港マイル(海外G1) | Lucky Owners | - | 9 | 0 | なし | |
| 76 | 香港カップ(海外G1) | ファルブラヴ | 3 | 7 | 2 | スペクター、link | |
| 77 | 12/17(水) | 全日本2歳優駿(G1) | アドマイヤホープ | 2 | 3 | 2 | まみ、link |
| 78 | 12/21(日) | フェアリーS | マルターズヒート | 2 | 8 | 3 | まみ、スペクター、金森 |
| 79 | 阪神牝馬S(G2) | ファインモーション | 1 | 8 | 5 | みりり、チャヴ、金森 スペクター、link |
|
| 80 | CBC賞(G2) | シーイズトウショウ | - | 8 | 0 | なし | |
| 81 | 12/27(土) | ラジオたんぱ2歳S(G3) | コスモバルク | 18 | 9 | 1 | フジ |
| 82 | 12/28(日) | 有馬記念(G1) | シンボリクリスエス | 2 | 10 | 4 | スペクター、金森、みりり link |
| 83 | 12/29(月) | 東京大賞典(統一G1) | スターキングマン | 18 | 9 | 1 | link |
| 第4回BGT途中経過 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年12月29日現在(最終成績) | |||||
| 順位 | 参加名(敬称略) | 的中 | ポイント | G1 | 海外 |
| 1 | スペクター | 29 | 309 | 10 | 5 |
| 2 | フジ | 18 | 70 | 5 | 2 |
| 3 | チャヴ | 17 | 69 | 8 | 4 |
| 4 | ISAO | 14 | 10 | 6 | 2 |
| 5 | 金森 | 15 | 54 | 6 | 0 |
| 6 | みりり | 14 | 63 | 5 | 3 |
| 7 | まみ | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | clf | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 9 | ナカテツ | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | yamamo | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | LARK | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | amido_virus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| link@管理人 | 19 | 75 | 9 | 5 | |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
|||||
|
トップページ > BGT > 第4回BGT最終結果 > 第4回BGT途中経過 |