| 個人成績表はこちら!! |
第3回BGTレースごとの的中者
| ◎「P」はポイント数、「参」はそのレースの参加数、「的」はそのレースの的中者数です ◎ポイントは小数点以下切り捨てです |
|||||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | P | 参 | 的 | 的中した皆さん(敬称略) |
| 1 | 1/5(日) | 中山金杯(G3) | トーホウシデン | 3 | 7 | 2 | まみ、link |
| 2 | 京都金杯(G3) | サイドワインダー | 3 | 6 | 2 | pippo、link | |
| 3 | 1/12(日) | ガーネットS(G3) | ニホンピロサート | 2 | 10 | 5 | yamamo、まみ、ISAO スペクター、pippo |
| 4 | シンザン記念(G3) | サイレントディール | 3 | 11 | 3 | ナカテツ、LARK、スペクター | |
| 5 | 1/19(日) | 日経新春杯(G2) | バンブーユベントス | 4 | 12 | 3 | 金森、pippo、LARK |
| 6 | 京成杯(G3) | スズカドリーム | 12 | 12 | 1 | つとくん | |
| 7 | 1/26(日) | AJCC(G2) | マグナーテン | 2 | 11 | 4 | ISAO、まみ、スペクター clf |
| 8 | 平安S(G3) | スマートボーイ | 11 | 11 | 1 | 金森 | |
| 9 | 1/29(水) | 川崎記念(G1) | カネツフルーヴ | 7 | 7 | 1 | LARK |
| 10 | 2/1(土) | 根岸S(G3) | サウスヴィグラス | 8 | 8 | 1 | ナカテツ |
| 11 | 2/2(日) | 東京新聞杯(G3) | ボールドブライアン | 11 | 11 | 1 | まみ |
| 12 | 京都牝馬S(G3) | ハッピーパス | 2 | 11 | 4 | ナカテツ、yamamo、金森 311 |
|
| 13 | 2/9(日) | 小倉大賞典(G3) | マイネルブラウ | 11 | 11 | 1 | つとくん |
| 14 | シルクロードS(G3) | テイエムサンデー | - | 11 | 0 | なし | |
| 15 | 共同通信杯(G3) | ラントゥザフリーズ | 11 | 11 | 1 | 北極星 | |
| 16 | 2/16(日) | ダイヤモンドS(G3) | イングランディーレ | - | 12 | 0 | なし |
| 17 | きさらぎ賞(G3) | ネオユニヴァース | 6 | 12 | 2 | スペクター、ISAO | |
| 18 | 2/22(土) | クイーンカップ(G3) | チューニー | 3 | 10 | 3 | 金森、311、link |
| 19 | 京都記念(G2) | マイソールサウンド | - | 10 | 0 | なし | |
| 20 | 2/23(日) | フェブラリーS(G1) | ゴールドアリュール | 4 | 12 | 3 | ISAO、ナカテツ、LARK |
| 21 | 3/1(土) | アーリントンカップ(G3) | ウインクリューガー | 9 | 9 | 1 | LARK |
| 22 | 3/2(日) | 中山記念(G2) | ローエングリン | 1 | 13 | 7 | ナカテツ、yamamo、clf ISAO、金森、amido_virus link |
| 23 | 阪急杯(G3) | ショウナンカンプ | 3 | 12 | 4 | yamamo、311、link amido_virus |
|
| 24 | 3/8(土) | チューリップ賞(G3) | オースミハルカ | 3 | 7 | 2 | clf、link |
| 25 | 3/9(日) | 中京記念(G3) | タガノマイバッハ | 4 | 12 | 3 | ISAO、311、スペクター |
| 26 | 弥生賞(G2) | エイシンチャンプ | 6 | 12 | 2 | まみ、amido_virus | |
| 27 | 3/15(土) | 阪神スプリングJ(G2) | カネトシガバナー | 7 | 7 | 1 | clf |
| 28 | 中山牝馬S(G3) | レディパステル | 5 | 10 | 2 | clf、link | |
| 29 | 3/16(日) | クリスタルカップ(G3) | ワンダフルデイズ | 4 | 12 | 3 | ナカテツ、金森、amido_virus |
| 30 | フィリーズレビュー(G2) | ヤマカツリリー | 2 | 12 | 5 | ナカテツ、ISAO、スペクター 金森、amido_virus |
|
| 31 | 3/22(土) | フラワーカップ(G3) | マイネヌーヴェル | 2 | 9 | 4 | まみ、北極星、link amido_virus |
| 32 | 3/23(日) | スプリングS(G2) | ネオユニヴァース | 3 | 12 | 4 | ISAO、ナカテツ、北極星 311 |
| 33 | 阪神大賞典(G2) | ダイタクバートラム | 3 | 12 | 4 | スペクター、ISAO、clf LARK |
|
| 34 | 3/29(土) | 毎日杯(G3) | タカラシャーディー | - | 9 | 0 | なし |
| 35 | 日経賞(G2) | イングランディーレ | - | 9 | 0 | なし | |
| 36 | ドバイWC(海外G1) | ムーンバラッド | 3 | 6 | 2 | ナカテツ、金森 | |
| 37 | 3/30(日) | 高松宮記念(G1) | ビリーヴ | 12 | 12 | 1 | 311 |
| 38 | マーチステークス(G3) | スマートボーイ | 11 | 11 | 1 | 北極星 | |
| 39 | 4/7(日) | ダービー卿CT(G3) | ダンツジャッジ | 10 | 10 | 1 | まみ |
| 40 | 産経大阪杯(G2) | タガノマイバッハ | 10 | 10 | 1 | 311 | |
| 41 | 4/12(土) | NZT(G2) | エイシンツルギザン | - | 7 | 0 | なし |
| 42 | 4/13(日) | 桜花賞(G1) | スティルインラブ | 5 | 11 | 2 | ナカテツ、yamamo |
| 43 | 4/19(土) | 中山グランドJ(J・G1) | ビッグテースト | 8 | 8 | 1 | LARK |
| 44 | マイラーズカップ(G2) | ローエングリン | 2 | 8 | 3 | ISAO、clf、yamamo | |
| 45 | 4/20(日) | 皐月賞(G1) | ネオユニヴァース | 3 | 11 | 3 | ISAO、yamamo、311 |
| 46 | 4/27(日) | 香港QE2世C(海外G1) | エイシンプレストン | 1 | 9 | 6 | ナカテツ、まみ、北極星 clf、LARK、つとくん |
| 47 | フローラS(G2) | シンコールビー | - | 12 | 0 | なし | |
| 48 | アンタレスS(G3) | ゴールドアリュール | 2 | 12 | 5 | link、ナカテツ、ISAO 金森、つとくん |
|
| 49 | カブトヤマ記念(G3) | ストロングブラッド | - | 10 | 0 | なし | |
| 50 | 5/3(土) | 青葉賞(G2) | ゼンノロブロイ | 3 | 7 | 2 | ISAO、スペクター |
| 51 | 5/4(日) | 天皇賞・春(G1) | ヒシミラクル | 12 | 12 | 1 | link |
| 52 | ケンタッキーダービー (海外G1) |
ファニーサイド (Funny cide) |
- | 6 | 0 | なし | |
| 53 | 5/10(土) | 京都新聞杯(G2) | マーブルチーフ | - | 8 | 0 | なし |
| 54 | 5/11(日) | NHKマイルカップ(G1) | ウインクリューガー | 11 | 11 | 1 | LARK |
| 55 | 5/17(土) | 京都ジャンプS(J・G3) | ウインマーベラス | 4 | 4 | 1 | link |
| 56 | 5/18(日) | プリークネスステークス (海外G1) |
ファニーサイド (Funny cide) |
4 | 4 | 1 | スペクター |
| 57 | 新潟大賞典(G3) | ダンツフレーム | 2 | 10 | 4 | まみ、スペクター、clf 北極星 |
|
| 58 | 京王杯スプリングC(G2) | テレグノシス | 10 | 10 | 1 | link | |
| 59 | 5/24(土) | 目黒記念(G2) | トシザブイ | - | 7 | 0 | なし |
| 60 | 5/25(日) | 東海S(G2) | ゴールドプルーフ | 9 | 9 | 1 | yamamo |
| 61 | オークス(G1) | スティルインラブ | 5 | 11 | 2 | ナカテツ、ISAO | |
| 62 | 5/31(土) | 金鯱賞(G2) | タップダンスシチー | - | 6 | 0 | なし |
| 63 | 6/1(日) | 日本ダービー(G1) | ネオユニヴァース | 2 | 10 | 4 | スペクター、ISAO、311 amido_virus |
| 64 | 6/7(土) | ユニコーンS(G3) | ユートピア | 1 | 6 | 4 | 金森、clf、link スペクター |
| 65 | The Derby(海外G1) | Kris Kin (クリスキン) |
- | 4 | 0 | なし | |
| 66 | 6/8(日) | ベルモントS(海外G1) | Empire Maker エンパイアメーカー |
2 | 6 | 3 | ナカテツ、金森、link |
| 67 | 安田記念(G1) | アグネスデジタル | - | 10 | 0 | なし | |
| 68 | 愛知杯(G3) | カゼニフカレテ | 4 | 9 | 2 | 311、金森 | |
| 69 | 6/14(土) | 東京ハイジャンプ(J・G2) | ダイワデュール | - | 4 | 0 | なし |
| 70 | 6/15(日) | エプソムカップ(G3) | マイネルアムンゼン | 4 | 8 | 2 | スペクター、link |
| 71 | ファルコンS(G3) | ギャラントアロー | 8 | 8 | 1 | 311 | |
| 72 | 6/22(日) | プロキオンS | スターリングローズ | 1 | 7 | 4 | ISAO、スペクター、clf link |
| 73 | 6/25(水) | 帝王賞(地方G1) | ネームヴァリュー | - | 5 | 0 | なし |
| 74 | 6/29(日) | 宝塚記念(G1) | ヒシミラクル | - | 8 | 0 | なし |
第3回BGT途中経過
| 最終成績 | |||||||
| 順位 | 参加名(敬称略) | 参加 | 的中 | ポイント | 勝率 | G1 | 海外 |
| 1 | ISAO | 70 | 16 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| 2 | ナカテツ | 74 | 14 | 134 | 18 | 6 | 3 |
| 3 | スペクター | 58 | 14 | 0 | 24 | 2 | 1 |
| 4 | 金森 | 38 | 12 | 39 | 31 | 2 | 2 |
| 5 | 311 | 41 | 11 | 14 | 26 | 3 | 0 |
| 6 | clf | 59 | 11 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 7 | LARK | 59 | 9 | 0 | 15 | 5 | 1 |
| 8 | まみ | 59 | 9 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 9 | yamamo | 55 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 10 | amido_virus | 18 | 7 | 2 | 38 | 1 | 0 |
| 11 | 北極星 | 38 | 6 | 30 | 15 | 1 | 1 |
| 12 | つとくん | 27 | 4 | 26 | 14 | 1 | 1 |
| 13 | pippo | 20 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| link@管理人 | 72 | 16 | 0 | 22 | 2 | 1 | |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです(もちろんポイント賞、勝率賞はあり) ◎勝率の単位はパーセントです(小数点以下切り捨て) ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
|||||||
|
トップページ > BGT > 第3回BGT最終結果 > 第3回BGT途中経過 |