| 個人成績表はこちら!! |
| 第2回BGTレースごとの的中者 | ||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | 的中した皆さん(敬称略) |
| 1 | 8/11(日) | 小倉記念(G3) | アラタマインディ | なし |
| 2 | クイーンステークス(G3) | ミツワトップレディ | なし | |
| 3 | 8/17(土) | 新潟ジャンプS(J・G3) | オンワードメテオ | スペクター、ISAO |
| 4 | 8/18(日) | 札幌記念(G2) | テイエムオーシャン | つとくん、LARK |
| 5 | アイビスSD(G3) | カルストンライトオ | link@管理人 | |
| 6 | 8/25(日) | 新潟記念(G3) | トーワトレジャー | なし |
| 7 | 8/31(土) | エルムステークス(G3) | プリエミネンス | link@管理人、まみ、 yamamo、金森 |
| 8 | 9/1(日) | 小倉2歳S(G3) | メイプルロード | なし |
| 9 | 新潟2歳S(G3) | ワナ | mol | |
| 10 | 9/7(土) | 朝日チャレンジカップ(G3) | タップダンスシチー | なし |
| 11 | 9/8(日) | セントウルS(G3) | ビリーヴ | link、yamamo、ISAO、 つとくん、ogaoga |
| 12 | 京王杯AH(G3) | ブレイクタイム | link、yamamo、金森 | |
| 13 | 9/14(土) | 阪神ジャンプS(J・G3) | ミレニアムスズカ | つとくん、ISAO、スペクター |
| 14 | 9/15(日) | ローズS(G2) | ファインモーション | 金森、サンデー、つとくん、 スペクター、ISAO |
| 15 | セントライト記念(G2) | バランスオブゲーム | link、つとくん | |
| 16 | 9/22(日) | オールカマー(G2) | ロサード | LARK |
| 17 | 神戸新聞杯(G2) | シンボリクリスエス | スペクター、金森、pippo | |
| 18 | 9/23(月) | ダービーグランプリ (統一G1) |
ゴールドアリュール | まみ、pippo、yamamo、金森 ISAO、スペクター、つとくん |
| 19 | 9/28(土) | 札幌2歳S(G3) | サクラプレジデント | LARK、サンデー |
| 20 | 9/29(日) | シリウスステークス(G3) | スターリングローズ | link、pippo、yamamo 金森、まみ、スペクター |
| 21 | スプリンターズステークス (G1) |
ビリーヴ | pippo、スペクター、スー | |
| 22 | 10/6(日) | 毎日王冠(G2) | マグナーテン | pippo、yamamo、つとくん |
| 23 | 京都大賞典(G2) | ナリタトップロード | link、LARK、pippo ISAO、スペクター、つとくん |
|
| 24 | 凱旋門賞(海外G1) | マリエンバード | なし | |
| 25 | 10/12(土) | 東京オータムジャンプ(G3) | ヒゼンホクショウ | なし |
| 26 | デイリー杯2歳S(G2) | シルクブラボー | サンデー、yamamo | |
| 27 | 10/13(日) | 府中牝馬S(G3) | ダイヤモンドビコー | まみ、pippo、スペクター link、ISAO |
| 28 | 秋華賞(G1) | ファインモーション | スペクター、pippo、ISAO yamamo、金森、link、つとくん |
|
| 29 | 10/14(月) | マイルCS南部杯(統一G1) | トーホーエンペラー | link |
| 30 | 10/19(土) | カブトヤマ記念(G3) | ウインブレイズ | なし |
| 31 | 富士ステークス(G3) | メイショウラムセス | yamamo | |
| 32 | 10/20(日) | 菊花賞(G1) | ヒシミラクル | ogaoga |
| 33 | 10/26(土) | 武蔵野ステークス(G3) | ダブルハピネス | なし |
| 34 | スワンステークス(G2) | ショウナンカンプ | まみ、yamamo | |
| 35 | 10/27(日) | 天皇賞・秋(G1) | シンボリクリスエス | link |
| 36 | BCクラシック(海外G1) | ヴォルポニ | なし | |
| 37 | BCターフ(〃) | ハイチャパラル | つとくん、pippo、yamamo ISAO、link |
|
| 38 | BCマイル(〃) | ドームドライバー | なし | |
| 39 | BCスプリント(〃) | オリエンテイト | ISAO | |
| 40 | BCディスタフ(〃) | アゼーリ | ISAO、pippo | |
| 41 | BCF&Mターフ(〃) | スタリニ | なし | |
| 42 | BCジュベナイル(〃) | ヴィンディケイション | ISAO、金森 | |
| 43 | BCジュベナイルF(〃) | ストーム フラッグフライング |
つとくん、pippo、yamamo まみ、link |
|
| 44 | 11/3(日) | ファンタジーステークス(G3) | ピースオブワールド | スペクター、まみ、pippo |
| 45 | アルゼンチン共和国杯(G2) | サンライズジェガー | ISAO | |
| 46 | 11/4(月) | JBCスプリント(統一G1) | スターリングローズ | スペクター、yamamo |
| 47 | JBCクラシック(統一G1) | アドマイヤドン | 金森 | |
| 48 | 11/9(土) | 京王杯2歳S(G2) | ブルーコンコルド | なし |
| 49 | 京都ハイジャンプ(J・G2) | メジロライデン | 金森、pippo | |
| 50 | 11/10(日) | エリザベス女王杯(G1) | ファインモーション | スペクター、まみ、yamamo 金森、つとくん、ogaoga |
| 51 | 11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | ブルーイレヴン | yamamo、ISAO、pippo スペクター、まみ、金森、 |
| 52 | 11/17(日) | 福島記念(G3) | ウインブレイズ | 金森、ogaoga |
| 53 | マイルCS(G1) | トウカイポイント | 金森 | |
| 54 | 11/23(土) | 京阪杯(G3) | サイドワインダー | なし |
| 55 | ジャパンカップダート(G1) | イーグルカフェ | ogaoga | |
| 56 | 11/24(日) | ジャパンカップ(G1) | ファルブラヴ | なし |
| 57 | 11/30(土) | ステイヤーズS(G2) | ホットシークレット | 金森 |
| 58 | 12/1(日) | 阪神JF(G1) | ピースオブワールド | ISAO、金森、スペクター |
| 59 | 12/7(土) | 中日新聞杯(G3) | マイソールサウンド | ogaoga、yamamo |
| 60 | 12/8(日) | 朝日杯FS(G1) | エイシンチャンプ | なし |
| 61 | 鳴尾記念(G3) | イブキガバメント | まみ、pippo、yamamo スペクター、金森、link |
|
| 62 | 12/15(日) | フェアリーステークス(G3) | ホワイトカーニバル | なし |
| 63 | 阪神牝馬ステークス(G2) | ダイヤモンドビコー | まみ、スペクター、yamamo ogaoga、金森、link |
|
| 64 | CBC賞(G2) | サニングデール | まみ、スペクター | |
| 65 | 香港スプリント(G1) | オールスリルズトゥー | なし | |
| 66 | 香港ヴァーズ(G1) | アンジュガブリエル | まみ、yamamo、ogaoga、つとくん | |
| 67 | 香港マイル(G1) | オリンピック エクスプレス |
なし | |
| 68 | 香港カップ(G1) | プレシジョン | なし | |
| 69 | 12/21(土) | ラジオたんぱ杯2歳S(G3) | ザッツザプレンディ | ISAO |
| 70 | 中山大障害(J・G1) | ギルデッドエージ | yamamo | |
| 71 | 12/22(日) | 有馬記念(G1) | シンボリクリスエス | link、pippo |
| 第2回BGT最終結果 | |||||
| 最終成績 | |||||
| 順位 | 参加名(敬称略) | 参加数 | 的中数 | G1的中数 | 海外R的中数 |
| 1 | yamamo | 68 | 20 | 8 | 3 |
| 2 | 金森 | 62 | 18 | 7 | 1 |
| 3 | スペクター | 59 | 18 | 6 | 0 |
| 4 | ISAO | 68 | 16 | 7 | 4 |
| 5 | pippo | 54 | 16 | 7 | 3 |
| 6 | つとくん | 64 | 13 | 6 | 3 |
| 7 | まみ | 66 | 12 | 4 | 2 |
| 8 | ogaoga | 31 | 8 | 4 | 1 |
| 9 | LARK | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | サンデー | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | スー | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | mol | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | チャヴ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | じん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (link@管理人) | 64 | 16 | 6 | 2 | |
|
トップページ > BGT > 第2回BGT最終結果 > 第2回BGT途中経過 |