トップページ > BGT > 第10回BGT最終結果 > 第10回BGT途中経過
| 個人成績表はこちら!! |
| 第10回BGTレースごとの的中者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ポイント的中者の(-)は的中したが賭けた分返ってこなかった(いわゆる取り紙)場合です | |||||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 勝ち馬 | 勝ち馬的中者 (敬称略) |
ポイント的中者 (敬称略) |
| 1 | 7/2(日) | 函館スプリント(G3) | ビーナスライン | なし | なし |
| 2 | ラジオNIKKEI賞(G3) | タマモサポート | うぃっとねす と〜ちゃん |
なし | |
| 3 | 7/5(水) | スパーキングレディC(G3) | レマーズガール | なし | なし |
| 4 | 7/9(日) | 七夕賞(G3) | メイショウカイドウ | link | なし |
| 5 | プロキオンS(G3) | メイショウバトラー | なし | なし | |
| 6 | 7/12(水) | ジャパンダートダービー(G1) | フレンドシップ | マグナム、link | なし |
| 7 | 7/16(日) | アイビスサマーダッシュ(G3) | サチノスイーティー | なし | なし |
| 8 | 7/17(月) | マーキュリーカップ(G3) | クーリンガー | link | なし |
| 9 | 7/22(土) | 小倉サマージャンプ(J・G3) | コウエイトライ | なし | なし |
| 10 | 7/23(日) | 函館記念(G3) | エリモハリアー | うぃっとねす、マグナム | マグナム |
| 11 | 7/29(土) | キングジョージ&QEDS(G1) | ハリケーンラン | マグナム、link | - |
| 12 | 7/30(日) | 小倉記念(G3) | スウィフトカレント | なし | なし |
| 13 | 8/6(日) | 関屋記念(G3) | カンファーベスト | なし | なし |
| 14 | 函館2歳ステークス(G3) | ニシノチャーミー | link | link | |
| 15 | 8/13(日) | クイーンステークス(G3) | デアリングハート | マグナム | なし |
| 16 | 北九州記念(G3) | コスモフォーチュン | なし | なし | |
| 17 | 8/14(月) | クラスターカップ(G3) | アグネスジェダイ | うぃっとねす、マグナム と〜ちゃん |
なし |
| 18 | 8/15(火) | 佐賀サマーチャンピオン(G3) | メイショウバトラー | マグナム、と〜ちゃん | なし |
| 19 | 8/17(木) | ブリーダーズGC(G2) | ハードクリスタル | マグナム | なし |
| 20 | 8/19(土) | 新潟ジャンプS(J・G3) | ストームセイコー | なし | なし |
| 21 | 8/20(日) | 札幌記念(G2) | アドマイヤムーン | と〜ちゃん | なし |
| 22 | 8/27(日) | キーンランドカップ(G3) | チアフルスマイル | なし | なし |
| 23 | 新潟記念(G3) | トップガンジョー | なし | なし | |
| 24 | 9/3(日) | 新潟2歳ステークス(G3) | ゴールドアグリ | マグナム、金森 | マグナム |
| 25 | 小倉2歳ステークス(G3) | アストンマーチャン | うぃっとねす、link | link | |
| 26 | 9/9(土) | 朝日チャレンジカップ(G3) | トリリオンカット | なし | なし |
| 27 | 9/10(日) | 京成杯オータムハンデ(G3) | ステキシンスケクン | アコード | なし |
| 28 | セントウルステークス(G2) | シーイズトウショウ | マグナム、と〜ちゃん | なし | |
| 29 | 9/17(日) | セントライト記念(G2) | トーセンシャナオー | なし | なし |
| 30 | ローズステークス(G2) | アドマイヤキッス | アコード、うぃっとねす link |
link | |
| 31 | 9/18(月) | 阪神ジャンプS(J・G3) | コウエイトライ | なし | なし |
| 32 | エルムステークス(G3) | ヒシアトラス | 金森 | なし | |
| 33 | ダービーグランプリ(G1) | マンオブパーサー | なし | なし | |
| 34 | 9/20(水) | 日本テレビ盃(G2) | シーキングザダイヤ | マグナム、と〜ちゃん | なし |
| 35 | 9/24(日) | オールカマー(G2) | バランスオブゲーム | うぃっとねす、アコード | なし |
| 36 | 神戸新聞杯(G2) | ドリームパスポート | うぃっとねす | なし | |
| 37 | 9/30(土) | 札幌2歳S(G3) | ナムラマース | 金森 | なし |
| 38 | シリウスステークス(G3) | メイショウバトラー | マグナム | なし | |
| 39 | 10/1(日) | スプリンターズS(G1) | テイクオーバーターゲット | マグナム、と〜ちゃん link |
link |
| 40 | 凱旋門賞(G1) | レイルリンク | なし | - | |
| 41 | 10/4(水) | 東京盃(G2) | リミットレスビッド | なし | なし |
| 42 | 10/8(日) | 毎日王冠(G2) | ダイワメジャー | なし | なし |
| 43 | 京都大賞典(G2) | スイープトウショウ | なし | なし | |
| 44 | 10/9(月) | マイルCS南部杯(G1) | ブルーコンコルド | なし | なし |
| 45 | 10/10(火) | 白山大賞典(G3) | レマーズガール | なし | なし |
| 46 | 10/12(木) | エーデルワイス賞(G3) | パラダイスフラワー | なし | なし |
| 47 | 10/14(土) | 東京オータムジャンプ(J・G3) | コウエイトライ | と〜ちゃん | なし |
| 48 | デイリー杯2歳S(G2) | オースミダイドウ | マグナム、と〜ちゃん みりり、link |
みりり、link | |
| 49 | 10/15(日) | 府中牝馬S(G3) | デアリングハート | なし | なし |
| 50 | 秋華賞(G1) | カワカミプリンセス | と〜ちゃん、マグナム | なし | |
| 51 | 10/21(土) | 富士ステークス(G3) | キネティクス | なし | なし |
| 52 | 10/22(日) | 菊花賞(G1) | ソングオブウインド | なし | なし |
| 53 | 10/26(木) | 北海道2歳優駿(G3) | トップサバトン | なし | なし |
| 54 | 10/28(土) | 武蔵野ステークス(G1) | シーキングザベスト | link | link |
| 55 | スワンステークス(G2) | プリサイスマシーン | なし | マグナム | |
| 56 | 10/29(日) | 天皇賞・秋(G1) | ダイワメジャー | うぃっとねす、Lark | - |
| 57 | 11/2(木) | JBCマイル(G1) | ブルーコンコルド | マグナム、うぃっとねす と〜ちゃん、link |
link |
| 58 | 11/3(金) | JBCクラシック(G1) | タイムパラドックス | なし | なし |
| 59 | 11/4(日) | BCターフ(G1) | RED ROCKS | なし | - |
| 60 | BCスプリント(G1) | THOR'S ECHO | なし | - | |
| 61 | BCマイル(G1) | MIESQUE'S APRROVAL | なし | - | |
| 62 | BCジュベナイル(G1) | STREET SENSE | なし | - | |
| 63 | BCJフィリーズ(G1) | DREAMING OF ANNA | link | - | |
| 64 | BCフィリーアンドMT(G1) | OUIJA BOARD | と〜ちゃん、マグナム アコード、link |
- | |
| 65 | BCディスタフ(G1) | ROUND POND | なし | - | |
| 66 | BCクラシック(G1) | INVASOR | なし | - | |
| 67 | 11/5(日) | アルゼンチン共和国杯(G2) | トウショウナイト | マグナム、と〜ちゃん ねっく |
みりり |
| 68 | ファンタジーS(G3) | アストンマーチャン | なし | みりり | |
| 69 | 11/7(火) | メルボルンカップ(G1) | デルタブルース | なし | - |
| 70 | 11/11(土) | 福島記念(G3) | サンバレンティン | link | link |
| 71 | 京王杯2歳S(G2) | マイネルレーニア | みりり、アコード | なし | |
| 72 | 11/12(日) | エリザベス女王杯(G1) | フサイチパンドラ | なし | なし |
| 73 | 11/18(土) | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | フサイチホウオー | なし | なし |
| 74 | 11/19(日) | マイルチャンピオンS(G1) | ダイワメジャー | と〜ちゃん、マグナム ねっく |
マグナム |
| 75 | 11/22(水) | 浦和記念(G2) | ケイアイミリオン | なし | なし |
| 76 | 11/23(木) | 兵庫ジュニアグランプリ(G3) | トロピカルライト | マグナム | なし |
| 77 | 11/25(土) | ジャパンカップダート(G1) | アロンダイト | みりり | なし |
| 78 | 京阪杯(G3) | アンバージャック | と〜ちゃん | なし | |
| 79 | 11/26(日) | ジャパンカップ(G1) | ディープインパクト | マグナム、みりり アコード、ねっく |
なし |
| 80 | 12/2(土) | ステイヤーズS(G2) | アイポッパー | と〜ちゃん、マグナム アコード、link |
link |
| 81 | 12/3(日) | 中日新聞杯(G3) | トーホウアラン | アコード、マグナム | なし |
| 82 | 阪神ジュベナイルF(G1) | ウォッカ | なし | なし | |
| 83 | 12/6(水) | クイーン賞(G3) | レマーズガール | マグナム | なし |
| 84 | 12/9(土) | 鳴尾記念(G3) | サクラメガワンダー | マグナム | なし |
| 85 | 12/10(日) | 朝日杯フューチュリティ(G1) | ドリームジャーニー | うぃっとねす | なし |
| 86 | 香港スプリント(G1) | アブソリュートチャンピオン | なし | なし | |
| 87 | 香港ヴァーズ(G1) | コリアーヒル | なし | なし | |
| 88 | 香港マイル(G1) | ザデューク | なし | なし | |
| 89 | 香港カップ(G1) | プライド | マグナム、うぃっとねす | なし | |
| 90 | 12/13(水) | 全日本2歳優駿(G1) | フリオーン | なし | なし |
| 91 | 12/17(日) | フェアリーステークス(G3) | アポロティアラ | なし | なし |
| 92 | 阪神カップ(G2) | フサイチリシャール | 金森 | なし | |
| 93 | 12/23(土) | ラジオNIKKEI杯2歳S(G3) | フサイチホウオー | マグナム、link | なし |
| 94 | 中山大障害(J・G1) | マルカラスカル | link | link | |
| 95 | 12/24(日) | 有馬記念(G1) | ディープインパクト | マグナム | なし |
| 96 | 12/29(金) | 東京大賞典(G1) | ブルーコンコルド | なし | なし |
| 第10回BGT途中経過 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年12月29日現在 | ||||||
| 順位 | 前回 | 参加名(敬称略) | 的中 | ポイント | G1 | 海外 |
| 1 | 1 | マグナム | 27 | +3,700,000 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | link@管理人 | 17 | -8,220,000 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | と〜ちゃん | 16 | -6,300,000 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | うぃっとねす | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | アコード | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | 金森 | 5 | -1,000,000 | 1 | 0 |
| 7 | 7 | みりり | 4 | -3,320,000 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | ねっく | 2 | -1,110,000 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | Lark | 1 | -6,000,000 | 1 | 0 |
| ◎ここでの順位は「的中数」でのものです ◎G1は「G1的中数」、海外は「海外レース的中数」です |
||||||
|
トップページ > BGT > 第10回BGT最終結果 > 第10回BGT途中経過 |