トップページ > BGT > 第10回BGT最終結果 > 第10回BGT途中経過-参加者別(その2)
| 参加者の皆様(名前をクリックするとクリックした方の成績が見られるページに移動します)(敬称略) | |||||||||
| マグナム | うぃっとねす | 金森 | link | と〜ちゃん | みりり | ねっく | アコード | Lark | |
| 表の見方 | ||||
| レース名 | 上段-レースの的中 | ○-的中 | ×-ハズレ | 「-」不参加 |
| 下段-ポイントの推移 | 「数字」ポイントの推移 | 「-」投票無しまたは不参加 | ||
| 回 | レース日 | レース名(グレード) | 参加者の皆さん(敬称略) | ||||
| みりり | ねっく | アコード | Lark | - | |||
| 1 | 7/2(日) | 函館スプリントステークス(G3) | × | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 2 | ラジオNIKKEI賞(G3) | × | × | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 3 | 7/5(水) | スパーキングレディカップ(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 4 | 7/9(日) | 七夕賞(G3) | × | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 5 | プロキオンステークス(G3) | × | × | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 6 | 7/12(日) | ジャパンダートダービー(G1) | × | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 7 | 7/16(日) | アイビスサマーダッシュ(G3) | × | × | - | - | - |
| - | -100,000 | - | - | - | |||
| 8 | 7/17(月) | マーキュリーカップ(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 9 | 7/22(土) | 小倉ジャンプステークス(J・G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 10 | 7/23(日) | 函館記念(G3) | - | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 11 | 7/29(土) | キングジョージ&QEDS(G1) | × | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 12 | 7/30(日) | 小倉記念(G3) | × | × | - | - | - |
| - | -1,000,000 | - | - | - | |||
| 13 | 8/6(日) | 関屋記念(G3) | - | × | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 14 | 函館2歳ステークス(G3) | - | × | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 15 | 8/13(日) | クイーンステークス(G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 16 | 北九州記念(G3) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 17 | 8/14(月) | クラスターカップ(G3) | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 18 | 8/15(火) | 佐賀サマーチャンピオン(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 19 | 8/17(木) | ブリーダーズゴールドカップ(G2) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 20 | 8/19(土) | 新潟ジャンプステークス(J・G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 21 | 8/20(日) | 札幌記念(G2) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 22 | 8/27(日) | キーンランドカップ(G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 23 | 新潟記念(G3) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 24 | 9/3(日) | 新潟2歳ステークス(G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 25 | 小倉2歳ステークス(G3) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 26 | 9/9(土) | 朝日チャレンジカップ(G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 27 | 9/10(日) | 京成杯オータムハンデ(G3) | - | - | ○ | × | - |
| - | - | - | -600,000 | - | |||
| 28 | セントウルステークス(G2) | - | - | × | × | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 29 | 9/17(日) | セントライト記念(G2) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 30 | ローズステークス(G2) | - | - | ○ | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 31 | 9/18(月) | 阪神ジャンプステークス(J・G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 32 | エルムステークス(G3) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 33 | ダービーグランプリ(G1) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 34 | 9/20(水) | 日本テレビ盃(G2) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 35 | 9/24(日) | オールカマー(G2) | - | - | ○ | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 36 | 神戸新聞杯(G2) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 37 | 9/30(土) | 札幌2歳ステークス(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 38 | シリウスステークス(G3) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 39 | 10/1(日) | スプリンターズステークス(G1) | - | - | × | × | - |
| - | - | - | -600,000 | - | |||
| 40 | 凱旋門賞(G1) | - | - | - | × | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 41 | 10/4(水) | 東京盃(G2) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 42 | 10/8(月) | 毎日王冠(G2) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 43 | 京都大賞典(G2) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 44 | 10/9(月) | マイルCS南部杯(G1) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 45 | 10/10(火) | 白山大賞典(G3) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 46 | 10/12(木) | エーデルワイス賞(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 47 | 10/14(土) | 東京オータムジャンプ(J・G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 48 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | ○ | - | - | - | - | |
| +300,000 | - | - | - | - | |||
| 49 | 10/15(日) | 府中牝馬ステークス(G3) | - | - | × | × | - |
| - | - | - | -1,000,000 | - | |||
| 50 | 秋華賞(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 51 | 10/21(土) | 富士ステークス(G3) | × | - | - | - | - |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 52 | 10/22(日) | 菊花賞(G1) | × | - | × | - | - |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 53 | 10/26(木) | 北海道2歳優駿(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 54 | 10/28(土) | 武蔵野ステークス(G3) | × | - | × | - | - |
| -400,000 | - | - | - | - | |||
| 55 | スワンステークス(G2) | × | - | × | - | - | |
| -400,000 | - | - | - | - | |||
| 56 | 10/29(日) | 天皇賞・秋(G1) | × | × | × | ○ | - |
| -1,000,000 | -10,000 | - | -1,000,000 | - | |||
| 57 | 11/2(木) | JBCマイル(G1) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 58 | 11/3(金) | JBCクラシック(G1) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 59 | 11/4(土) | BCクラシック(G1) | - | - | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 60 | BCターフ(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 61 | BCスプリント(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 62 | BCマイル(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 63 | BCジュベナイル(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 64 | BCジュベナイルフィリーズ(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 65 | BCフィリーアンドメアターフ(G1) | - | - | ○ | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 66 | BCディスタフ(G1) | - | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 67 | 11/5(日) | アルゼンチン共和国杯(G2) | × | ○ | - | - | - |
| +2,060,000 | 無効 | - | - | - | |||
| 68 | ファンタジーステークス(G3) | × | × | - | - | - | |
| +120,000 | - | - | - | - | |||
| 69 | 11/7(火) | メルボルンカップ(G1) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 70 | 11/11(土) | 福島記念(G3) | × | × | × | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 71 | 京王杯2歳ステークス(G2) | ○ | × | ○ | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 72 | 11/12(日) | エリザベス女王杯(G1) | × | × | - | - | - |
| -1,000,000 | - | - | - | - | |||
| 73 | 11/18(土) | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 74 | 11/19(日) | マイルチャンピオンシップ(G1) | - | ○ | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 75 | 11/22(水) | 浦和記念(G2) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 76 | 11/23(木) | 兵庫ジュニアグランプリ(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 77 | 11/25(土) | ジャパンカップダート(G1) | ○ | × | × | × | - |
| - | - | - | -900,000 | - | |||
| 78 | 京阪杯(G3) | × | × | × | × | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 79 | 11/26(日) | ジャパンカップ(G1) | ○ | × | ○ | × | - |
| - | - | - | -900,000 | - | |||
| 80 | 12/2(土) | ステイヤーズステークス(G2) | × | - | ○ | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 81 | 12/3(日) | 中日新聞杯(G3) | × | - | ○ | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 82 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | × | - | × | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 83 | 12/6(水) | クイーン賞(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 84 | 12/9(土) | 鳴尾記念(G3) | × | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 85 | 12/10(日) | 朝日杯フューチュリティー(G1) | × | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 86 | 香港スプリント(G1) | × | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 87 | 香港ヴァーズ(G1) | × | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 88 | 香港マイル(G1) | × | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 89 | 香港カップ(G1) | × | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 90 | 12/13(水) | 全日本2歳優駿(G1) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 91 | 12/17(日) | フェアリーステークス(G3) | - | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 92 | 阪神カップ(G2) | - | × | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 93 | 12/23(土) | ラジオNIKKEI杯2歳S(G3) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| 94 | 中山大障害(J・G1) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 95 | 12/24(日) | 有馬記念(G1) | - | - | - | × | - |
| - | - | - | -1,000,000 | - | |||
| 96 | 12/29(金) | 東京大賞典(G1) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| みりり | ねっく | アコード | Lark | - | |||
|
トップページ > BGT > 第10回BGT最終結果 > 第10回BGT途中経過-参加者別(その2) |