| 対象レース一覧(上半期) | |||||||
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 形態と距離 | 勝ち馬 | 締め切り | ||
| 1 | 3/23 | 土 | ナドアルシバ | ドバイワールドカップ | D2000m | ストリートクライ | 3/23 00:00 |
| 2 | 3/24 | 日 | 中京 | 高松宮記念 | T1200m | ショウナンカンプ | 3/24 00:00 |
| 3 | 4/7 | 日 | 阪神 | 桜花賞 | T1600m | アローキャリー | 4/7 00:00 |
| 4 | 4/13 | 土 | 中山 | 中山グランドジャンプ | T4250m | セントスティーヴン | 4/13 15:15 |
| 5 | 4/14 | 日 | 中山 | 皐月賞 | T2000m | ノーリーズン | 4/14 15:15 |
| 6 | 4/21 | 日 | シャティン | クィーンエリザベス2世カップ | T2000m | エイシンプレストン | 4/21 00:00 |
| 7 | 4/28 | 日 | 京都 | 天皇賞(春) | T3200m | マンハッタンカフェ | 4/28 15:15 |
| 8 | 5/4 | 土 | 東京 | NHKマイルカップ | T1600m | テレグノシス | 5/4 15:15 |
| 9 | 5/4 | 土 | チャーチル タウンズ |
ケンタッキーダービー | D2000m | ウォーエンブレム | 5/4 00:00 |
| 10 | 5/12 | 日 | 新潟 | 新潟大賞典 | T2000m | キングフィデリア | 5/12 15:15 |
| 11 | 5/12 | 日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | T1400m | ゴッドオブチャンス | 〃 |
| 12 | 5/18 | 土 | 東京 | 目黒記念 | T2500m | トシザブイ | 5/18 15:15 |
| 13 | 5/19 | 日 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | T2400m | スマイルトゥモロー | 5/19 15:15 |
| 14 | 5/19 | 日 | 中京 | 東海ステークス | D2300m | ハギノハイグレイド | 5/19 15:15 |
| 15 | 5/26 | 日 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | T2400m | タニノギムレット | 5/26 15:15 |
| 16 | 6/2 | 日 | 東京 | 安田記念 | T1600m | アドマイヤコジーン | 6/2 15:15 |
| 17 | 6/8 | 土 | アスコット | 英国ダービー | T2400m | ハイチャパラル | 6/8 00:00 |
| 18 | 6/23 | 日 | 阪神 | 宝塚記念 | T2200m | ダンツフレーム | 6/23 15:15 |
| 19 | 7/27 | 土 | アスコット | キングジョージY& クィーンエリザベスダイアモンドS |
T2400m | ゴーラン | 7/27 00:00 |
| 20 | 8/17 | 土 | アーリントン | アーリントンミリオン | T2000m | - | 8/17 00:00 |
(注)
|
|||||||
|
トップページ > BGT > 第1回BGT最終結果 > 第1回BGT対象レース |