| @ | ΜOΥ |
| @ | N | @ϊ | £nκ | [X | n@Ό | [XΌ | O[h | £ | R@θ | lC | Ον |
| 34 | @ | 1/27 | }Ό | 7 | }Cl[O | ~©ά | ’ | D1400 | LΗ | 1 | - |
| 33 | 2007 | 11/24 | s | 9 | }Cl[cF | eά | 500 | T1200 | rY | 1 | - |
| 32 | @ | 11/4 | | 5 | }ClAT[ | 3Ξγ500Ί | 500 | T2600 | ac | 2 | - |
| 31 | @ | 10/20 | | 3 | }ClMg | 2Ξ’ | ’ | T2000 | ΐ‘ | 1 | |
| 30 | @ | 9/1 | V | 12 | }ClAvCU[ | ZΞΑΚ | 500 | T2400 | gcΉ | 1 | - |
| 29 | @ | 8/11 | V | 7 | }ClAvCU[ | 3Ξ’ | ’ | T2200 | gcΉ | 2 | - |
| 28 | @ | 7/21 | ¬q | 5 | }Cl[cF | 2ΞVn(Δ) | Vn | T1200 | μc | 4 | - |
| 27 | @ | 7/15 | Ω | 5 | }ClKc | 2Ξ’ | ’ | D1700 | rY | 3 | - |
| 26 | @ | 6/2 | | 1 | }ClAT[ | 3Ξ’ | ’ | T2000 | pc | 2 | - |
| 25 | @ | 4/14 | R | 7 | }ClXJbg | 4Ξγ500Ί | 500 | T1600 | eς² | 2 | - |
| 24 | @ | 4/1 | | 9 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | μ | 3 | - |
| 23 | 2006 | 12/17 | R | 5 | }ClAgX | αQ’ | α’ | 2880 | μ | 1 | |
| 22 | @ | 12/10 | | 8 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | Ξ_ | 3 | - |
| 21 | @ | 6/18 | Ω | 4 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Ψ¦ | 6 | - |
| 20 | @ | 6/17 | | 5 | }Cly[ | 2ΞVn | Vn | T1000 | ΔcP | 2 | - |
| 19 | 2005 | 12/24 | γ_ | 5 | }ClEFX | 2Ξ’ | ’ | T1400 | ‘ͺ | 3 | - |
| 18 | @ | 9/19 | γ_ | 7 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί(Δ) | 500 | T1600 | K | 8 | - |
| 17 | @ | 9/10 | R | 6 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ΔcP | 1 | |
| 16 | @ | 9/3 | ¬q | 7 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | γμ | 3 | - |
| 15 | @ | 7/31 | V | 2 | }ClXJbg | 2Ξ’ | ’ | T1200 | Ξ΄γω | 3 | |
| 14 | @ | 7/10 | γ_ | 4 | }ClGXg | 3Ξ’ | ’ | T1600 | βcN | 1 | - |
| 13 | @ | 6/11 | | 1 | }ClKjG | 3Ξ’(αθRθ) | ’ | T1800 | ΓΊ | 3 | - |
| 12 | @ | 6/5 | | 3 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1600 | | 13 | - |
| 11 | @ | 6/5 | | 1 | }ClAbg[ | 3Ξ’(s) | ’ | T1800 | {c | 3 | - |
| 10 | @ | 4/3 | | 9 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΔR | 3 | - |
| 9 | @ | 3/19 | R | 4 | }ClANX | 3Ξ’ | ’ | D1800 | kΊG | 1 | |
| 8 | 2004 | 8/18 | c | 10 | }ClJGT | μΑΚ | 500 | D1400 | ·Jμ | 1 | - |
| 7 | @ | 4/24 | | 1 | }ClMg | 3Ξ’ | ’ | D1400 | ]cΖ | 1 | - |
| 6 | @ | 2/19 | }Ό | 8 | }ClJGT | αά | ’ | D1400 | ·Jμ | 1 | - |
| 5 | @ | 1/18 | s | 3 | }Clh~S | 3Ξ’ | ’ | D1800 | ΎΙ | 4 | - |
| 4 | 2003 | 1/19 | s | 2 | }Cl}lXN | 3Ξ’ | ’ | D1200 | {c | 8 | |
| 3 | 2002 | 10/5 | R | 9 | }Clx_[ | Ttά | 500 | T1200 | ¬μ | 5 | |
| 2 | @ | 8/4 | V | 6 | }Clx_[ | 2ΞVn | Vn | T1400 | β | 4 | - |
| 1 | @ | 5/25 | | 4 | }Clp[gi[ | 3Ξ’ | ’ | T2300 | δΌ | 8 | - |
|
gbvy[W@@€nΠξi€nΜOΥj@@ΜOΥ |