| 成績 | 全成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 掲示板率 | 8着内率 |
| 27戦2勝 | 2-1-0-3-3-2-2-3-11 | .074 | .111 | .111 | .333 | .593 |
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | 馬 名 | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | |
| 466 | 4/13 | 阪神 | 11 | マイネレーツェル | 桜花賞 | Jpn1 | T1600 | 内田 | 9 | 6 | |
| 465 | 4/6 | 阪神 | 9 | マイネルアンサー | 明石特別 | 1000万 | T2000 | 松岡 | 6 | 10 | |
| 464 | 4/5 | 阪神 | 7 | マイネルレギメント | 3歳500万下 | 500万 | T1600 | 幸 | 7 | 4 | |
| 463 | 3/30 | 中山 | 8 | マイネルスカット | 4歳上500万下 | 500万 | T1600 | 菊沢隆 | 5 | 2 | |
| 462 | 3/22 | 阪神 | 10 | マイネルレギメント | 若葉ステークス | OP | T2000 | 幸 | 7 | 8 | |
| 461 | 3/22 | 阪神 | 7 | マイネルローグ | 3歳500万下 | 500万 | D1200 | 池添 | 12 | 15 | |
| 460 | 3/16 | 阪神 | 11 | マイネレーツェル | フィリーズレビュー | Jpn2 | T1400 | 池添 | 11 | 1 | |
| 459 | 3/16 | 中山 | 4 | マイネルビビッド | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 幸 | 11 | 10 | |
| 458 | 3/15 | 中山 | 5 | マイネルギルト | 障害未勝利 | 障未勝利 | 2880 | 石神 | 4 | 中止 | |
| 457 | 3/9 | 阪神 | 9 | マイネルレギメント | アルメリア賞 | 500万 | T1800 | 吉田隼 | 8 | 5 | |
| 456 | 3/8 | 阪神 | 9 | マイネルアンサー | 淡路特別 | 1000万 | T2400 | 角田 | 4 | 5 | |
| 455 | 3/2 | 中京 | 4 | マイネマシェリ | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1200 | 津村 | 15 | 14 | |
| 454 | 2/27 | 笠松 | 7 | マイネルローグ | 梅見賞 | 未勝利 | D1400 | 鮫島良 | 1 | 1 | |
| 453 | 2/24 | 京都 | 10 | マイネルアンサー | 琵琶湖特別 | 1000万 | D1900 | 和田 | 9 | 4 | |
| 452 | 2/23 | 京都 | 7 | マイネルレギメント | 3歳500万下 | 500万 | D1800 | 鮫島良 | 11 | 13 | |
| 451 | 2/11 | 京都 | 10 | マイネレーツェル | エルフィンステークス | OP | T1600 | 武 幸 | 5 | 4 | |
| 450 | 2/9 | 小倉 | 12 | マイネアプレイザー | 皿倉山特別 | 1000万 | T2600 | 鮫島良 | 9 | 12 | |
| 449 | 2/4 | 東京 | 10 | マイネルアンサー | 箱根特別 | 1000万 | T2400 | 松岡 | 12 | 7 | |
| 448 | 2/2 | 中山 | 5 | マイネルビビッド | 2歳新馬 | 新馬 | T1800 | 松岡 | 5 | 13 | |
| 447 | 2/2 | 小倉 | 3 | マイネルエース | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 鮫島良 | 3 | 9 | |
| 446 | 1/31 | 川崎 | 8 | マイネルラウディー | ウインターフラワー賞 | 未勝利 | D1400 | 今野 | 1 | 8 | |
| 445 | 1/27 | 中山 | 7 | マイネルスカット | 4歳上500万下 | 500万 | T1600 | 田中博 | 1 | 8 | |
| 444 | 1/26 | 小倉 | 11 | マイネアプレイザー | 大宰府特別 | 1000万 | T1800 | 鮫島良 | 13 | 9 | |
| 443 | 1/20 | 京都 | 9 | マイネレーツェル | 紅梅ステークス | OP | T1400 | 池添 | 6 | 6 | |
| 442 | 1/19 | 小倉 | 3 | マイネルエース | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 浜中 | 8 | 5 | |
| 441 | 1/6 | 中山 | 10 | マイネルギルト | 初茜賞 | 1000万 | D1800 | 木幡 | 14 | 9 | |
| 440 | 1/6 | 中山 | 1 | マイネルラウディー | 2歳未勝利(若手騎手) | 未勝利 | D1200 | 丸田 | 8 | 7 |
|
トップページ > 愛馬紹介(愛馬の軌跡) > 2008年-愛馬の成績 |