| ¬Ρ | S¬Ρ | ¦ | AΞ¦ | R ΰ¦ | f¦Β¦ | W ΰ¦ |
| 114ν4 | 4-13-12-6-8-9-13-6-43 | .035 | .149 | .254 | .377 | .623 |
| @ | @ϊ | £nκ | [X | n@Ό | [XΌ | O[h | £ | R@θ | lC | |
| 347 | 12/23 | | 8 | }ClEFX | 3Ξγ500Ί | 500 | T1200 | ac | 14 | 10 |
| 346 | 12/17 | R | 11 | }Cly[ | tFA[Xe[NX | G3 | T1200 | Ψ¦ | 15 | 15 |
| 345 | 12/17 | R | 5 | }ClAgX | αQ’ | α’ | 2880 | μ | 1 | 1 |
| 344 | 12/16 | γ_ | 5 | }ClAT[ | 2Ξ’ | ’ | T1800 | pc | 13 | 4 |
| 343 | 12/16 | γ_ | 2 | }ClKc | 2Ξ’ | ’ | D1400 | ·Jμ | 4 | 10 |
| 342 | 12/16 | R | 2 | }Clu\ | 2Ξ’ | ’ | D1200 | δ_{ | 12 | 16 |
| 341 | 12/10 | | 8 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | Ξ_ | 3 | 1 |
| 340 | 12/6 | D΄ | 9 | }ClKjG | tFCXtu[cά | 500 | D1800 | ΓΊ | 10 | 5 |
| 339 | 12/3 | γ_ | 3 | }ClAT[ | 2Ξ’ | ’ | D1400 | ac | 9 | 6 |
| 338 | 12/3 | γ_ | 2 | }ClKc | 2Ξ’ | ’ | D1800 | βc | 1 | 5 |
| 337 | 11/27 | s | 4 | }ClAgX | αQ’ | α’ | 2910 | μ | 4 | 2 |
| 336 | 11/19 | | 8 | }ClANX | 3Ξγ500Ί | 500 | D2100 | ΓΊ | 9 | 7 |
| 335 | 11/19 | | 6 | }Cly[ | 2Ξ500Ί | 500 | T1400 | Ψ¦ | 12 | 8 |
| 334 | 11/12 | | 7 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | gcΉ | 2 | 2 |
| 333 | 11/11 | | 7 | }ClXJbg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1600 | ClX | 9 | 14 |
| 332 | 11/11 | s | 4 | }ClAT[ | 2ΞVn | Vn | D1400 | ac | 7 | 7 |
| 331 | 11/11 | | 4 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ]cΖ | 5 | 11 |
| 330 | 11/12 | s | 1 | }ClKc | 2Ξ’ | ’ | D1400 | K | 4 | 4 |
| 329 | 11/5 | | 4 | }ClAgX | αQ’ | α’ | 3000 | μ | 3 | 3 |
| 328 | 10/29 | | 7 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | gcΉ | 2 | 3 |
| 327 | 10/29 | s | 6 | }ClKc | 2ΞVn | Vn | T1600 | Όͺ | 5 | 8 |
| 326 | 10/23 | ·ͺ | 9 | }ClKjG | ILUXά | 500 | T1700 | γ‘ | 3 | 7 |
| 325 | 10/22 | | 7 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1400 | εΌ | 3 | 7 |
| 324 | 10/21 | s | 12 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1600 | ac | 5 | 12 |
| 323 | 10/14 | | 7 | }ClXJbg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1600 | Ξ΄γω | 7 | 10 |
| 322 | 10/1 | R | 9 | }ClXJbg | ΓcΐΑΚ | 500 | T1600 | βcN | 3 | 2 |
| 321 | 9/30 | R | 7 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1800 | εΌ | 4 | 5 |
| 320 | 9/30 | Dy | 5 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | D1700 | μ | 6 | 11 |
| 319 | 9/23 | | 12 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | K | 7 | 8 |
| 318 | 9/23 | Dy | 12 | }ClKjG | O[`lC | 500 | T1800 | {θ | 9 | 7 |
| 317 | 9/23 | R | 10 | }Cl[Vbh | x’ΑΚiΔj | 500 | T2000 | Ξ_ | 4 | 5 |
| 316 | 9/17 | R | 12 | }ClXJbg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1600 | ΐ‘ | 9 | 2 |
| 315 | 9/17 | R | 6 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2200 | ‘c | 4 | 6 |
| 314 | 9/16 | R | 2 | }Clu\ | 2Ξ’ | ’ | T1800 | Fς | 7 | 10 |
| 313 | 9/10 | R | 12 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ΐ‘ | 1 | 4 |
| 312 | 9/10 | R | 8 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | Ξ_ | 7 | 2 |
| 311 | 9/9 | Dy | 6 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | ΓΊ | 4 | 12 |
| 310 | 9/3 | V | 1 | }Clu\ | 2Ξ’ | ’ | T1400 | Ω | 12 | 15 |
| 309 | 8/26 | ¬q | 12 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί(Δ) | 500 | T1800 | K | 7 | 5 |
| 308 | 8/20 | Dy | 8 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΓΊ | 10 | 8 |
| 307 | 8/20 | V | 6 | }Clu\ | 2ΞVn | Vn | T1600 | Ω | 6 | 16 |
| 306 | 8/19 | V | 12 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500Ί(Δ) | 500 | T1800 | c | 11 | 7 |
| 305 | 8/19 | ¬q | 11 | }ClEFX | εiΑΚ | 500 | T1800 | i | 11 | 9 |
| 304 | 8/19 | Ω | 8 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΐ‘ | 1 | 3 |
| 303 | 8/13 | Dy | 4 | }Cl@Cp[ | 2ΞVn | Vn | T1800 | ΓΊ | 10 | 12 |
| 302 | 8/13 | V | 3 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2000 | rc | 6 | 10 |
| 301 | 8/6 | Ω | 9 | }Cly[ | Ω2ΞXe[NX | G3 | T1200 | @K | 13 | 10 |
| 300 | 8/6 | Ω | 8 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | ‘ͺ | 9 | 9 |
| 299 | 8/6 | V | 8 | }ClXJbg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1000 | Ξ΄γω | 8 | 10 |
| 298 | 8/5 | V | 10 | }ClGXg | ΊγΑΚ | 500 | T1600 | Λc | 5 | 6 |
| 297 | 7/30 | Ω | 6 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΐ‘ | 3 | 2 |
| 296 | 7/23 | ¬q | 8 | }ClEFX | 3Ξγ500Ί | 500 | T1200 | i | 8 | 9 |
| 295 | 7/22 | V | 12 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500Ί | 500 | T1800 | gcΉ | 9 | 8 |
| 294 | 7/22 | V | 9 | }Cly[ | }[S[hά | I[v | T1400 | ΔcP | 4 | 7 |
| 293 | 7/16 | V | 4 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Ω | 5 | 13 |
| 292 | 7/2 | Ω | 6 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΐ‘ | 1 | 3 |
| 291 | 7/1 | s | 12 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1600 | K | 5 | 6 |
| 290 | 7/1 | Ω | 10 | }ClV oc | εXlΑΚ | 500 | T1800 | Ψ¦ | 6 | 6 |
| 289 | 7/1 | Ω | 10 | }ClKjG | εXlΑΚ | 500 | T1800 | ·Jμ | 8 | 7 |
| 288 | 7/1 | | 6 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Ω | 2 | 3 |
| 287 | 6/18 | Ω | 11 | }ClKjG | KΑΚ | 500 | T1800 | ι | 11 | 10 |
| 286 | 6/18 | Ω | 4 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Ψ¦ | 6 | 1 |
| 285 | 6/17 | s | 9 | }ClGXg | μΑΚ | 500 | T1600 | K | 6 | 3 |
| 284 | 6/17 | Ω | 8 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ά\~ | 1 | 2 |
| 283 | 6/17 | | 5 | }Cly[ | 2ΞVn | Vn | T1000 | ΔcP | 2 | 1 |
| 282 | 6/10 | | 7 | }ClmrA | 4Ξγ500Ί | 500 | T1800 | yJ | 13 | 12 |
| 281 | 6/10 | | 7 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500Ί | 500 | T1800 | gcΉ | 16 | 7 |
| 280 | 6/4 | | 9 | }ClXJbg | αΌά | 500 | T1400 | lΚ | 14 | 5 |
| 279 | 6/4 | | 4 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ΰc | 4 | 4 |
| 278 | 6/3 | | 10 | }ClGXg | tRΑΚ | 1000 | T1600 | K | 10 | 4 |
| 277 | 6/3 | | 5 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2500 | rc | 5 | 13 |
| 276 | 5/21 | | 9 | }ClXJbg | ‘ά | 500 | T1800 | rY | 9 | 11 |
| 275 | 5/21 | | 4 | }ClV oc@ | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ‘c | 6 | 9 |
| 274 | 5/14 | s | 12 | }ClGXg | 4Ξγ1000Ί | 1000 | T1600 | K | 9 | 6 |
| 273 | 5/13 | V | 6 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | μ | 2 | 3 |
| 272 | 5/6 | V | 8 | }ClmrA | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | yJ | 10 | 14 |
| 271 | 5/6 | V | 8 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | gcΉ | 5 | 10 |
| 270 | 5/6 | | 7 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D2100 | εΌ | 3 | 6 |
| 269 | 5/6 | | 6 | }ClXJbg | 3Ξ500Ί | 500 | T1400 | ΓΊ | 8 | 6 |
| 268 | 4/29 | V | 6 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | μ | 3 | 2 |
| 267 | 4/29 | | 3 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2400 | ²‘N | 5 | 3 |
| 266 | 4/23 | | 7 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T2000 | gcΉ | 1 | 9 |
| 265 | 4/16 | γ_ | 12 | }ClGXg | 4Ξγ1000Ί | 1000 | T1600 | ²‘N | 7 | 8 |
| 264 | 4/16 | R | 6 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ΐ‘ | 2 | 3 |
| 263 | 4/16 | | 5 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Ψ¦ | 3 | 5 |
| 262 | 4/15 | R | 5 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2200 | ²‘N | 7 | 2 |
| 261 | 4/15 | | 5 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T2000 | Ω | 3 | 7 |
| 260 | 4/2 | | 7 | }ClmrA | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | ¬Ρ~ | 6 | 12 |
| 259 | 4/2 | | 7 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | gcΉ | 9 | 2 |
| 258 | 4/1 | R | 5 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2500 | rc | 11 | 6 |
| 257 | 3/26 | | 3 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | T2000 | f[ | 7 | 11 |
| 256 | 3/25 | R | 7 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1800 | εΌ | 4 | 3 |
| 255 | 3/19 | γ_ | 10 | }ClEFX | ³νηΡά | 500 | T1600 | ¬qΎ | 11 | 7 |
| 254 | 3/18 | | 8 | }ClmrA | 4Ξγ500ΊiΔj | 500 | T1800 | γμ | 12 | 2 |
| 253 | 3/12 | | 8 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΤΨ | 1 | 3 |
| 252 | 3/11 | R | 5 | }ClAgX | 3Ξ’ | ’ | T2000 | rc | 15 | 10 |
| 251 | 3/11 | R | 5 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T2000 | Y | 2 | 4 |
| 250 | 3/5 | | 10 | }Cl[Vbh | ¦·μΑΚ | 500 | T2000 | ·Jμ | 10 | 11 |
| 249 | 3/5 | γ_ | 9 | }ClEFX | αΑΚ | 500 | T1400 | ‘c | 8 | 9 |
| 248 | 2/28 | εδ | 9 | }ClAgX | tH[` lCgBΑΚ | ’ | D1600 | rc | 12 | 11 |
| 247 | 2/26 | R | 5 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T1800 | ΰc | 2 | 2 |
| 246 | 2/19 | s | 7 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ΤΨ | 7 | 5 |
| 245 | 2/18 | | 6 | }ClXJbg | 3Ξ500Ί | 500 | D1400 | ΔR | 6 | 9 |
| 244 | 2/15 | D΄ | 8 | }ClAgX | xXgXebLά | ’ | D1600 | ΐ‘υ | 12 | 12 |
| 243 | 2/11 | | 4 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | T1800 | K | 9 | 2 |
| 242 | 2/5 | | 7 | }ClXJbg | 3Ξ500Ί | 500 | D1400 | Ξ΄γω | 2 | 7 |
| 241 | 1/29 | | 9 | }Cl[Vbh | 4Ξγ500Ί | 500 | T2000 | mς | 9 | 12 |
| 240 | 1/29 | s | 8 | }ClmrA | 4Ξγ500Ί | 500 | T2200 | γμ | 6 | 10 |
| 239 | 1/29 | | 7 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ¬Ρ~ | 7 | 7 |
| 238 | 1/22 | ¬q | 9 | }Cl}lXN | 4Ξγ500Ί | 500 | T1200 | ι | 18 | 17 |
| 237 | 1/21 | ¬q | 9 | }ClmrA | 4Ξγ500Ί | 500 | T2000 | L | 9 | 12 |
| 236 | 1/14 | R | 6 | }ClXJbg | 3Ξ500Ί | 500 | T1200 | ΔR | 4 | 3 |
| 235 | 1/9 | R | 2 | }Clt@bVm | 3Ξ’ | ’ | D1800 | ]cΖ | 5 | 7 |
| 234 | 1/8 | R | 2 | }ClV oc | 3Ξ’ | ’ | D1800 | gcL | 7 | 11 |
| 233 | 1/5 | s | 7 | }ClmrA | 4Ξγ500Ί | 500 | T2200 | γμ | 11 | 11 |
|
gbvy[W@@€nΠξi€nΜOΥj@@2006N-€nΜ¬Ρ |