| ¬Ρ | S¬Ρ | ¦ | AΞ¦ | R ΰ¦ | f¦Β¦ | W ΰ¦ |
| 118ν11 | 11-14-13-10-9-6-12-11-32 | .093 | .212 | .322 | .483 | .729 |
| @ | @ϊ | £nκ | [X | n@Ό | [XΌ | O[h | £ | R@θ | lC | |
| 232 | 12/25 | γ_ | 5 | }ClAgX | 2ΞVn | Vn | T1600 | Fς | 9 | 15 |
| 231 | 12/24 | R | 9 | }ClXJbg | NX}X[YS | OP | T1200 | ‘c | 2 | 8 |
| 230 | 12/24 | | 8 | }Cl[Vbh | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | ΔR | 8 | 7 |
| 229 | 12/24 | γ_ | 5 | }ClEFX | 2Ξ’ | ’ | T1400 | ‘ͺ | 3 | 1 |
| 228 | 12/24 | | 3 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΓΊ | 3 | 8 |
| 227 | 12/24 | | 2 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | D1000 | | 13 | 16 |
| 226 | 12/11 | γ_ | 9 | }ClGXg | ΫΓΑΚ | 1000 | T1600 | K | 10 | 12 |
| 225 | 12/11 | γ_ | 3 | }ClEFX | 2Ξ’ | ’ | T1400 | ‘ͺ | 12 | 2 |
| 224 | 12/11 | R | 8 | }Cl}lXN | 3Ξγ500Ί | 500 | D1200 | Oΰ | 15 | 14 |
| 223 | 12/4 | | 3 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1800 | ελ | 5 | 9 |
| 222 | 12/4 | | 4 | }ClV oc | 2Ξ’ | ’ | T1800 | Y | 7 | 7 |
| 221 | 11/26 | s | 3 | }ClEFX | 2Ξ’ | ’ | T1200 | LΗ | 8 | 7 |
| 220 | 11/20 | s | 9 | }ClGXg | RΑΚ | 1000 | T1600 | ²‘N | 11 | 9 |
| 219 | 11/13 | | 4 | }ClEFX | 2ΞVn | Vn | D1400 | ¬qΎ | 10 | 7 |
| 218 | 11/12 | | 11 | }ClXJbg | €t2ΞS | G2 | T1400 | ΰc | 6 | 5 |
| 217 | 11/12 | | 8 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | ΔcP | 7 | 7 |
| 216 | 11/12 | | 6 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | ½΄ | 11 | 10 |
| 215 | 11/6 | | 7 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | ΓΊ | 3 | 5 |
| 214 | 11/6 | | 3 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T2000 | c | 5 | 4 |
| 213 | 10/30 | s | 9 | }ClGXg | ΫΓ¬ΑΚ | 1000 | T1600 | Fς | 10 | 9 |
| 212 | 10/30 | | 7 | }ClXJbg | ιέά | 500 | T1400 | ‘c | 5 | 4 |
| 211 | 10/30 | | 5 | }ClANX | 3Ξγ500Ί | 500 | T2400 | i | 6 | 8 |
| 210 | 10/22 | | 8 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | εμ | 11 | 7 |
| 209 | 10/16 | | 8 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | ΓΊ | 5 | 11 |
| 208 | 10/15 | | 3 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1600 | ]cΖ | 3 | 2 |
| 207 | 10/2 | R | 7 | }ClANX | 3Ξγ500Ί | 500 | T2200 | i | 4 | 16 |
| 206 | 10/1 | R | 7 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | ½΄ | 13 | 9 |
| 205 | 9/25 | R | 8 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ]cΖ | 2 | 4 |
| 204 | 9/24 | Dy | 10 | }ClKjG | KΑΚ | 500 | T1800 | ΓΊ | 6 | 3 |
| 203 | 9/24 | R | 9 | }Cl[Vbh | x’ΑΚ(Δ) | 500 | T2000 | εΌ | 6 | 8 |
| 202 | 9/24 | Dy | 1 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1500 | μ | 6 | 7 |
| 201 | 9/19 | γ_ | 7 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί(Δ) | 500 | T1600 | K | 8 | 1 |
| 200 | 9/11 | Dy | 9 | }ClKjG | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | Όi | 10 | 3 |
| 199 | 9/10 | R | 6 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ΔcP | 1 | 1 |
| 198 | 9/4 | Dy | 2 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1800 | μ | 8 | 9 |
| 197 | 9/4 | Dy | 2 | }ClV oc | 2Ξ’ | ’ | T1800 | eς | 12 | 5 |
| 196 | 9/3 | V | 9 | }Cl}jtB[N | Γ¬ΑΚ | 500 | T1600 | ½΄ | 16 | 12 |
| 195 | 9/3 | V | 8 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ΔR | 5 | 8 |
| 194 | 9/3 | ¬q | 7 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | γμ | 3 | 1 |
| 193 | 8/21 | Dy | 11 | }ClKjG | \xΑΚ | 500 | T2000 | ΓΊ | 9 | 12 |
| 192 | 8/21 | ¬q | 6 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | γμ | 2 | 2 |
| 191 | 8/21 | V | 6 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | @K | 3 | 2 |
| 190 | 8/20 | V | 8 | }ClGXg | 3Ξγ500Ί | 500 | T1600 | Ω | 7 | 6 |
| 189 | 8/20 | Dy | 1 | }ClV oc | 2Ξ’ | ’ | T1800 | eς | 10 | 9 |
| 188 | 8/14 | ¬q | 4 | }ClmrA | 3Ξ’(Δ) | ’ | T2000 | ΤΨ | 1 | 11 |
| 187 | 8/13 | V | 7 | }ClMg | 3Ξγ500Ί | 500 | D1800 | ΔR | 4 | 5 |
| 186 | 8/7 | V | 12 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | ½΄ | 14 | 13 |
| 185 | 7/31 | V | 2 | }ClXJbg | 2Ξ’ | ’ | T1200 | Ξ΄γω | 3 | 1 |
| 184 | 7/30 | V | 1 | }ClV oc | 2Ξ’ | ’ | T1600 | c | 7 | 6 |
| 183 | 7/24 | ¬q | 12 | }ClGXg | ΞnΑΚiΔj | 500 | T1700 | ²‘N | 8 | 5 |
| 182 | 7/24 | V | 1 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1400 | ]cΖ | 5 | 2 |
| 181 | 7/23 | ¬q | 7 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ΤΨ | 4 | 2 |
| 180 | 7/17 | Ω | 5 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T1800 | mς | 3 | 5 |
| 179 | 7/16 | V | 12 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T1800 | ½΄ | 13 | 12 |
| 178 | 7/16 | ¬q | 3 | }ClmrA | 3Ξ’(Δ) | ’ | T1800 | ΐ‘ | 1 | 4 |
| 177 | 7/10 | | 5 | }ClXJbg | 2ΞVn | Vn | T1200 | Ξ΄γω | 3 | 3 |
| 176 | 7/10 | γ_ | 4 | }ClGXg | 3Ξ’ | ’ | T1600 | βcN | 1 | 1 |
| 175 | 7/3 | | 5 | }ClV oc | 2ΞVn | Vn | T1700 | ]cΖ | 11 | 8 |
| 174 | 7/3 | Ω | 3 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | mς | 3 | 2 |
| 173 | 7/3 | | 1 | }Clt@bVm | 2Ξ’ | ’ | T1200 | ]cΖ | 6 | 6 |
| 172 | 6/26 | γ_ | 4 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T1600 | ηt | 4 | 2 |
| 171 | 6/25 | | 7 | }Cl}jtB[N | 3Ξγ500Ί | 500 | T2000 | ½΄ | 11 | 10 |
| 170 | 6/18 | | 5 | }Clt@bVm | 2ΞVn | Vn | T1000 | ]cΖ | 5 | 8 |
| 169 | 6/18 | Ω | 4 | }Cl[Vbh | 3Ξ’iΔj | ’ | T2000 | mς | 6 | 3 |
| 168 | 6/12 | | 4 | }ClANX | 3Ξ500Ί | 500 | D1600 | fU[ | 4 | 3 |
| 167 | 6/11 | | 2 | }ClmrA | 3Ξ’(αθRθ) | ’ | T1800 | γμ | 7 | 3 |
| 166 | 6/11 | | 1 | }ClKjG | 3Ξ’(αθRθ) | ’ | T1800 | ΓΊ | 3 | 1 |
| 165 | 6/5 | | 3 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1600 | | 13 | 1 |
| 164 | 6/5 | | 1 | }ClAbg[ | 3Ξ’(s) | ’ | T1800 | {c | 3 | 1 |
| 163 | 5/29 | | 1 | }ClmrA | 3Ξ’(Δ) | ’ | T1800 | γμ | 3 | 7 |
| 162 | 5/22 | | 4 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1600 | @ | 11 | 7 |
| 161 | 5/15 | V | 6 | }ClAbg[ | 3Ξ’ | ’ | T1600 | γΊ | 4 | 2 |
| 160 | 5/15 | s | 3 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T1600 | γμ | 4 | 3 |
| 159 | 5/15 | s | 3 | }Cl||[ | 3Ξ’ | ’ | T1600 | ¬ΡO | 16 | 18 |
| 158 | 5/8 | | 8 | }ClMg | 4Ξγ1000Ί | 1000 | D1600 | HR | 15 | 11 |
| 157 | 5/8 | | 4 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1400 | ½΄ | 3 | 7 |
| 156 | 5/8 | V | 2 | }Cl[Vbh | 3Ξ’iΔj | ’ | T1800 | mς | 5 | 8 |
| 155 | 4/30 | s | 5 | }Cl||[ | 3Ξ’ | ’ | T1400 | ¬r | 14 | 14 |
| 154 | 4/30 | s | 4 | }ClJGT | αQ’ | α’ | 2910 | μ | 4 | 5 |
| 153 | 4/30 | | 11 | }ClANX | Βtά | G2 | T2400 | kΊG | 15 | 9 |
| 152 | 4/27 | }Ό | 8 | }ClAbg[ | ²Oά | ’ | D1400 | {c | 1 | 3 |
| 151 | 4/23 | | 6 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1400 | ½΄ | 10 | 3 |
| 150 | 4/23 | | 5 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ΰc | 3 | 4 |
| 149 | 4/23 | | 5 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | mς | 6 | 2 |
| 148 | 4/17 | | 11 | }ClMg | nΑΚ | 1000 | D1700 | Oΰ | 9 | 8 |
| 147 | 4/12 | Ya | 10 | }Cl}lXN | }`XsbgΑΚ | 500 | D1400 | | 9 | 12 |
| 146 | 4/10 | R | 6 | }ClANX | 3Ξ500Ί | 500 | D1800 | kΊG | 1 | 2 |
| 145 | 4/10 | | 5 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T2000 | gcΉ | 11 | 4 |
| 144 | 4/9 | R | 6 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1600 | Όi | 15 | 11 |
| 143 | 4/3 | | 9 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΔR | 3 | 1 |
| 142 | 4/2 | γ_ | 4 | }ClJGT | αQ’ | α’ | 3000 | c | 3 | 9 |
| 141 | 4/2 | | 2 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | D1700 | ΰc | 3 | 6 |
| 140 | 3/20 | γ_ | 1 | }ClmrA | 3Ξ’(Δ) | ’ | D1800 | ¬r | 5 | 4 |
| 139 | 3/19 | R | 4 | }ClANX | 3Ξ’ | ’ | D1800 | kΊG | 1 | 1 |
| 138 | 3/12 | | 6 | }Cl}lXN | 4Ξγ500Ί | 500 | D1000 | γΊ | 10 | 6 |
| 137 | 3/12 | R | 5 | }Cl[Vbh | 3Ξ’ | ’ | T1800 | gcΉ | 11 | 11 |
| 136 | 3/12 | R | 5 | }ClANX | 3Ξ’ | ’ | T1800 | Λc | 3 | 4 |
| 135 | 3/12 | | 4 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | T1200 | Oΰ | 7 | 7 |
| 134 | 3/6 | γ_ | 4 | }ClAbg[ | 3Ξ’ | ’ | T1600 | γΊ | 6 | 8 |
| 133 | 3/6 | γ_ | 4 | }ClGXg | 3Ξ’ | ’ | T1600 | βcN | 2 | 5 |
| 132 | 3/5 | | 9 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | ΔR | 6 | 3 |
| 131 | 3/2 | PH | 9 | }ClmrA | ΚRΑΚ | ’ | D1400 | ΰc | 1 | 3 |
| 130 | 2/26 | γ_ | 8 | }Cl}lXN | 4Ξγ500Ί | 500 | D1200 | {c | 10 | 9 |
| 129 | 2/26 | R | 5 | }ClANX | 3Ξ’ | ’ | T2000 | kΊG | 4 | 2 |
| 128 | 2/19 | s | 4 | }ClGXg | 3Ξ’ | ’ | T1600 | βcN | 3 | 2 |
| 127 | 2/6 | s | 4 | }ClAbg[ | 3Ξ’ | ’ | T2000 | γΊ | 2 | 7 |
| 126 | 2/5 | ¬q | 3 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | T2000 | ¬r | 6 | 6 |
| 125 | 1/30 | ¬q | 6 | }ClMg | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | Ξ_ | 9 | 5 |
| 124 | 1/30 | ¬q | 6 | }Cl}lXN | 4Ξγ500Ί | 500 | D1700 | pc | 7 | 8 |
| 123 | 1/30 | s | 5 | }ClGXg | 3Ξ’iΔj | ’ | T1600 | HR | 2 | 3 |
| 122 | 1/23 | s | 3 | }Cl}jtB[N | 3Ξ’ | ’ | D1400 | X{b` | 10 | 15 |
| 121 | 1/23 | ¬q | 3 | }ClAbg[ | 3Ξ’ | ’ | T2000 | γΊ | 6 | 2 |
| 120 | 1/23 | s | 2 | }ClmrA | 3Ξ’ | ’ | D1800 | gc« | 5 | 10 |
| 119 | 1/22 | s | 8 | }Cl}lXN | 4Ξγ500Ί | 500 | D1200 | {c | 7 | 9 |
| 118 | 1/10 | R | 2 | }Cl[Vbh | 3Ξ’(αθRθ) | ’ | D1800 | gcΉ | 4 | 10 |
| 117 | 1/9 | R | 4 | }ClANX | 3ΞVn | Vn | D1800 | kΊG | 1 | 4 |
| 116 | 1/9 | s | 2 | }ClAbg[ | 3Ξ’(s) | ’ | D1800 | {c | 3 | 4 |
| 115 | 1/5 | s | 3 | }ClGXg | 3Ξ’iΔj | ’ | D1400 | HR | 4 | 3 |
|
gbvy[W@@€nΠξi€nΜOΥj@@2005N-€nΜ¬Ρ |