| 成績 | 全成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 掲示板率 | 8着内率 |
| 37戦1勝 | 1-1-2-5-4-2-5-4-13 | .027 | .054 | .108 | .351 | .649 |
| 月 日 | 競馬場 | レース | 馬 名 | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | |
| 51 | 12/28 | 阪神 | 2 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 太宰 | 11 | 4 |
| 50 | 12/13 | 中京 | 1 | マイネルギルト | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 北村宏 | 14 | 12 |
| 49 | 12/7 | 阪神 | 7 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1400 | 本田 | 3 | 7 |
| 48 | 12/7 | 阪神 | 1 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 小坂 | 5 | 5 |
| 47 | 11/29 | 東京 | 4 | マイネルギルト | 2歳新馬 | 新馬 | T1400 | 江田照 | 11 | 8 |
| 46 | 11/23 | 京都 | 1 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | D1400 | 太宰 | 5 | 6 |
| 45 | 11/15 | 京都 | 6 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1400 | 上村 | 3 | 4 |
| 44 | 11/9 | 京都 | 4 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 佐久間 | 10 | 10 |
| 43 | 11/9 | 京都 | 4 | マイネルカエサル | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 長谷川 | 8 | 9 |
| 42 | 11/2 | 京都 | 8 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1400 | 芹澤 | 9 | 2 |
| 41 | 10/26 | 京都 | 2 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 佐久間 | 7 | 8 |
| 40 | 10/19 | 京都 | 3 | マイネルカエサル | 2歳新馬 | 新馬 | T1600 | 長谷川 | 6 | 5 |
| 39 | 10/12 | 東京 | 10 | マイネラベンダー | テレビ山梨杯 | 1000万 | T1600 | 岩部 | 15 | 7 |
| 38 | 10/11 | 京都 | 12 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1400 | 本田 | 8 | 3 |
| 37 | 10/11 | 京都 | 3 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 太宰 | 6 | 5 |
| 36 | 9/27 | 札幌 | 11 | マイネラベンダー | おおぞら特別 | 1000万 | T1200 | 岩部 | 9 | 13 |
| 35 | 9/20 | 阪神 | 1 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 太宰 | 5 | 4 |
| 34 | 9/7 | 札幌 | 9 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1700 | 本田 | 9 | 4 |
| 33 | 9/6 | 札幌 | 12 | マイネラベンダー | 大倉山特別 | 1000万 | T1500 | 岩部 | 6 | 10 |
| 32 | 9/6 | 小倉 | 1 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 太宰 | 11 | 3 |
| 31 | 8/23 | 小倉 | 1 | マイネルドミンゴ | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 太宰 | 7 | 9 |
| 30 | 8/16 | 札幌 | 7 | マイネルロマネスク | 3歳上500万以下 | 500万 | D1700 | 本田 | 10 | 8 |
| 29 | 8/2 | 小倉 | 6 | マイネルドミンゴ | 2歳新馬 | 新馬 | T1200 | 太宰 | 8 | 5 |
| 28 | 5/4 | 東京 | 11 | マイネラベンダー | スイートピーS | オープン | T1800 | 石神 | 12 | 7 |
| 27 | 4/20 | 阪神 | 7 | マイネルロマネスク | 3歳500万以下 | 500万 | D1200 | 石橋守 | 11 | 7 |
| 26 | 4/12 | 中山 | 11 | マイネラベンダー | ニュージーランドT | G2 | T1600 | 小野 | 15 | 10 |
| 25 | 4/6 | 阪神 | 10 | マイネラベンダー | マーガレットS | オープン | T1400 | 熊沢 | 14 | 7 |
| 24 | 4/6 | 阪神 | 6 | マイネルロマネスク | 3歳500万下 | 500万 | D1200 | 石橋守 | 14 | 8 |
| 23 | 3/30 | 中京 | 10 | マイネルパートナー | 熱田特別 | 500万 | T2000 | 大庭 | 12 | 14 |
| 22 | 3/24 | 阪神 | 7 | マイネルロマネスク | 3歳500万下 | 500万 | D1200 | 石橋守 | 11 | 12 |
| 21 | 3/16 | 阪神 | 11 | マイネラベンダー | フィリーズレビュー | G2 | T1400 | 熊沢 | 13 | 6 |
| 20 | 3/8 | 阪神 | 7 | マイネルロマネスク | 3歳500万下 | 500万 | D1200 | 石橋守 | 9 | 4 |
| 19 | 2/16 | 京都 | 9 | マイネルロマネスク | 寒桜賞 | 500万 | T1200 | 本田 | 10 | 10 |
| 18 | 2/1 | 京都 | 10 | マイネルロマネスク | こぶし賞 | 500万 | T1600 | 本田 | 11 | 12 |
| 17 | 2/1 | 小倉 | 8 | マイネルパートナー | 4歳上500万下 | 500万 | T2000 | 橋本広 | 15 | 18 |
| 16 | 1/19 | 京都 | 2 | マイネルロマネスク | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1200 | 本田 | 8 | 1 |
| 15 | 1/18 | 小倉 | 9 | マイネルパートナー | 4歳上500万下 | 500万 | T2600 | 橋本広 | 10 | 14 |
|
トップページ > 愛馬紹介(愛馬の軌跡) > 2003年-愛馬の成績 |