トップページ > 愛馬紹介(愛馬の軌跡)
愛馬紹介
今までの記録を残すために作りました
間違いやつっこみたいところがあれば掲示板 まで!
| 成績 | 全成績 | 勝率 | 掲示板率 | 8着内率 |
| 437戦33勝 | 33-37-45-34-31-31-45-33-148 | .076 | .412 | .661 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| 勝利の軌跡 | 重賞挑戦の軌跡 |
| 初勝利 | マイネルパートナー | 2002.5.23 東京競馬場 |
| 初新馬勝ち(旧ルール) | マイネラベンダー | 2002.8.4 新潟競馬場 |
| 初新馬勝ち(初戦勝ち) | マイネペローラ | 2006.6.17 福島競馬場 |
| 初500万特別勝ち | マイネラベンダー | 2002.10.5 サフラン賞 |
| 初重賞勝ち | マイネレーツェル | 2008.3.16 フィリーズレビュー |
| 最多出走(引退馬) | マイネルギルト | 45戦(3勝) |
| 最多勝(引退馬) | マイネルギルト | 3勝 |
| 東京競馬場初勝利 | マイネルパートナー | 2002. 5.23 3(4)歳未勝利 |
| 新潟競馬場初勝利 | マイネラベンダー | 2002. 8. 4 2(3)歳新馬 |
| 中山競馬場初勝利 | マイネラベンダー | 2002.10. 5 サフラン賞 |
| 京都競馬場初勝利 | マイネルロマネスク | 2003. 1.19 3歳未勝利 |
| 福島競馬場初勝利 | マイネルギルト | 2005. 4. 3 4歳上500万下 |
| 中京競馬場初勝利 | マイネルアットーレ | 2005. 6. 5 3歳未勝利 |
| 阪神競馬場初勝利 | マイネエストレヤ | 2005. 7.10 3歳未勝利 |
| 小倉競馬場初勝利 | マイネノビア | 2005. 9. 3 3歳未勝利 |
| 函館競馬場初勝利 | マイネルシュバルツ | 2006. 6.18 3歳未勝利 |
|
トップページ > 愛馬紹介(愛馬の軌跡) |