マイネルウェルス
(Meiner Wealth)
父:Unbridled's Song
母:Wealthy
(母の父:Regal Classic)
![]() |
![]() |
|
| 撮影:アコードさん(真ん中の馬がウェルス) | 撮影:アコードさん | |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:と〜ちゃんさん | 撮影:と〜ちゃんさん | |
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2005 | 11/13 | 京都 | 4 | 2歳新馬 | 新馬 | D1400 | 小牧太 | 10 | 7 | 1,769円 |
| 2 | 11/26 | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1200 | 鮫島良 | 8 | 7 | 1,564円 | |
| 3 | 12/11 | 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1400 | 藤岡 | 12 | 2 | 4,402円 | |
| 4 | 12/24 | 阪神 | 5 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1400 | 藤岡 | 3 | 1 | 9,402円 | |
| 5 | 2006 | 3/5 | 阪神 | 9 | 雪割草特別 | 500万 | T1400 | 藤田 | 8 | 9 | 823円 |
| 6 | 3/19 | 阪神 | 10 | さわらび賞 | 500万 | T1600 | 小牧太 | 11 | 7 | 2,010円 | |
| 7 | 7/23 | 小倉 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | T1200 | 福永 | 8 | 9 | 778円 | |
| 8 | 8/19 | 小倉 | 11 | 門司特別 | 500万 | T1800 | 福永 | 11 | 9 | 860円 | |
| 9 | 12/23 | 中京 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | T1200 | 和田 | 14 | 10 | 778円 | |
| 10 | 2007 | 1/28 | 小倉 | 10 | 筑前特別 | 500万 | T1800 | スボリッチ | 9 | 9 | 円 |
| 11 | 3/6 | 船橋 | 9 | フレンドリレイン特別 | 500万 | D1600 | 松岡 | 8 | 12 | 円 | |
| 12 | 3/31 | 福島 | 12 | 喜多方特別 | 500万 | T1200 | 田中博 | 14 | 14 | 円 | |
| 13 | 4/28 | 新潟 | 12 | 白山特別 | 500万 | T1400 | 田中博 | 16 | 11 | 円 | |
| 14 | 6/17 | 福島 | 4 | 障害未勝利 | 障未勝利 | 2750 | 高野 | 12 | 13 | 円 | |
| 全成績 | 14戦1勝 | 1−1−0−0−0−0−3−0−9(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 22,386円 | |||||||
収支
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2005 | 2 | 保険料 | 3,136 | ||
| 維持費先月分 | 441 | ||||
| 出資金(馬代) | 125,000 | ||||
| 維持費12月分 | 1,750 | ||||
| 維持費 | 694 | ||||
| 3 | 維持費 | 675 | |||
| 4 | 維持費 | 686 | |||
| 5 | 維持費 | 680 | |||
| 6 | 維持費 | 675 | |||
| 7 | 維持費 | 675 | |||
| 8 | 維持費 | 680 | |||
| 9 | 維持費 | 1,087 | |||
| 10 | 維持費 | 1,641 | |||
| 11 | 維持費 | 1,564 | |||
| 新馬7着 | 1,769 | ||||
| 未勝利7着 | 1,564 | ||||
| 12 | 維持費 | 1,728 | |||
| 未勝利2着 | 4,402 | ||||
| 未勝利1着 | 9,402 | ||||
| 2006 | 1 | 維持費 | 1,042 | ||
| 保険料 | 1,875 | ||||
| 2 | 維持費 | 916 | |||
| 3 | 維持費 | 1,569 | |||
| 雪割草特別9着 | 823 | ||||
| さわらび賞7着 | 2,010 | ||||
| 4 | 維持費 | 1,048 | |||
| 5 | 維持費 | 675 | |||
| 6 | 維持費 | 538 | |||
| 7 | 維持費 | 1,570 | |||
| 3歳上500万下9着 | 778 | ||||
| 8 | 維持費 | 1469 | |||
| 門司特別9着 | 860 | ||||
| 9 | 維持費 | 978 | |||
| 10 | 維持費 | 581 | |||
| 11 | 維持費 | 680 | |||
| 12 | 維持費 | 1585 | |||
| 3歳上500万下10着 | 778 | ||||
| 2007 | 1 | 維持費 | |||
| 筑前特別9着 | |||||
| 2 | 維持費 | ||||
| 3 | 維持費 | ||||
| フレンドリレイン特別12着 | |||||
| 2006年12月現在 収支 -133,245 | 22,386 | 155,661 | 投資回収率 12% | ||
| 2006年12月現在 収支 -133,245 | 22,386 | 155,661 | 投資回収率 12% | ||
| 初めて3次募集馬に出資してみました。 アングライドルズソングの牡馬・・・・白井厩舎・・・ 私は実は訳のわからない血統の外国産馬が大好きで、最初に一口を始めるときに サウスニア(現広尾レーシング)やウインなどもクラブの候補に入れていたぐらいです。 結局、ラフィアンにしましたが、このときはなぜかムクムクとその気持ちが沸いて出てきて 出資してしまったのですよね。 で、ラフィアンにおいて、白井厩舎は最高の厩舎だから(一口向きかどうかは置いておいて) そんな感じで出資したという記憶があります。 ・・・記憶違いだったらすいません(爆) 緒戦がダートで7着、2戦目が芝で7着・・・・ 「うぅ〜ん、どっちのほうに適性があるんだろう??」と思っていると先生は3戦目に芝を選択 12番人気という低評価でしたが2着に突っ込み、続く4戦目で初勝利となりました。 やっぱりこの辺は調教師の力が大きいですね。 もし、並みの調教師ならおそらくこの馬を勝ちあがらせることは出来なかったでしょう。 しかも2歳のうちに・・・・ さわらび賞は見に行きましたね。 このときはネットで知り合った方と一緒に競馬を見ていて楽しかったです。 今はここにはお見えになってないですが、mixiで活動されているようですね。 元気にしていらっしゃるようです。 正直ですね・・・この馬に関しては、そんなに思い出がないですね。 私がこの馬に期待したことは重賞の一つでも勝ってBRFで種牡馬になることでした。 この血統はそんなに後継がいないから、ありえるかも???なんて 今にして思えば恥ずかしい妄想を抱いておりましたよ・・・ ただ、5000万を超える馬に出資するということは、それぐらいのことを期待しても そんなにおかしくはないと思います。 ただ、6戦目ぐらいで「その器ではない」と感じたときに・・・ この馬に対する興味は薄れました。 まぁ引退しろとは思わなかったですが、出走してもそんなにワクワク感はなかったですね・・・ 私はどの馬にも同じように接することは出来ませんので こういう考え方が嫌いな方はこのHPを見ないだろうと思って本音を書きます・・・ 私も何度か失敗していますのでそれなりに学習していますよ!! きちんと失敗を後に活かすことが出来れば、ウェルスに出資したことにも意味があるでしょう!! |
|
トップページ > 愛馬紹介(引退現役馬) > マイネルウェルス |