| 一つ勝ってくれれば、丈夫に長く走ってくれるだろう・・・ そんなことを思いつつ出資したが・・・ よく考えたら一つ勝つって事がどれだけ大変か このときに考えないとダメだよね・・・ |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 誕生日 | 2003年4月7日 |
| 生産者 | 棚川牧場(門別) |
| 募集価格 | 1400万円 |
| 口数 | 100口 |
| 一口価格 | 14万円 |
![]() 撮影:sachiさん(2005年11月6日未勝利時) |
スターオブコジーン | Cozzene | Caro |
| Ride the Trails | |||
| Star Gem | Pia Star | ||
| Soonerland | |||
| プリティエリ | ラッキーソヴリン | Nijinsky | |
| Sovereign | |||
| ワイドアムール | ボールドリック | ||
| メジロウネビ | |||
![]() |
![]() |
|
| 撮影:アコードさん(2005年9月4日未勝利時) | 撮影:sachiさん(2005年10月15日未勝利時) | |
![]() |
||
| 撮影:ガーネットさん(2006年1月9日未勝利出走時) | ||
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2005 | 6/18 | 福島 | 5 | 2歳新馬 | 新馬 | T1000 | 江田照 | 5 | 8 | 6,497円 |
| 2 | 7/3 | 福島 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1200 | 江田照 | 6 | 6 | 6,497円 | |
| 3 | 7/24 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1400 | 江田照 | 5 | 2 | 20,563円 | |
| 4 | 9/4 | 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 川島 | 8 | 9 | 3,428円 | |
| 5 | 9/24 | 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1500 | 川島 | 6 | 7 | 6,133円 | |
| 6 | 10/15 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 江田照 | 3 | 2 | 20,169円 | |
| 7 | 11/6 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 田中勝 | 5 | 4 | 8,769円 | |
| 8 | 12/4 | 中京 | 3 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 大庭 | 5 | 9 | 2,857円 | |
| 9 | 2006 | 1/9 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 江田照 | 5 | 7 | 5,628円 |
| 10 | 3/26 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | デムーロ | 7 | 11 | 2,923円 | |
| 11 | 4/16 | 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 木幡 | 3 | 5 | 7,832円 | |
| 12 | 4/29 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 川島 | 3 | 2 | 17,032円 | |
| 13 | 5/13 | 新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 川島 | 2 | 3 | 12,366円 | |
| 14 | 6/4 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 内田博 | 4 | 4 | 9,832円 | |
| 15 | 7/1 | 福島 | 6 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 中館 | 2 | 3 | 14,299円 | |
| 16 | 7/16 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 中館 | 5 | 13 | 2,923円 | |
| 17 | 9/9 | 札幌 | 6 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 津村 | 4 | 12 | 2,923円 | |
| 18 | 9/30 | 札幌 | 5 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1700 | 津村 | 6 | 11 | 2,923円 | |
| 全成績 | 18戦0勝 | 0−3−2−2−1−1−2−1−6(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 153,594円 | |||||||
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2004 | 12 | 出資馬代 | 135,800 | 3%引き(一括払い) | |
| 維持費 | 7,000 | ||||
| 2005 | 1 | 保険料 | 3,136 | ||
| 維持費 | 1,742 | ||||
| 2 | 維持費 | 2,700 | |||
| 3 | 維持費 | 2,720 | |||
| 4 | 維持費 | 2,728 | |||
| 5 | 維持費 | 4,925 | |||
| 6 | 維持費 | 5,848 | |||
| 新馬8着 | 6,497 | ||||
| 7 | 維持費 | 5,831 | |||
| 未勝利6着 | 6,497 | ||||
| 未勝利2着 | 20,563 | ||||
| 8 | 維持費 | 5,588 | |||
| 9 | 維持費 | 6,965 | |||
| 未勝利9着 | 3,428 | ||||
| 未勝利7着 | 6,133 | ||||
| 10 | 維持費 | 6,942 | |||
| 未勝利2着 | 20,169 | ||||
| 11 | 維持費 | 5,412 | |||
| 未勝利4着 | 8,769 | ||||
| 12 | 維持費 | 5,275 | |||
| 未勝利9着 | 2,857 | ||||
| 2006 | 1 | 維持費 | 5,650 | ||
| 保険料 | 2,100 | ||||
| 未勝利7着 | 5,628 | ||||
| 2 | 維持費 | 2,790 | |||
| 3 | 維持費 | 4,398 | |||
| 未勝利11着 | 2,923 | ||||
| 4 | 維持費 | 6,185 | |||
| 未勝利5着 | 7,832 | ||||
| 未勝利2着 | 17,032 | ||||
| 5 | 維持費 | 5,662 | |||
| 未勝利3着 | 12,366 | ||||
| 6 | 維持費 | 5,799 | |||
| 未勝利4着 | 9,832 | ||||
| 7 | 維持費 | 6,075 | |||
| 未勝利3着 | 14,299 | ||||
| 未勝利13着 | 2,923 | ||||
| 8 | 維持費 | 7,000 | |||
| 9 | 維持費 | 7,000 | |||
| 未勝利13着 | 2,923 | ||||
| 未勝利11着 | 2,923 | ||||
| 10 | 維持費 | 0 | |||
| 売却代金 | 15,000 | ||||
| 税控除額 | 715 | ||||
| 抹消見舞金 | 17,000 | ||||
| 返還保険料 | 525 | ||||
| 返還維持費 | 3023 | ||||
| 最終収支 -69,305 | 186,681 | 255,986 | 投資回収率 72% | ||
| やっぱりそんなに甘くはなかったか・・・ 私はこの馬にギルトの二番煎じを狙って出資したんだけど、ダメだったね(苦笑) 2着は3回・・・しかも1度ハナ差の勝負をしたこともあるから 順番は回ってくると思っていたんだけどなぁ〜・・・ まぁはっきり言って厩舎は良いとは思っていません。それは最初からわかっていてお金を出しました。 ただ、この成績の厩舎だと1つ勝てば準エースとして扱ってくれるから それを無茶苦茶期待していたのですがね。 でも、先生は大変良くやってくれたと思います。 主戦は大庭騎手だと思っていたのですが、かなり上位騎手にも何度も乗っていただきました。 これはこの厩舎ではそんなに多くないことですから、 ファッシノは目をかけてもらっていたのだと思います。 それでも勝てなかった・・・ 運がないことも事実だと思いますが、ファッシノに力がなかったこともまた事実だと思います。 未勝利戦でも3歳夏までは常に上位を賑わしていたので、 500万でも安定して走ってくれると思っていましたが 晩年の凡走を見ているとそんな気分も吹き飛びました・・・ でもこの馬を持って、思ったことがあります・・・ それは「関東の厩舎にいく馬はよほど気に入らなければ消し!」と言うことです。 もう関東と関西の厩舎間格差は今後10年ぐらいでは埋まらないぐらいに広がったと思います。 もちろん、関東の厩舎でも良い厩舎はあるし、全く関東の厩舎は消しと言うことはないですが、 基本路線としてまず関西入厩予定馬から考える・・・ 関西の厩舎の方が馬の特徴や適性をよく見て、さらに相手関係などをよく考えて レースを使ってくれているように感じます。 言い方は悪いですが関西の方が「銭が落ちているところを探すのがうまい。」 これが一口はじめて7年経つ私が感じていることです。 ファッシノは良く頑張りました。ダートでも走れる馬だと思います。 地方でも活躍できると思いますよ。 色々考え方を変えさせてくれたファッシノに感謝・・・ |