マイネルシュバルツ
(Meiner Schwarz)
父:アドマイヤボス
母:ニットウブラウン
(母の父:ベルマン)
![]() |
![]() |
|
| 撮影:ぺろたんさん | 撮影:sachiさん | |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:ガーネットさん | 撮影:ガーネットさん | |
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2005 | 7/3 | 福島 | 5 | 2歳新馬 | 新馬 | T1700 | 江田照 | 11 | 8 | 6,497円 |
| 2 | 7/30 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 田中勝 | 7 | 6 | 6,497円 | |
| 3 | 8/20 | 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 菊沢 | 10 | 9 | 3,428円 | |
| 4 | 9/4 | 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 菊沢 | 12 | 5 | 8,563円 | |
| 5 | 12/4 | 中京 | 4 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 勝浦 | 7 | 7 | 6,133円 | |
| 6 | 2006 | 1/8 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 吉田豊 | 7 | 11 | 2,923円 |
| 7 | 2/11 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 武幸 | 9 | 2 | 21,166円 | |
| 8 | 2/26 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 内田博 | 2 | 2 | 18,099円 | |
| 9 | 3/11 | 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 勝浦 | 2 | 4 | 10,232円 | |
| 10 | 4/15 | 福島 | 5 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 中館 | 3 | 7 | 5,628円 | |
| 11 | 5/21 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 藤田 | 6 | 9 | 2,923円 | |
| 12 | 6/18 | 函館 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1800 | 木幡 | 6 | 1 | 47,366円 | |
| 13 | 7/1 | 函館 | 10 | 大森浜特別 | 500万 | T1800 | 木幡 | 6 | 6 | 9,374円 | |
| 14 | 2007 | 1/20 | 小倉 | 12 | 遠賀川特別 | 500万 | T1800 | 田辺 | 12 | 14 | 3,295円 |
| 15 | 2/4 | 小倉 | 9 | 4歳上500万下 | 500万 | T1800 | 田辺 | 8 | 11 | ||
| 16 | 3/11 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 | 500万 | T2000 | 田辺 | 12 | 11 | ||
| 全成績 | 16戦1勝 | 1−2−0−1−1−2−2−1−6(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 152,124円 | |||||||
マイネルシュバルツの収支
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2005 | 2 | 保険料 | 2,800 | ||
| 維持費先月分 | 1,742 | ||||
| 出資金(馬代) | 140,000 | ||||
| 維持費先々月分 | 7,000 | ||||
| 維持費 | 2,700 | ||||
| 3 | 維持費 | 2,700 | |||
| 4 | 維持費 | 2,748 | |||
| 5 | 維持費 | 2,700 | |||
| 6 | 維持費 | 6,417 | |||
| 7 | 維持費 | 5,527 | |||
| 新馬8着 | 6,497 | ||||
| 未勝利6着 | 6,497 | ||||
| 8 | 維持費 | 6,691 | |||
| 未勝利9着 | 3,428 | ||||
| 9 | 維持費 | 4,620 | |||
| 未勝利5着 | 8,563 | ||||
| 10 | 維持費 | 3,000 | |||
| 11 | 維持費 | 3,778 | |||
| 12 | 維持費 | 4,975 | |||
| 未勝利7着 | 6,133 | ||||
| 2006 | 1 | 維持費 | 5,649 | ||
| 保険料 | 2,100 | ||||
| 未勝利11着 | 2,923 | ||||
| 2 | 維持費 | 5,268 | |||
| 未勝利2着 | 21,166 | ||||
| 未勝利2着 | 18,099 | ||||
| 3 | 維持費 | 4,473 | |||
| 未勝利4着 | 10,232 | ||||
| 4 | 維持費 | 5,000 | |||
| 未勝利7着 | 5,628 | ||||
| 5 | 維持費 | 3,725 | |||
| 未勝利9着 | 2,923 | ||||
| 6 | 維持費 | 6,925 | |||
| 未勝利1着 | 47,366 | ||||
| 7 | 維持費 | 4,781 | |||
| 大森浜特別6着 | 9,374 | ||||
| 8 | 維持費 | 2,815 | |||
| 9 | 維持費 | 2,609 | |||
| 10 | 維持費 | 2,719 | |||
| 11 | 維持費 | 2,569 | |||
| 12 | 維持費 | 2,700 | |||
| 2007 | 1 | 維持費 | 5,716 | ||
| 保険料 | 1,260 | ||||
| 遠賀川特別14着 | 3,295 | ||||
| 2 | 維持費 | ||||
| 4歳上500万下11着 | |||||
| 3 | 維持費 | ||||
| 見舞金 | 14,000 | 何の見舞金だろう? | |||
| 4歳上500万下11着 | |||||
| 2007年1月現在 収支 -103,583 | 152,124 | 255,707 | 投資回収率 59% | ||
| 本当はねぇ〜ニットウブラウン03を買う前にタイランツフェイム03が欲しかったのよ。 後のマイネルアラバンサですわ。当時の選考記には書いていないですが日記には書いてありますね。 やっぱりこう考えるとある程度選考記にも書いておかないと あの当時自分が何を考えていたかわからなくなるからだめだよね。少し反省。 ただねぇ〜どうしてもあのときに1口25万円のお金がなかったのよねぇ〜 結局私の資金が整う前に満口になりました・・・逃がした魚は大きかったかもね(笑) でも私が最初に欲しいと思った馬(選考記参照)はモデスティイトセルフ03以外はことごとく・・・なので ある意味そのまま信じなくていいのかも(爆)皆さんも参考になりますよね? で・・・年明けに資金に余裕が出来たのでウェルシー03とこの馬を買いました。 基本的にラフィアンでサンデー系は買わないことにしていますが、 この馬は一口14万なので安かったからね。 私の場合は15万以下の場合はハードルがどーんと低くなりますからね。いいんですどうでも(笑) デビュー戦を福島まで見に行って、いい馬だから値段以上に活躍してくれると思ったんだけどなぁ〜 小話をひとつ・・・ 未勝利勝ちあがって500万を1戦したあと放牧になりましたよね? そして約半年も休養となりました・・・ 本当はもっと早く入厩させたかったらしいのですが、高橋裕先生が入れてくれなかったそうです。 ですので痺れをきらしたクラブ側が稗田厩舎に転厩させたと・・・ この話を聞いたときにラフィアンではよくある話なので 「高橋先生も偉くなったもんだ」と思って聞きましたが、こうやって稗田厩舎に転厩して ろくに馬体重の調整もできないままに出走させて3アウトになったところを見ると やっぱり関東の成績の上がらない厩舎はろくなところがないなと・・・ それに高橋先生は(ものすごい憶測ですが)シュバルツに弱いところがあるとわかっていたから ある程度休養したほうがいいと思って入れなかったのか?? ・・・そして北海道シリーズで始動・・・なんて、よく考えすぎか(笑) まぁともかくシュバルツで学んだこと。 やっぱり関東の厩舎(特に成績が上がってないところ)はできるだけ避けたいなと・・・ シュバルツのようにあとで転厩されるのはしょうがないです。馬が弱いんだから。 ただ、最初から関東の成績が上がってない厩舎に決まっていたら、もうとりあえずブッタ切りですわ。 ・・・ただし、募集総額15万以下の馬は除く・・・ですが。 地方競馬に行くと思いますが、ダートはだめだからなぁ〜どうなりますやら・・・ 芝でこその馬だったからね。 シュバルツの今後に幸あらんことを・・・ |