| スターオブコジーンの安い牝馬 母の繁殖成績も悪くない・・・ 何でこの馬が満口にならなかったのだろう? 今でも不思議に思っている。 |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:takaさん | 撮影:と〜ちゃんさん | |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:とどさん(2005年8月22日500万平場) | 撮影:と〜ちゃんさん(2005年9月19日500万平場) | |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:すずさん(2006年6月4日葉山特別出走時) | 撮影:すずさん(2006年6月4日葉山特別出走時) | |
| 毛色 | 黒栗毛 |
| 誕生日 | 2002年4月23日 |
| 生産者 | コスモビューファーム(静内) |
| 募集価格 | 900万円 |
| 口数 | 100口 |
| 一口価格 | 9万円 |
![]() 撮影:すずさん(2006年6月4日葉山特別出走時) |
スターオブコジーン | Cozzene | Caro |
| Ride the Trails | |||
| Star Gem | Pia Star | ||
| Soonerland | |||
| センシューリーブ | ラッキーソブリン | Nijinsky | |
| Sovereign | |||
| センシュータカラ | ヴェンチア | ||
| シャダイウイング | |||
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2004 | 10/31 | 京都 | 3 | 2歳新馬(牝) | 新馬 | D1400 | 後藤 | 10 | 2 | 22,418円 |
| 2 | 11/14 | 京都 | 2 | 2歳未勝利(牝) | 未勝利 | T1600 | ルメール | 4 | 3 | 12,383円 | |
| 3 | 12/5 | 阪神 | 4 | 2歳未勝利(牝) | 未勝利 | T1600 | デムーロ | 4 | 6 | 6,418円 | |
| 4 | 2005 | 1/5 | 京都 | 3 | 3歳未勝利(牝) | 未勝利 | D1400 | 秋山 | 4 | 3 | 12,883円 |
| 5 | 1/30 | 京都 | 5 | 3歳未勝利(牝) | 未勝利 | T1600 | 秋山 | 2 | 3 | 12,883円 | |
| 6 | 2/19 | 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 岩田康 | 3 | 2 | 20,616円 | |
| 7 | 3/6 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 岩田康 | 2 | 5 | 7,549円 | |
| 8 | 7/10 | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 未勝利 | T1600 | 岩田康 | 1 | 1 | 44,752円 | |
| 9 | 7/24 | 小倉 | 12 | 対馬特別(牝) | 500万 | T1700 | 佐藤哲 | 8 | 5 | 10,944円 | |
| 10 | 8/20 | 新潟 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | T1600 | 中館 | 7 | 6 | 7,364円 | |
| 11 | 9/19 | 阪神 | 7 | 3歳上500万下(牝) | 500万 | T1600 | 幸 | 8 | 1 | 53,927円 | |
| 12 | 10/30 | 京都 | 9 | 保津峡特別 | 1000万 | T1600 | 熊沢 | 10 | 9 | 5,468円 | |
| 13 | 11/20 | 京都 | 9 | 東山特別 | 1000万 | T1600 | 佐藤哲 | 11 | 9 | 5,468円 | |
| 14 | 12/11 | 阪神 | 9 | 摂津特別 | 1000万 | T1600 | 幸 | 10 | 12 | 3,314円 | |
| 15 | 2006 | 4/16 | 阪神 | 12 | 4歳上1000万下 | 1000万 | T1600 | 佐藤哲 | 7 | 8 | 7,408円 |
| 16 | 5/14 | 京都 | 12 | 4歳上1000万下 | 1000万 | T1600 | 幸 | 9 | 6 | 8,808円 | |
| 17 | 6/3 | 東京 | 10 | 葉山特別 | 1000万 | T1600 | 幸 | 10 | 4 | 21,041円 | |
| 18 | 6/17 | 京都 | 9 | 洛南特別 | 500万 | T1600 | 幸 | 6 | 3 | 25,728円 | |
| 19 | 7/1 | 京都 | 12 | 3歳上500万下 | 500万 | T1600 | 幸 | 5 | 6 | 7,341円 | |
| 20 | 8/5 | 新潟 | 10 | 村上特別 | 500万 | T1600 | 塚田 | 5 | 6 | 8,974円 | |
| 21 | 8/26 | 小倉 | 12 | 3歳上500万下(牝) | 500万 | T1800 | 幸 | 7 | 5 | 8,808円 | |
| 22 | 9/23 | 中京 | 12 | 3歳上500万下 | 500万 | T1800 | 幸 | 7 | 8 | 6,339円 | |
| 23 | 10/21 | 京都 | 12 | 3歳上500万下 | 500万 | T1600 | 和田 | 5 | 12 | 3,114円 | |
| 24 | 2007 | 1/27 | 小倉 | 8 | 4歳上500万下 | 500万 | T1800 | 千田 | 10 | 7 | 6,808円 |
| 25 | 2/11 | 小倉 | 10 | 山国川特別 | 500万 | T1800 | 千田 | 8 | 10 | 3,295円 | |
| 26 | 3/18 | 阪神 | 8 | 4歳上500万下(牝) | 500万 | D1400 | 熊沢 | 13 | 10 | 3,114円 | |
| 27 | 4/15 | 福島 | 12 | 米沢特別 | 500万 | T1800 | 千田 | 12 | 12 | 3,295円 | |
| 全成績 | 27戦2勝 | 2−2−4−1−3−5−1−2−7(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 340,945円 | |||||||
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2003 | 7 | 出資金(馬代) | 83,700 | 一括払い(7%引き) | |
| 12 | 維持費 | 7,000 | |||
| 2004 | 1 | 保険料 | 2,016 | ||
| 維持費 | 1,742 | ||||
| 2 | 維持費 | 2,700 | |||
| 3 | 維持費 | 2,700 | |||
| 4 | 維持費 | 2,720 | |||
| 5 | 維持費 | 2,700 | |||
| 6 | 維持費 | 2,748 | |||
| 7 | 維持費 | 2,700 | |||
| 8 | 維持費 | 2,700 | |||
| 9 | 維持費 | 2,720 | |||
| 10 | 維持費 | 5,850 | |||
| 新馬戦2着 | 22,418 | ||||
| 11 | 維持費 | 5,725 | |||
| 未勝利3着 | 12,383 | ||||
| 12 | 維持費 | 6,832 | |||
| 未勝利6着 | 6,418 | ||||
| 2005 | 1 | 維持費 | 7,000 | ||
| 保険料 | 1,440 | ||||
| 未勝利3着 | 12.883 | ||||
| 未勝利3着 | 12.883 | ||||
| 2 | 維持費 | 5,339 | |||
| 未勝利2着 | 20,616 | 馬代を回収 | |||
| 3 | 維持費 | 4,634 | |||
| 未勝利5着 | 7,549 | ||||
| 4 | 維持費 | 2,159 | |||
| 5 | 維持費 | 2,043 | |||
| 6 | 維持費 | 5,112 | |||
| 7 | 維持費 | 5,508 | |||
| 未勝利1着 | 44,752 | ||||
| 対馬特別5着 | 10,944 | ||||
| 8 | 維持費 | 5,837 | |||
| 3歳上500万下6着 | 7,364 | ||||
| 9 | 維持費 | 5,421 | |||
| 3歳上500万下(牝)1着 | 53,927 | この時点ではペイ | |||
| 10 | 維持費 | 5,887 | |||
| 保津峡特別9着 | 5,468 | ||||
| 11 | 維持費 | 5,345 | |||
| 東山特別9着 | 5,468 | ||||
| 12 | 維持費 | 5,914 | |||
| 摂津特別12着 | 3,314 | ||||
| 2006 | 1 | 維持費 | 2,000 | ||
| 保険料 | 810 | ||||
| 2 | 維持費 | 2,250 | |||
| 3 | 維持費 | 3,248 | |||
| 4 | 維持費 | 4,978 | |||
| 4歳上1000万下8着 | 7,408 | ||||
| 5 | 維持費 | 5,380 | |||
| 4歳上1000万下6着 | 8,808 | ||||
| 6 | 維持費 | 7,000 | |||
| 葉山特別4着 | 21,041 | ||||
| 洛南特別3着 | 25,728 | ||||
| 7 | 維持費 | 4,744 | |||
| 3歳上500万下6着 | 7,341 | ||||
| 8 | 維持費 | 5,639 | |||
| 村上特別6着 | 8,974 | ||||
| 3歳上500万下(牝)5着 | 8,808 | ||||
| 9 | 維持費 | 5,027 | |||
| 3歳上500万下8着 | 6,339 | ||||
| 10 | 維持費 | 5,572 | |||
| 3歳上500万下12着 | 3,114 | ||||
| 11 | 維持費 | 3,069 | |||
| 12 | 維持費 | 2,720 | |||
| 2007 | 1 | 維持費 | 4,090 | ||
| 4歳上500万下7着 | 6,808 | ||||
| 2 | 維持費 | 5,557 | |||
| 山国川特別10着 | 3,295 | ||||
| 3 | 維持費 | 4,614 | |||
| 4歳上500万下13着 | 3,114 | ||||
| 4 | 維持費 | 0 | 預かり金と相殺 | ||
| 米沢特別12着 | 3,295 | ||||
| 返還維持費 | 499 | ||||
| 買い戻し代 | 9,000 | ||||
| 税控除額 | 429 | ||||
| 5 | 抹消給付金 | 13,000 | |||
| 収支収支 99,675 | 362,994 | 248,629 | 投資回収率 138% | ||
| 馬代から見た収支 279,294 | 362,994 | 83,700 | 投資回収率 431% | ||
| なぜ満口にならなかったのでしょう?この馬。 ・・・と言ってみましたが、後で聞いた話ですが兄弟はみんな気性が悪くて それが原因で競走成績が上がらない馬が多いということでした。 ふ〜ん・・・もしそれでこの馬に人気がなかったのならとてもラッキーだね。 私は、前期募集締め切り時にこの馬はそこそこ人気すると思って、最初に申込書を出した記憶あるよ。 結局満口にならなかったから、やろうと思えば様子は見れた馬なんだけどね。 それでさ、牧場訪問したときにこの馬を担当している女の子(今はいないです)が エストレヤの話を嬉しそうにしてくれるものだから、こっちまでつい嬉しくなった記憶があります。 まぁ、若くてかわいい女の子だったからね。・・・って「結局それかい!」と突っ込まれそうですが(笑) その子から、「小さいけどいつも一所懸命走ってくれる馬です。」と言われていて さらにポートレートも読みやすい字でいつも同じ子が書いてくれたから エストレヤの状況が大変よく理解できてとてもありがたかったです。 ・・・でもポートレートは曲者ですね。担当者によって全然内容が変わってきますから・・・ ちゃんと見てくれている人は的確に判断をして書けるんだけど、 そんなに見てくれていない人だと・・・わかるんだよね。なんとなく内容でさ。 「まぁそんなに大外れではないかな?」という感触をつかんでいました。 そして、入厩・・・調教では坂路で好時計を連発し、デビュー戦・・・まったく人気がなくて10番人気・・・ でも服部先生は関西に遠征してきた後藤騎手を配してくれたんだよね。 これちょっと嬉しかった。・・・まぁ多分ただ空いていただけだと思うんだけど(笑) でも嬉しかったね。 で・・・道中は後方で・・・「ついていけないんかな?」と思いつつ見ていたら・・・ 直線向いたところで、大外猛然と追い込んで・・・先頭からは離されましたが2着でゴール! 「やべ〜この馬プチ当たりかも?」と思ってしまいました。 で・・・その後も勝てないまでも堅実に追い込んでくれたから 「これだけ堅実に走ってくれれば当たりだなこりゃ」なんて思ったものですよ。 そして数戦した後に休養に入り復帰戦の按上は・・・岩田康誠!!(当時園田所属) 未勝利戦勝てないまでも服部先生はいい騎手を配してくれたし、 「仮にこのまま未勝利で終わっても満足だなぁ〜」なんて思っていましたが 服部先生は復帰戦から岩田騎手を配してくれて・・・エストレヤを勝利に導いてくれました。 はっきりいってこのぐらいで十分満足しましたよ。この馬に関しては。 その後、500万でも掲示板に載るか載らないかの競馬を3戦ぐらい続けた後・・・ まさか500万条件までも勝てるとは・・・ その日は友人に誘われて千葉マリンスタジアムに野球を見に行っていたんですよね。 そうすると、ぼく馬メールが・・・・着信。 「あっ、そうだ、エストレヤでてたんだ〜どれどれ??」なんて見てみると 「マイネエストレヤは9月18日(月)阪神7レースサラ3歳上500万下(牝)に出走し,1着になりました。」 ・・・・・・へぇっ????勝ったの??・・・正直勝てるとは思ってなかったからびっくりした記憶がある。 まぁさすがに1000万条件では家賃高かったけど、葉山特別出走時・・・ 「競馬場の達人」というグリーンチャンネルの番組をたまたま見ていたら・・・ 大魔神「佐々木和浩」の時に・・・なんか複勝で勝負していた馬(10万か5万だったと記憶している)が エストレヤだったことを思い出すなぁ〜 結局葉山特別は10番人気で4着だったんだけど、俺出資者だけど、あんな勝負はできないな・・・ 外れたけど、10番人気の馬に複勝をどーんと突っ込めるあの根性に感動しました。 やっぱり違う人は違うんですな。俺みたいな小心者は一生3流で終わること確定!(笑) その後は、500万に降級しても、着を拾ってくるのがやっとの競馬が続いて・・・ 5歳になってからの3アウトによって引退となりました。 競走後半では使い方とか条件とかジョッキーにまったく不満がなかったわけではありませんが、 服部先生にはエストレヤを2勝馬にしていただいて、感謝しております。 なかなか厩舎が決まらなかった割にはいいところには入れたなぁ〜と思っていましたが やっぱり良いところでした!! 馬体が小さいので・・・繁殖牝馬としてはどうかな? ロージーズインメイをつけて、一口14万以内だったら・・・考えます! エストレヤありがとう!いいお母さんになってください。 |
|
トップページ > 愛馬紹介(引退馬) > マイネエストレヤ |