マイネルギルト
(Meiner Gilt)
父:スターオブコジーン
母:ヤスミンゴールド
母の父:ダンシングブレーヴ
![]() |
![]() |
|
| 撮影:白山優駿会いとうさん | 撮影:すずさん(2006年5月6日500万下出走時) | |
![]() |
![]() |
|
| 撮影:ガーネットさん(2008年3月15日障害未勝利戦出走時) | 撮影:ガーネットさん(2008年3月15日障害未勝利戦出走時) |
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2003 | 11/29 | 東京 | 4 | 2歳新馬 | 新馬 | T1400 | 江田照 | 11 | 8 | 6,568円 |
| 2 | 12/13 | 中京 | 1 | 2歳未勝利 | 未勝利 | T2000 | 北村宏 | 14 | 12 | 2,857円 | |
| 3 | 2004 | 1/17 | 小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1700 | 岩部 | 7 | 3 | 12,270円 |
| 4 | 1/31 | 小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1700 | 中舘 | 6 | 7 | 5,933円 | |
| 5 | 2/22 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 佐藤哲 | 6 | 4 | 9,865円 | |
| 6 | 3/6 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1800 | 江田照 | 2 | 3 | 14,323円 | |
| 7 | 3/27 | 中山 | 2 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1200 | 江田照 | 3 | 2 | 17,041円 | |
| 8 | 4/10 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1200 | 江田照 | 2 | 2 | 20,090円 | |
| 9 | 4/24 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 | 未勝利 | D1400 | 江田照 | 1 | 1 | 44,549円 | |
| 10 | 8/21 | 新潟 | 9 | 柏崎特別 | 500万 | D1800 | 江田照 | 6 | 13 | 3,190円 | |
| 11 | 11/27 | 東京 | 7 | 3歳上500万下 | 500万 | D1300 | 江田照 | 8 | 9 | 3,190円 | |
| 12 | 12/18 | 中京 | 4 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 池田 | 10 | 10 | 3,047円 | |
| 13 | 2005 | 1/30 | 小倉 | 6 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 石神 | 9 | 5 | 8,813円 |
| 14 | 3/5 | 中京 | 9 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 柴山 | 6 | 3 | 16,480円 | |
| 15 | 4/3 | 福島 | 9 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 柴山 | 3 | 1 | 53,813円 | |
| 16 | 4/17 | 福島 | 11 | 渡利特別 | 1000万 | D1700 | 丹内 | 9 | 8 | 8,811円 | |
| 17 | 5/8 | 東京 | 8 | 4歳上1000万下 | 1000万 | D1600 | 秋山 | 15 | 11 | 3,190円 | |
| 18 | 8/13 | 新潟 | 7 | 3歳上500万下 | 500万 | D1800 | 柴山 | 4 | 5 | 8,813円 | |
| 19 | 9/3 | 新潟 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | D1800 | 柴山 | 5 | 8 | 6,346円 | |
| 20 | 9/25 | 中山 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | D1800 | 江田照 | 2 | 4 | 11,278円 | |
| 21 | 2006 | 1/29 | 東京 | 7 | 4歳上500万下 | 500万 | D1800 | 小林淳 | 7 | 7 | 6,808円 |
| 22 | 2/19 | 京都 | 7 | 4歳上500万下 | 500万 | D1800 | 赤木 | 7 | 5 | 8,803円 | |
| 23 | 3/12 | 中京 | 8 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 赤木 | 1 | 3 | 16,541円 | |
| 24 | 3/25 | 中山 | 7 | 4歳上500万下 | 500万 | D1800 | 蛯名 | 4 | 3 | 16,541円 | |
| 25 | 4/16 | 中山 | 6 | 4歳上500万下 | 500万 | D1800 | 安藤勝 | 2 | 3 | 19,074円 | |
| 26 | 5/6 | 東京 | 7 | 4歳上500万下 | 500万 | D2100 | 蛯名 | 3 | 6 | 7,341円 | |
| 27 | 6/17 | 函館 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 五十嵐冬 | 1 | 2 | 23,874円 | |
| 28 | 7/2 | 函館 | 6 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 安藤勝 | 1 | 3 | 16,541円 | |
| 29 | 7/30 | 函館 | 6 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 安藤勝 | 3 | 2 | 23,874円 | |
| 30 | 8/19 | 函館 | 8 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 安藤勝 | 1 | 3 | 16,541円 | |
| 31 | 9/10 | 中山 | 12 | 3歳上500万下 | 500万 | D1800 | 安藤勝 | 1 | 4 | 11,208円 | |
| 32 | 9/30 | 中山 | 7 | 3歳上500万下 | 500万 | D1800 | 蛯名 | 4 | 5 | 8,808円 | |
| 33 | 10/22 | 東京 | 7 | 3歳上500万下 | 500万 | D1400 | 蛯名 | 3 | 7 | 6,808円 | |
| 34 | 11/11 | 福島 | 4 | 3歳上500万下 | 500万 | D1700 | 江田照 | 5 | 11 | 3,114円 | |
| 35 | 2007 | 3/18 | 中京 | 6 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 安藤光 | 7 | 5 | 8,741円 |
| 36 | 4/1 | 福島 | 9 | 4歳上500万下 | 500万 | D1700 | 川島 | 3 | 1 | 62,541円 | |
| 37 | 4/21 | 東京 | 10 | 青梅特別 | 1000万 | D1400 | 蛯名 | 4 | 3 | 33,024円 | |
| 38 | 5/6 | 東京 | 12 | テレビ埼玉杯 | 1000万 | D1600 | 蛯名 | 4 | 12 | 3,295円 | |
| 39 | 5/20 | 東京 | 9 | 日吉特別 | 1000万 | D1600 | 蛯名 | 11 | 12 | 3,295円 | |
| 40 | 10/20 | 東京 | 12 | 3歳上1000万下 | 1000万 | D1400 | 蛯名 | 9 | 8 | 7,408円 | |
| 41 | 10/27 | 福島 | 11 | 福島放送賞 | 1000万 | D1700 | 川島 | 7 | 6 | 10,841円 | |
| 42 | 11/11 | 東京 | 8 | 3歳上1000万下 | 1000万 | D1600 | 伊藤直 | 12 | 8 | 7,408円 | |
| 43 | 12/9 | 中山 | 9 | 千葉テレビ杯 | 1000万 | D1800 | 田中博 | 15 | 14 | 3,295円 | |
| 44 | 2008 | 1/6 | 中山 | 10 | 初茜賞 | 1000万 | D1800 | 木幡 | 14 | 9 | 6,532円 |
| 45 | 3/15 | 中山 | 5 | 障害未勝利 | 障未勝利 | 2880 | 石神 | 4 | 中止 | 3,400円 | |
| 全成績 | 45戦3勝 | 3−4−9−3−5−2−3−5−11(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 596,128円 | |||||||
マイネルギルトの収支
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2002 | 12 | 出資金(馬代) | 145,500 | 一括払い(3%引き) | |
| 維持費 | 7,000 | ||||
| 2003 | 1 | 維持費 | 5,102 | 保険料含む | |
| 2 | 維持費 | 2,720 | |||
| 3 | 維持費 | 2,720 | |||
| 4 | 維持費 | 2,700 | |||
| 5 | 維持費 | 2,000 | |||
| 6 | 維持費 | 2,799 | |||
| 7 | 維持費 | 2,736 | |||
| 8 | 維持費 | 2,733 | |||
| 9 | 維持費 | 2,720 | |||
| 10 | 維持費 | 4,879 | |||
| 11 | 維持費 | 5,264 | |||
| 新馬戦8着 | 6,568 | ||||
| 12 | 維持費 | 7,000 | |||
| 未勝利戦12着 | 2,857 | ||||
| 2004 | 1 | 維持費 | 7,000 | ||
| 保険料 | 2,400 | ||||
| 未勝利戦3着 | 12,270 | ||||
| 未勝利戦7着 | 5,933 | ||||
| 2 | 維持費 | 6,336 | |||
| 未勝利戦4着 | 9,865 | ||||
| 3 | 維持費 | 6,009 | |||
| 未勝利戦3着 | 14,323 | ||||
| 未勝利戦2着 | 17,041 | ||||
| 4 | 維持費 | 6,605 | |||
| 未勝利戦2着 | 20,090 | ||||
| 未勝利戦1着 | 44,549 | ||||
| 5 | 維持費 | 3,629 | |||
| 6 | 維持費 | 2,853 | |||
| 7 | 維持費 | 2,790 | |||
| 8 | 維持費 | 6,536 | |||
| 柏崎特別13着 | 3,190 | ||||
| 9 | 維持費 | 3,194 | |||
| 10 | 維持費 | 2,000 | |||
| 11 | 維持費 | 4,245 | |||
| 3歳上500万下9着 | 3,190 | ||||
| 12 | 維持費 | 6,331 | |||
| 3歳上500万下10着 | 3,047 | ||||
| 2005 | 1 | 維持費 | 6,368 | ||
| 保険料 | 1,440 | ||||
| 4歳上500万下5着 | 8,813 | ||||
| 2 | 維持費 | 6,041 | |||
| 3 | 維持費 | 5,365 | |||
| 4歳上500万下3着 | 16,480 | ||||
| 4 | 維持費 | 6,083 | |||
| 4歳上500万下1着 | 53,813 | ||||
| 渡利特別8着 | 8,811 | ||||
| 5 | 維持費 | 5,274 | |||
| 4歳上1000万下11着 | 3,190 | ||||
| 6 | 維持費 | 2,150 | |||
| 7 | 維持費 | 3,797 | |||
| 8 | 維持費 | 5,061 | |||
| 3歳上500万下5着 | 8,813 | ||||
| 9 | 維持費 | 5,538 | |||
| 3歳上500万下8着 | 6,348 | ||||
| 3歳上500万下4着 | 11,278 | ||||
| 10 | 維持費 | 6,746 | |||
| 11 | 維持費 | 2,700 | |||
| 12 | 維持費 | 2,202 | |||
| 2006 | 1 | 維持費 | 5,618 | ||
| 4歳上500万下7着 | 6,808 | ||||
| 2 | 維持費 | 4,513 | |||
| 4歳上500万下5着 | 8,808 | ||||
| 3 | 維持費 | 5,794 | |||
| 4歳上500万下3着 | 16,541 | ||||
| 4歳上500万下3着 | 16,541 | ||||
| 4 | 維持費 | 5,386 | |||
| 4歳上500万下3着 | 19,074 | ||||
| 5 | 維持費 | 5,225 | |||
| 4歳上500万下6着 | 7,341 | ||||
| 6 | 維持費 | 5,260 | |||
| 3歳上500万下2着 | 23,874 | ||||
| 7 | 維持費 | 6,119 | |||
| 3歳上500万下3着 | 16,541 | ||||
| 3歳上500万2着 | 23,874 | ||||
| 8 | 維持費 | 6,223 | |||
| 3歳上500万下3着 | 16,541 | ||||
| 9 | 維持費 | 5,927 | |||
| 3歳上500万下4着 | 11,208 | ||||
| 3歳上500万下5着 | 8,808 | ||||
| 10 | 維持費 | 4,657 | |||
| 3歳上500万下7着 | 6,808 | ||||
| 11 | 維持費 | 5,659 | |||
| 3歳上500万下11着 | 3,114 | ||||
| 12 | 維持費 | 2,720 | |||
| 2007 | 1 | 維持費 | 2,720 | ||
| 2 | 維持費 | 3,135 | |||
| 3 | 維持費 | 5,019 | |||
| 4歳上500万下5着 | 8,741 | ||||
| 4 | 維持費 | 6,148 | |||
| 4歳上500万下1着 | 62,541 | ||||
| 青梅特別3着 | 33,024 | ||||
| 5 | 維持費 | 6,510 | |||
| テレビ埼玉杯12着 | 3,295 | ||||
| 日吉特別12着 | 3,295 | ||||
| 6 | 維持費 | 2,917 | |||
| 7 | 維持費 | 3,000 | |||
| 8 | 維持費 | 2,528 | |||
| 9 | 維持費 | 3,000 | |||
| 10 | 維持費 | 6,144 | |||
| 3歳上1000万下8着 | 7,408 | ||||
| テレビ福島賞6着 | 10,841 | ||||
| 11 | 維持費 | 6,390 | |||
| 3歳上1000万下8着 | 7,408 | ||||
| 12 | 維持費 | 2,720 | |||
| 千葉テレビ杯14着 | 3,295 | ||||
| 2008 | 1 | 維持費 | 2,720 | ||
| 初茜賞9着 | 6,532 | ||||
| 2 | 維持費 | 3,135 | |||
| 3 | 維持費 | 3,858 | |||
| 障害未勝利競走中止 | 3,400 | ||||
| 2008年3月現在 収支 +153,850 | 596,128 | 444,979 | 投資回収率 135% | ||
| 私は・・・シンボリクリスエスという馬が大好きなんですよ。 一番好きなのはサイレンススズカですが・・・ 5本の指に入りますね。好き度で言えば。 どうしてかというと・・・私に大きな馬券をとらせてくれた馬だからです。 ・・・俺って単純ですか??(笑) 何年か忘れましたけどシンボリクリスエスは2回有馬記念を勝っていて1回目のとき・・・ 2着に当時人気薄だったタップダンスシチーを連れてきてくれて 馬単万馬券をゲットしました。 確か一番人気がファインモーションで「こんなのありえねぇ〜」なんて言いながら 自信の馬単!!・・・でも総流し!!(大爆) (確か頭数がたいした事なかったから1000円ずつでも1万2,3千円だった記憶がある。) それと確か単勝1万円!!確か3.8倍ぐらいついたはずだから 今考えるとそんなにつくことがあり得ないよね。 ・・・なんで、ギルトの回顧でこんな話をするのかといいますと・・・ その時勝った馬券・・・確か23万弱ぐらいあったと思うんですが、 そのお金で年末に駆け込み出資した馬だからです。 だから、シンボリクリスエスが有馬記念勝っていなければギルトの出資は無かったわけです。 VIVA!!シンボリクリスエス!! ギルトは2002年度募集馬でしたが、結局最後まで満口にならず、聞いた話だと60ぐらいしか 売れてなかったらしいです。 ちなみに、2002年募集馬で私はギルトのほかに3頭買いました。 プレッジ、カエサル、ドミンゴ・・・・それぞれ引退が早かった〜(核爆) プレッジは今まで私が出資した40数頭で唯一デビューせずに引退した馬です(募集中止は除く。)。 カエサルも確か10戦ちょい・・・ドミンゴは3歳で引退した記憶が・・・ それなのにギルトは・・・3勝もしてくれて、しかも45戦も走ってくれて・・・ 私の一口生活の屋台骨を支えてくれた馬でした。 でも、この馬は後で聞くと募集中止になりかけた馬なのだそうです。 この馬の担当は今はコスモビューファームにいるIさんに色々話を聞きました・・・ どうやらこの馬は脚がねじれているようで、そのために募集中止にしようとしたそうです。 あぁ〜だから人気無かったんだなぁ〜と後で思いましたが(爆) まぁ・・・競走馬は生き物ですからパーフェクトってことはほとんどありえないと思っているので そこら辺は賭けですよね。一種の。 でも、そんな馬が44戦も脚元の故障をしないで頑張ってきたんだなぁ〜と感心しますよ。 まぁ45戦目で残念なことになったわけですが・・・ 確かデビュー前に明和に遊びに行ったとき、Aさん(ぶっきらぼうな人)に 「この馬は2,3つ勝てると思いますよ。走ります。」といわれて ちょっと浮かれて帰った記憶がありますね。 デビュー2戦は芝でしたがこの馬はダート馬だと思って出資した私にとっては たいした問題ではなく、3戦目のダートで走ってくれたときには「やっぱりそうだったか〜」と 思ったものですよ。 勝ち上がりには時間がかかりましたが、叩き良化型の典型みたいな馬で 使い込むとどんどんよくなっていきましたね〜こういうところもマイネル向きだったんでしょうね。 厩舎も正直言って頼りないことはわかって出資しましたが 逆にこういう厩舎だからこそ、ギルトはここまで使ってくれて賞金を持って帰ってこれたと思います。 この辺は私の狙い通りで、してやったりというところです。 ただ・・・積極的には出資したい厩舎ではないですけどね。 あまっていたら検討する・・・ぐらいの感じで。全くの消しではないので。 良い馬だったなぁ〜・・・本当に・・・ 想い出は色々あるけど・・・なんだか思い出せないや・・・寂しいなぁ〜 ギルトは70戦ぐらいするんじゃないかと本気で思っていたよ・・・ 2008年3月15日・・・中山5レース障害未勝利戦・・・ 「2周目の2コーナーあたりで競走を中止。馬運車で診療所に運ばれるも、 左中手骨開放骨折で予後不良の診断が下され、非常に残念ながら安楽死の処置が取られました。」 公式HPから引用させていただきました・・・ 障害馬だったアントスもカエサルも故障で引退を余儀なくされました・・・ ただ、上記2頭は調教中のもので、レース中でそうなったものは初めてです。 なかなかレース観戦が私の予定と合わなくて、あまり見に行っていませんが、 牧場で2,3歳時に見かけたときのスタッフの嬉しい言葉は忘れませんよ・・・ ギルトが亡くなった翌日・・・マイネレーツェルがフィリーズレビューを勝ちました。 最後の一押しはきっとギルトが天国から力を貸してくれたんだろうと・・・ 安らかに・・・そしてありがとう!! |
|
トップページ > 愛馬紹介(引退馬) > マイネルギルト |