| 毛色 | 鹿毛 |
| 誕生日 | 2005年4月4日 |
| 生産者 | 佐々木牧場(青森) |
| 募集価格 | 800万円 |
| 口数 | 100口 |
| 一口価格 | 8万円 |
![]() 撮影:2008年1月20日紅梅S出走時(撮影:すずさん) |
ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| ゴールデンサッシュ | ディクタス | ||
| ダイナサッシュ | |||
| ケイアイベール | サクラユタカオー | テスコボーイ | |
| アンジェリカ | |||
| ダイアナスキー | マルゼンスキー | ||
| ダイアンベンチア | |||
| 年 | 月 日 | 競馬場 | レース | レース名 | グレード | 距離 | 騎 手 | 人気 | 着 | 収 入 | |
| 1 | 2007 | 7/21 | 小倉 | 5 | 2歳新馬(牝) | 新馬 | T1200 | 川田 | 4 | 1 | 53,558円 |
| 2 | 8/4 | 小倉 | 8 | フェニックス賞 | OP | T1200 | 川田 | 4 | 2 | 47,104円 | |
| 3 | 9/2 | 小倉 | 10 | 小倉2歳S | Jpn3 | T1200 | 川田 | 1 | 3 | 65,575円 | |
| 4 | 11/4 | 京都 | 11 | ファンタジーS | Jpn3 | T1400 | 川田 | 6 | 8 | 14,578円 | |
| 5 | 11/24 | 京都 | 9 | 白菊賞 | 500万 | T1200 | 池添 | 1 | 1 | 87,641円 | |
| 6 | 12/16 | 中山 | 11 | フェアリーS | Jpn3 | T1200 | 池添 | 4 | 3 | 65,701円 | |
| 7 | 2008 | 1/20 | 京都 | 9 | 紅梅ステークス | OP | T1400 | 池添 | 6 | 6 | 12,985円 |
| 8 | 2/11 | 京都 | 10 | エルフィンステークス | OP | T1600 | 武 幸 | 5 | 4 | 18,435円 | |
| 9 | 3/16 | 阪神 | 11 | フィリーズレビュー | Jpn2 | T1400 | 池添 | 11 | 1 | 265,046円 | |
| 10 | 4/13 | 阪神 | 11 | 桜花賞 | Jpn1 | T1600 | 内田 | 9 | 6 | 円 | |
| 全成績 | 10戦3勝 | 3−1−2−1−0−2−0−1−0(左から1着〜8着-着外) | TOTAL | 630,533円 | |||||||
| 年 | 月 | 概要 | 収入 | 支出 | 備考 |
| 2006 | 10 | 馬代金 | 76,000 | 5%割引 | |
| 12 | 12月の維持費 | 7,000 | |||
| 2007 | 1 | 保険料 | 1,680 | ||
| 維持費 | 1,762 | ||||
| 2 | 維持費 | 2,700 | |||
| 3 | 維持費 | 2,720 | |||
| 4 | 維持費 | 2,700 | |||
| 5 | 維持費 | 3,000 | |||
| 6 | 維持費 | 4,745 | |||
| 7 | 維持費 | 5,174 | |||
| 新馬1着 | 53,558 | ||||
| 8 | 維持費 | 5,802 | |||
| フェニックス賞2着 | 47,104 | ||||
| 9 | 維持費 | 4,532 | |||
| 小倉2歳ステークス3着 | 65,575 | この時点でペイ | |||
| 10 | 維持費 | 5,240 | |||
| 11 | 維持費 | 6,518 | |||
| ファンタジーステークス8着 | 14,578 | ||||
| 白菊賞1着 | 87,641 | ||||
| 12 | 維持費 | 7,000 | |||
| フェアリーステークス3着 | 65,701 | ||||
| 2008 | 1 | 維持費 | 7,000 | ||
| 保険料 | 1,200 | ||||
| 紅梅ステークス6着 | 12,895 | ||||
| 2 | 維持費 | 3,982 | |||
| エルフィンステークス4着 | 18,435 | ||||
| 3 | 維持費 | 7,000 | |||
| 報知杯フィリーズレビュー1着 | 265,046 | ||||
| 2008年3月現在 収支 474,778 | 630,533 | 155,755 | 投資回収率 460% | ||
| 引退後に書きます。 |
|
トップページ > 愛馬紹介(現役馬) > マイネレーツェル |